offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort
1. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:56,89* 28.11.09 Essen
2. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:59,09* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:59,42* 28.11.09 Essen
4. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 1:00,20 21.11.09 S-Bad Cannstatt
5. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 1:00,25 05.12.09 S-Bad Cannstatt
6. Lorenz, Timo 1982 TSG Backnang 1:00,53 26.09.09 Weinheim
7. Sobl, Philipp 1989 SV Schwäb. Gmünd 1:00,78 21.11.09 Ulm
8. Herklotz, Timo 1969 SV Schwäb. Gmünd 1:01,12 05.12.09 S-Bad Cannstatt
8. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 1:01,12* 28.11.09 Essen
10. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:02,66* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
11. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 1:02,84 29.11.09 Aalen
12. Trünkle, Simon-Harvey 1989 SSV Ulm 46 1:02,89 05.12.09 S-Bad Cannstatt
13. Hainbuch, Oliver 1989 SV Weinstadt 1:03,25 29.11.09 Aalen
14. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 1:03,37* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
15. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 1:03,59* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
16. Schuster, Alexander 1979 TSG Schwäb. Hall 1:03,63 07.03.09 Heilbronn
17. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 1:03,99 05.12.09 Heidelberg
18. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 1:04,23 21.11.09 Bad Mergentheim
19. Class, Christian 1992 TSV Schmiden 1:04,69 08.03.09 Fellbach
20. Fritzsche, Kai 1989 TV Bad Mergentheim 1:04,87 05.12.09 Leonberg
Jahrgang 1990
1. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 1:00,20 21.11.09 S-Bad Cannstatt
2. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 1:03,37* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Sampson, Danilo 1990 SV Schwäb. Gmünd 1:06,95 21.11.09 Friedrichshafen
4. Wozny, Julian 1990 SSG Heidenheim 1:08,38 05.12.09 S-Bad Cannstatt
5. Röhm, Michael 1990 SG Salach/Süßen 1:19,57 25.01.09 Bad Saulgau
Jahrgang 1991
1. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:56,89* 28.11.09 Essen
2. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 1:02,84 29.11.09 Aalen
3. Paetsch, Philipp 1991 SSV Ulm 46 1:05,98 05.12.09 Schwieberdingen
4. Schulz, Jan-Patrick 1991 TSV Schmiden 1:06,95 15.11.09 Süßen
5. Haisch, Dominik 1991 SG Salach/Süßen 1:08,34 15.11.09 Süßen
6. Gärtner, Johannes 1991 SSG Aalen 1:09,54 29.11.09 Aalen
7. Bartole, Benjamin 1991 Sportgem. Schorndorf 1:23,66* 17.10.09 Bad Mergentheim
Jahrgang 1992
1. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:59,42* 28.11.09 Essen
2. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 1:01,12* 28.11.09 Essen
3. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 1:03,59* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 1:03,99 05.12.09 Heidelberg
5. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 1:04,23 21.11.09 Bad Mergentheim
6. Class, Christian 1992 TSV Schmiden 1:04,69 08.03.09 Fellbach
7. Ljatifi, Muharem 1992 SSG Aalen 1:05,14 21.11.09 Friedrichshafen
8. Stütz, Marcel 1992 SV Schwäb. Gmünd 1:05,17* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Stubenvoll, Kai 1992 SSG Heidenheim 1:05,70 05.12.09 S-Bad Cannstatt
10. Roschmann, Thilo 1992 SSV Ulm 46 1:08,96* 10.10.09 Immenstadt
Jahrgang 1993
1. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:02,66* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Schuster, Fabian 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:05,21* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Xeller, Daniel 1993 SSV Ulm 46 1:06,91* 10.10.09 Immenstadt
4. Uetz, Lukas 1993 SV Weinstadt 1:07,92 05.12.09 S-Bad Cannstatt
5. Ziesel, Fabian 1993 SSV Ulm 46 1:09,27* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Lauer, Janick 1993 TG Geislingen 1:11,98 29.11.09 Aalen
7. Böttcher, Timo 1993 SC Korb 1:12,56 29.11.09 Aalen
8. Ermler, Maximilian 1993 SSV Ulm 46 1:12,87* 10.10.09 Immenstadt
9. Schmid, Dominik 1993 TSV Schmiden 1:13,25 08.03.09 Fellbach
10. Weigel, Philip 1993 TSV Crailsheim 1:15,80* 17.10.09 Bad Mergentheim
Jahrgang 1994
1. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:59,09* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 1:06,60 05.12.09 S-Bad Cannstatt
3. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 1:07,68* 10.10.09 Immenstadt
4. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 1:08,93 29.11.09 Aalen
5. Eigel, Dennis 1994 VfL Waiblingen 1:10,40* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Ostrowsky, Kevin 1994 SSV Ulm 46 1:11,25 14.11.09 Göppingen
7. Miller, Denis 1994 SV Schwäb. Gmünd 1:11,51 10.10.09 S-Bad Cannstatt
8. Weik, Maximilian 1994 SSG Aalen 1:12,16 29.11.09 Aalen
9. Rockemann, Daniel 1994 SSV Ulm 46 1:12,92* 10.10.09 Immenstadt
10. Cipolletti, Riccardo 1994 TG Geislingen 1:12,98 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1995
1. Barna, Markus 1995 VfL Waiblingen 1:09,56 29.11.09 Aalen
2. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 1:09,59 29.11.09 Aalen
3. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 1:09,62 10.10.09 S-Bad Cannstatt
4. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 1:10,34* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Pelzer, Norbert 1995 SV Göppingen 04 1:11,84 15.11.09 Süßen
6. Berndt, Maximilian 1995 SSG Aalen 1:12,17 29.11.09 Aalen
7. Lange, Tobias 1995 SSG Heidenheim 1:12,64 29.11.09 Aalen
8. Flohr, Julius 1995 SSV Ulm 46 1:13,00 21.11.09 Böblingen
9. Krause, Benedikt 1995 SV Schwäb. Gmünd 1:13,94 10.10.09 S-Bad Cannstatt
10. Gschwendtner, Patrick 1995 SSG Aalen 1:14,47 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1996
1. Gratz, Hans-Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 1:12,78 21.11.09 Friedrichshafen
2. Rapp, Hannes 1996 SV Göppingen 04 1:14,36 01.11.09 Ulm
3. Gonser, Lukas 1996 TSG Backnang 1:14,67 29.11.09 Aalen
4. Mironow, Nikita 1996 SSV Ulm 46 1:15,85 15.11.09 S-Feuerbach
5. Ernst, Elliot 1996 TSV Schmiden 1:16,04 10.10.09 S-Bad Cannstatt
6. Leiser, Ben 1996 SV Weinstadt 1:16,08 29.11.09 Aalen
7. Dreher, Tim 1996 TV Bad Mergentheim 1:16,38* 17.10.09 Bad Mergentheim
8. Tellbach, Kevin 1996 SV Schwäb. Gmünd 1:16,67 15.11.09 S-Feuerbach
9. Baumann, Christian 1996 TSG Backnang 1:16,98 29.11.09 Aalen
10. Klauß, Kai 1996 SV Weinstadt 1:18,92 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1997
1. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:13,20* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:16,98 10.10.09 S-Bad Cannstatt
3. Szarlak, Robert 1997 TSG Schwäb. Hall 1:17,44 15.11.09 Süßen
4. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 1:19,46 29.11.09 Aalen
5. Gobert, Niclas 1997 TSV Schmiden 1:19,75 18.10.09 Backnang
6. Ganter, Luka 1997 VfL Waiblingen 1:20,45 12.12.09 Bissingen
7. Oetzel, Daniel 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:21,42 29.11.09 Aalen
8. Cornau, Josh 1997 VfL Waiblingen 1:21,98 09.05.09 Bernhausen
9. Hauser, Marvin 1997 SV Göppingen 04 1:23,36 29.11.09 Aalen
10. Rudolph, Jonas 1997 SV Weinstadt 1:23,45 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1998
1. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 1:21,76 29.11.09 Aalen
2. Bäurle, Philipp 1998 SSG Heidenheim 1:24,76 12.12.09 Neu-Ulm
3. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 1:25,19 08.03.09 Fellbach
4. Bütow, Cornelius 1998 SSV Ulm 46 1:26,24 12.12.09 Neu-Ulm
5. Döffinger, Sören 1998 TV Bad Mergentheim 1:26,51 29.11.09 Aalen
6. Schaal, Sebastian 1998 SV Weinstadt 1:27,42 29.11.09 Aalen
7. Broer, Marvin 1998 SSG Aalen 1:28,36 29.11.09 Aalen
8. Rodrigues, Couto Rafael 1998 SSV Ulm 46 1:29,05 12.12.09 Neu-Ulm
9. Wieland, Tobi 1998 SV Weinstadt 1:29,73 29.11.09 Aalen
10. Kögler, Berend 1998 SV Schwäb. Gmünd 1:31,06 14.11.09 Göppingen
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 1:19,13 12.12.09 Neu-Ulm
2. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 1:27,74 29.11.09 Aalen
3. Hirning, Kai 1999 SV Schwäb. Gmünd 1:29,25 14.11.09 Göppingen
4. Prigge, Björn 1999 SC Korb 1:29,76 29.11.09 Aalen
5. Schebesta, Jonas 1999 TSG Abtsgmünd 1:31,96 29.11.09 Aalen
6. Weiße, Johannes 1999 SSG Heidenheim 1:32,71 12.12.09 Neu-Ulm
7. Forstenhäusler, Christoph 1999 SV Schwäb. Gmünd 1:32,78 26.04.09 Gerlingen
8. Wolfart, Ron 1999 TV Bad Mergentheim 1:33,83 29.11.09 Aalen
9. Wendel, Nils 1999 SV Schwäb. Gmünd 1:34,52 14.11.09 Göppingen
10. Dörrer, Patrick 1999 TG Geislingen 1:35,57 29.11.09 Aalen
Jahrgang 2000
1. Kurz, Tobias 2000 SSG Aalen 1:37,81 12.12.09 Neu-Ulm
2. Dogan, Jannik 2000 SSG Heidenheim 1:39,66 12.12.09 Neu-Ulm
3. Wagner, Leonhard 2000 SSV Ulm 46 1:39,84 12.12.09 Neu-Ulm
4. Dumitru, Stephan 2000 SSV Ulm 46 1:42,45* 10.10.09 Immenstadt
5. Herold, Simon 2000 SV Göppingen 04 1:45,46 12.12.09 Neu-Ulm
6. Schneider, Marc 2000 SSV Ulm 46 1:48,77 15.11.09 Süßen
7. Knöll, Niklas 2000 TSV Schmiden 1:53,88 15.11.09 Süßen
8. Kondring, Felix 2000 SSG Heidenheim 1:56,96 12.12.09 Neu-Ulm
9. Böhme, Golo 2000 SSG Aalen 2:00,92 12.12.09 Neu-Ulm
10. Reich, Noel 2000 TSG Backnang 2:07,98 11.06.09 Fellbach
Jahrgang 2001
kein Schwimmer