offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:26,01* 24.10.09 Schwäb. Gmünd S
2. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:26,48 05.12.09 S-Bad Cannstatt
3. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 0:27,58 21.11.09 Bad Mergentheim
4. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 0:27,69 14.11.09 Göppingen
5. Sobl, Philipp 1989 SV Schwäb. Gmünd 0:27,98 21.11.09 Ulm
6. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 0:28,01* 11.10.09 Immenstadt
7. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 0:28,03 05.12.09 S-Bad Cannstatt
8. Bittlingmeier, Armin 1989 TG Geislingen 0:28,14* 29.11.09 Essen Z
9. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:28,18* 17.10.09 Bad Mergentheim
10. Sachs, Ulf 1983 SSV Ulm 46 0:28,31 05.12.09 S-Bad Cannstatt
11. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 0:28,66 29.11.09 Aalen
12. Marzi, Christian 1992 SSG Aalen 0:29,02 05.12.09 S-Bad Cannstatt
13. Herklotz, Timo 1969 SV Schwäb. Gmünd 0:29,14 05.12.09 S-Bad Cannstatt
14. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:29,24* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
15. Jäkle, Peter 1989 SV Göppingen 04 0:29,39 05.12.09 S-Bad Cannstatt
15. Ljatifi, Muharem 1992 SSG Aalen 0:29,39 05.12.09 S-Bad Cannstatt
17. Fritzsche, Kai 1989 TV Bad Mergentheim 0:29,68 05.12.09 Leonberg
18. Uetz, Lukas 1993 SV Weinstadt 0:30,14 29.11.09 Aalen
19. Trinkner, Michael 1986 SV Weinstadt 0:30,34 21.11.09 S-Bad Cannstatt
20. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 0:30,36* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
Jahrgang 1990
1. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 0:27,69 14.11.09 Göppingen
2. Sampson, Danilo 1990 SV Schwäb. Gmünd 0:31,54 05.12.09 S-Bad Cannstatt
3. Emmert, Marcel 1990 SC Korb 0:35,25 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1991
1. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:26,01* 24.10.09 Schwäb. Gmünd S
2. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:29,24* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Pfeifer, Lukas 1991 VfL Waiblingen 0:31,79 10.10.09 S-Bad Cannstatt
4. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:31,92* 25.10.09 Schwäb. Gmünd Z
5. Schulz, Jan-Patrick 1991 TSV Schmiden 0:32,37 07.03.09 Fellbach
6. Haisch, Dominik 1991 SG Salach/Süßen 0:32,50 15.11.09 Süßen
7. Kirn, Axel 1991 TSV Schmiden 0:35,12 07.03.09 Fellbach
Jahrgang 1992
1. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:26,48 05.12.09 S-Bad Cannstatt
2. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 0:27,58 21.11.09 Bad Mergentheim
3. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:28,18* 17.10.09 Bad Mergentheim
4. Marzi, Christian 1992 SSG Aalen 0:29,02 05.12.09 S-Bad Cannstatt
5. Ljatifi, Muharem 1992 SSG Aalen 0:29,39 05.12.09 S-Bad Cannstatt
6. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 0:30,36* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Class, Christian 1992 TSV Schmiden 0:31,05* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Horter, Tim 1992 SV Weinstadt 0:32,73 10.10.09 S-Bad Cannstatt
9. Fritz, Sven 1992 Sportgem. Schorndorf 0:32,86 21.11.09 Böblingen
10. Stubenvoll, Kai 1992 SSG Heidenheim 0:33,02 05.12.09 S-Bad Cannstatt
Jahrgang 1993
1. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 0:28,03 05.12.09 S-Bad Cannstatt
2. Uetz, Lukas 1993 SV Weinstadt 0:30,14 29.11.09 Aalen
3. Xeller, Daniel 1993 SSV Ulm 46 0:32,33* 11.10.09 Immenstadt Z
4. Lauer, Janick 1993 TG Geislingen 0:33,26 29.11.09 Aalen
5. Schmid, Dominik 1993 TSV Schmiden 0:33,59* 17.10.09 Bad Mergentheim
6. Bröllos, Michael 1993 TSV Schmiden 0:33,74 07.03.09 Fellbach
7. Schnabl, Lukas 1993 SG Salach/Süßen 0:34,24 29.11.09 Aalen
8. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:34,40 10.10.09 S-Bad Cannstatt Z
9. Weigel, Philip 1993 TSV Crailsheim 0:35,71 15.11.09 Süßen
10. Böttcher, Timo 1993 SC Korb 0:35,84 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1994
1. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 0:28,66 29.11.09 Aalen
2. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 0:31,22 05.12.09 Schwieberdingen
3. Strübel, Lukas 1994 TSV Schmiden 0:31,73* 17.10.09 Bad Mergentheim
4. Häußler, Sebastian 1994 SSG Heidenheim 0:33,02 05.12.09 S-Bad Cannstatt
5. Ostrowsky, Kevin 1994 SSV Ulm 46 0:33,46 05.12.09 Schwieberdingen
6. Eigel, Dennis 1994 VfL Waiblingen 0:34,21 10.10.09 S-Bad Cannstatt
7. Ladwein, Alexander 1994 Sportgem. Schorndorf 0:34,33* 17.10.09 Bad Mergentheim
8. Cipolletti, Riccardo 1994 TG Geislingen 0:34,57 29.11.09 Aalen
9. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 0:35,11 10.10.09 S-Bad Cannstatt
10. Nguyen Minh, Hoang 1994 SSG Aalen 0:35,26 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1995
1. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 0:30,70 05.12.09 Heidelberg
2. Berndt, Maximilian 1995 SSG Aalen 0:31,74 29.11.09 Aalen
3. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 0:31,82 29.11.09 Aalen
4. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 0:32,83 29.11.09 Aalen
5. Mauser, Max 1995 TSG Schwäb. Hall 0:34,28 15.11.09 Süßen
6. Krause, Benedikt 1995 SV Schwäb. Gmünd 0:34,38* 25.10.09 Schwäb. Gmünd Z
7. Käßbohrer, Florian 1995 SSG Heidenheim 0:34,91 29.11.09 Aalen
8. Seitler, Niklas 1995 SV Schwäb. Gmünd 0:35,15 21.11.09 Friedrichshafen
9. Binkowski, Jonas 1995 SSG Heidenheim 0:35,39 29.11.09 Aalen
10. Selzler, Thomas 1995 VfL Waiblingen 0:36,16 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1996
1. Gratz, Hans-Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 0:33,06* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Mironow, Nikita 1996 SSV Ulm 46 0:34,08 15.11.09 S-Feuerbach
3. Leiser, Ben 1996 SV Weinstadt 0:34,79 15.11.09 S-Feuerbach
4. Schiller, Thomas 1996 SV Weinstadt 0:34,84* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Ernst, Elliot 1996 TSV Schmiden 0:34,89 29.11.09 Aalen
6. Dreher, Tim 1996 TV Bad Mergentheim 0:35,20* 17.10.09 Bad Mergentheim
7. Hanf, Florian 1996 SV Göppingen 04 0:35,32* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Baumann, Christian 1996 TSG Backnang 0:36,71 29.11.09 Aalen
9. Klauß, Kai 1996 SV Weinstadt 0:36,98 29.11.09 Aalen
10. Hafner, Lorenz 1996 TSG Abtsgmünd 0:37,12 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1997
1. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:32,54* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Oetzel, Daniel 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:35,95 29.11.09 Aalen
3. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 0:36,51 29.11.09 Aalen
4. Cornau, Josh 1997 VfL Waiblingen 0:36,56 12.12.09 Bissingen
5. Gobert, Niclas 1997 TSV Schmiden 0:38,16 07.03.09 Fellbach
6. Niewolik, Philipp 1997 SSV Ulm 46 0:39,36 29.11.09 Aalen
7. Lieberenz, Dennis 1997 SC Korb 0:39,57* 17.10.09 Bad Mergentheim
8. Rühle, Moritz 1997 TSG Backnang 0:40,44 18.10.09 Backnang
9. Rudolph, Jonas 1997 SV Weinstadt 0:40,62 29.11.09 Aalen
10. Nagel, Felix 1997 SV Göppingen 04 0:40,73 01.11.09 Ulm
Jahrgang 1998
1. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 0:39,01 29.11.09 Aalen
2. Bütow, Cornelius 1998 SSV Ulm 46 0:39,26* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 0:39,58 06.12.09 Crailsheim
4. Bäurle, Philipp 1998 SSG Heidenheim 0:39,90 12.12.09 Neu-Ulm
5. Wieland, Tobi 1998 SV Weinstadt 0:40,14 29.11.09 Aalen
6. Broer, Marvin 1998 SSG Aalen 0:40,16 29.11.09 Aalen
7. Schaal, Sebastian 1998 SV Weinstadt 0:41,29 29.11.09 Aalen
8. Kleinschmidt, Per 1998 SV Schwäb. Gmünd 0:41,55 01.11.09 Ulm
9. Rodrigues, Couto Rafael 1998 SSV Ulm 46 0:42,16 01.11.09 Ulm S
10. Morassi, Julian 1998 SSG Aalen 0:42,39 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 0:37,13 15.11.09 S-Feuerbach
2. Schebesta, Jonas 1999 TSG Abtsgmünd 0:39,53 29.11.09 Aalen
3. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 0:40,53 29.11.09 Aalen
4. Weiße, Johannes 1999 SSG Heidenheim 0:42,58 12.12.09 Neu-Ulm
5. Prigge, Björn 1999 SC Korb 0:44,54* 17.10.09 Bad Mergentheim
6. Seufert, Felix 1999 SC Korb 0:44,68* 17.10.09 Bad Mergentheim
7. Wolfart, Ron 1999 TV Bad Mergentheim 0:45,32* 17.10.09 Bad Mergentheim
8. Dörrer, Patrick 1999 TG Geislingen 0:45,35 29.11.09 Aalen
9. Fath, Moritz 1999 TSG Backnang 0:45,53 06.12.09 Crailsheim
10. Wendel, Nils 1999 SV Schwäb. Gmünd 0:45,55 22.03.09 Aalen
Jahrgang 2000
1. Bayer, Christoph 2000 SSG Heidenheim 0:43,10 12.12.09 Neu-Ulm
2. Wagner, Leonhard 2000 SSV Ulm 46 0:45,44 12.12.09 Neu-Ulm
3. Kurz, Tobias 2000 SSG Aalen 0:45,68 12.12.09 Neu-Ulm
4. Schneider, Marc 2000 SSV Ulm 46 0:46,90 12.12.09 Neu-Ulm
5. Schey, Thorben 2000 SV Weinstadt 0:47,01 10.05.09 Bernhausen
6. Kolb, Niklas 2000 SV Schwäb. Gmünd 0:48,37 14.11.09 WN-Neustadt
7. Herold, Simon 2000 SV Göppingen 04 0:48,54 12.12.09 Neu-Ulm
8. Schneider, Lars 2000 SSG Heidenheim 0:48,71 12.12.09 Neu-Ulm
9. Dogan, Jannik 2000 SSG Heidenheim 0:48,72 12.12.09 Neu-Ulm
10. Reich, Noel 2000 TSG Backnang 0:49,26 18.10.09 Backnang
Jahrgang 2001
1. Walliser, Ferdinand 2001 SV Weinstadt 0:48,86 29.03.09 Rommelshausen
2. Ostmann, Erik 2001 TSV Schmiden 0:55,04 07.03.09 Fellbach
3. Gruner, Maximilian 2001 SG Salach/Süßen 0:57,80 15.11.09 Süßen
4. Wieland, Tim 2001 SV Weinstadt 0:58,11 18.10.09 Backnang
5. Ortloff, Pit 2001 SV Weinstadt 0:59,53 03.10.09 Nellingen
6. Kappes, Levin 2001 TV Bad Mergentheim 0:59,82 06.12.09 Crailsheim
7. Stern, Luca 2001 TSV Crailsheim 1:00,00 18.10.09 Backnang
8. Thoma, Marco 2001 SSV Ulm 46 1:00,26 15.11.09 Süßen
9. Bollongino, Mark 2001 SC Delphin Aalen 1:02,73 22.03.09 Aalen
10. Fleckenstein, Luca 2001 TSV Crailsheim 1:03,46 06.12.09 Crailsheim