offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 0:25,82 04.07.09 Aalen
2. Haase, Jan-Friedrich 1988 SSV Ulm 46 0:26,37* 29.03.09 Erlangen
3. Lorenz, Alexander 1988 TG Geislingen 0:26,38* 17.05.09 Heidenheim
4. Sobl, Philipp 1989 SV Schwäb. Gmünd 0:26,39* 19.07.09 Leonberg
5. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:26,56* 25.04.09 Heidelberg
6. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:26,66* 05.04.09 Stuttgart
7. Niederberger, Carsten 1979 SSG Heidenheim 0:26,68* 17.05.09 Heidenheim
8. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:26,71* 05.04.09 Stuttgart
9. Bittlingmeier, Armin 1989 TG Geislingen 0:26,73* 25.06.09 Berlin Z
10. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:26,90* 19.12.09 Berlin
11. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:27,03 12.12.09 FB-Bad Nauheim
12. Engelhaus, Ernst 1983 SV Göppingen 04 0:27,21 06.06.09 Gaildorf
13. Trünkle, Simon-Harvey 1989 SSV Ulm 46 0:27,26* 14.03.09 Sindelfingen
14. Knoblich, Sebastian 1992 VfL Waiblingen 0:27,37* 19.12.09 Berlin
15. Stütz, Marcel 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:27,46* 28.02.09 Zürich (SUI)
16. Duppui, Benjamin 1992 VfL Waiblingen 0:27,59* 19.12.09 Berlin
17. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 0:27,64 04.07.09 Aalen
18. Herfert, Alexander 1988 Sportgem. Schorndorf 0:27,74* 18.07.09 Leonberg
18. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:27,74* 17.05.09 Heidenheim
20. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 0:27,83* 25.04.09 Heidelberg
Jahrgang 1990
1. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:26,66* 05.04.09 Stuttgart
2. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:26,90* 19.12.09 Berlin
3. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 0:27,83* 25.04.09 Heidelberg
4. Knecht, Christian 1990 TSV Crailsheim 0:29,53 04.07.09 Aalen
5. Kolb, Niklas 1990 TV Bad Mergentheim 0:31,37* 08.03.09 Neustadt/Weinstr.
6. Röhm, Michael 1990 SG Salach/Süßen 0:35,18* 17.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1991
1. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:26,71* 05.04.09 Stuttgart
2. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:27,74* 17.05.09 Heidenheim
3. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:27,88* 11.07.09 Darmstadt
4. Fuchs, Sven 1991 TG Geislingen 0:28,02* 19.12.09 Berlin
5. Paetsch, Philipp 1991 SSV Ulm 46 0:28,19* 29.03.09 Erlangen
6. Effenberger, Dominik 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:28,33* 17.05.09 Heidenheim
7. Schulz, Jan-Patrick 1991 TSV Schmiden 0:29,50* 19.07.09 Leonberg
8. Haisch, Dominik 1991 SG Salach/Süßen 0:29,86 27.06.09 Salach
9. Hoppe, Erich 1991 TV Bad Mergentheim 0:31,69* 07.11.09 Sindelfingen
10. Bartole, Benjamin 1991 Sportgem. Schorndorf 0:43,64 06.06.09 Gaildorf
Jahrgang 1992
1. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:27,03 12.12.09 FB-Bad Nauheim
2. Knoblich, Sebastian 1992 VfL Waiblingen 0:27,37* 19.12.09 Berlin
3. Stütz, Marcel 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:27,46* 28.02.09 Zürich (SUI)
4. Duppui, Benjamin 1992 VfL Waiblingen 0:27,59* 19.12.09 Berlin
5. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 0:27,64 04.07.09 Aalen
6. Class, Christian 1992 TSV Schmiden 0:28,12* 07.11.09 Sindelfingen
7. Braun, Benedikt 1992 SSV Ulm 46 0:28,16* 29.03.09 Erlangen
8. Ljatifi, Muharem 1992 MTV Aalen 0:28,22 27.06.09 Salach
9. Marzi, Christian 1992 MTV Aalen 0:28,35 04.07.09 Aalen
10. Gutjahr, Janis 1992 VfL Waiblingen 0:28,63* 19.12.09 Berlin
Jahrgang 1993
1. Ziesel, Fabian 1993 SSV Ulm 46 0:28,73* 20.12.09 Magdeburg
2. Schuster, Fabian 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:28,77* 19.07.09 Leonberg
3. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:28,85* 05.04.09 Stuttgart
4. Hartmann, Daniel 1993 TV Bad Mergentheim 0:29,16* 14.03.09 Wetzlar
5. Uetz, Lukas 1993 SV Weinstadt 0:29,68* 07.11.09 Sindelfingen
6. Xeller, Daniel 1993 SSV Ulm 46 0:29,95* 20.12.09 Magdeburg
7. Bröllos, Michael 1993 TSV Schmiden 0:31,62* 21.06.09 Stuttgart
8. Schmid, Dominik 1993 TSV Schmiden 0:31,67 27.06.09 Salach
9. Lauer, Janick 1993 TG Geislingen 0:31,71* 19.12.09 Berlin
10. Weigel, Philip 1993 TSV Crailsheim 0:32,06* 19.07.09 Leonberg
Jahrgang 1994
1. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:26,56* 25.04.09 Heidelberg
2. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 0:28,80* 04.07.09 Reutlingen
3. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 0:30,35* 19.12.09 Berlin
4. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 0:30,54* 29.03.09 Erlangen
5. Eigel, Dennis 1994 VfL Waiblingen 0:30,69* 19.12.09 Berlin
6. Ostrowsky, Kevin 1994 SSV Ulm 46 0:32,36* 19.07.09 Leonberg
7. Nguyen Minh, Hoang 1994 SC Delphin Aalen 0:33,54* 19.07.09 Leonberg
8. Ahl, Marcel 1994 Sportgem. Schorndorf 0:34,85 06.06.09 Gaildorf
9. Cipolletti, Riccardo 1994 TG Geislingen 0:34,90 27.06.09 Salach
10. Rockemann, Daniel 1994 SSV Ulm 46 0:35,30* 29.03.09 Erlangen
Jahrgang 1995
1. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 0:29,88* 07.11.09 Sindelfingen
2. Berndt, Maximilian 1995 SC Delphin Aalen 0:30,67 04.07.09 Aalen
2. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 0:30,67 27.06.09 Leonberg
4. Strobel, Michael 1995 MTV Aalen 0:31,88 27.06.09 Salach
5. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 0:32,20 27.06.09 Leonberg
6. Flohr, Julius 1995 SSV Ulm 46 0:33,46* 29.03.09 Erlangen
7. Pelzer, Norbert 1995 SV Göppingen 04 0:33,85* 28.03.09 München
8. Bartole, Kevin 1995 Sportgem. Schorndorf 0:33,86 04.07.09 Aalen
9. Binkowski, Jonas 1995 SSG Heidenheim 0:34,07* 04.07.09 Reutlingen
10. Käßbohrer, Florian 1995 SSG Heidenheim 0:34,68* 17.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1996
1. Gonser, Lukas 1996 TSG Backnang 0:32,08* 19.12.09 Berlin
2. Leiser, Ben 1996 SV Weinstadt 0:32,45* 18.07.09 Heidenheim
3. Gratz, Hans-Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 0:33,12* 18.07.09 Heidenheim
4. Dreher, Tim 1996 TV Bad Mergentheim 0:33,76 12.12.09 Wetzlar
5. Österreicher, Maximilian 1996 SV Göppingen 04 0:35,97* 18.07.09 Heidenheim
6. Klauß, Kai 1996 SV Weinstadt 0:36,14* 18.07.09 Heidenheim
7. Ernst, Elliot 1996 TSV Schmiden 0:36,85* 21.06.09 Stuttgart
8. Hofmann, Sven 1996 TSV Crailsheim 0:37,62 04.07.09 Aalen
9. Zorn, Daniel 1996 TV Bad Mergentheim 0:37,74 27.06.09 Bad Friedrichshall
10. Gerstenheimer, Niclas 1996 TSG Backnang 0:38,43* 21.06.09 Stuttgart
Jahrgang 1997
1. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:32,32* 18.07.09 Heidenheim
2. Gobert, Niclas 1997 TSV Schmiden 0:32,39* 18.07.09 Heidenheim
3. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:32,48* 18.07.09 Heidenheim
4. Szarlak, Robert 1997 TSG Schwäb. Hall 0:35,84 27.06.09 Bad Friedrichshall
5. Cornau, Josh 1997 VfL Waiblingen 0:36,85 27.06.09 Leonberg
6. Hauser, Marvin 1997 SV Göppingen 04 0:38,08 04.07.09 Aalen
7. Lieberenz, Dennis 1997 SC Korb 0:38,51* 18.07.09 Heidenheim
8. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 0:38,61* 21.06.09 Stuttgart
9. Niewolik, Philipp 1997 SSV Ulm 46 0:39,36 04.07.09 Aalen
10. Lorenz, Timur 1997 TG Geislingen 0:39,93 27.06.09 Salach
Jahrgang 1998
1. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 0:38,48 14.06.09 ES-Berkheim
2. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 0:39,09 04.07.09 Aalen
3. Schaal, Sebastian 1998 SV Weinstadt 0:39,44 14.06.09 ES-Berkheim
4. Bäurle, Philipp 1998 SSG Heidenheim 0:39,48* 04.07.09 Reutlingen
5. Bosch, Jonas 1998 SSG Heidenheim 0:40,97* 07.11.09 Sindelfingen
6. Daler, Volkan 1998 SSG Heidenheim 0:41,30* 07.11.09 Sindelfingen
7. Döffinger, Sören 1998 TV Bad Mergentheim 0:42,54 12.12.09 FB-Bad Nauheim
8. Broer, Marvin 1998 SC Delphin Aalen 0:43,26 27.06.09 Salach
9. Sannwald, Nico 1998 TG Geislingen 0:44,36* 14.03.09 Sindelfingen
10. Bütow, Cornelius 1998 SSV Ulm 46 0:45,00* 17.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 0:36,86* 18.07.09 Heidenheim
2. Weiße, Johannes 1999 SSG Heidenheim 0:39,16* 07.11.09 Sindelfingen
3. Hirning, Kai 1999 SV Schwäb. Gmünd 0:40,56* 18.07.09 Heidenheim
4. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 0:43,57* 07.11.09 Sindelfingen
5. Prigge, Björn 1999 SC Korb 0:44,03* 07.11.09 Sindelfingen
6. Forstenhäusler, Christoph 1999 SV Schwäb. Gmünd 0:45,05 06.06.09 Gaildorf
7. Schebesta, Jonas 1999 TSG Abtsgmünd 0:46,35 04.07.09 Aalen
8. Wolfart, Ron 1999 TV Bad Mergentheim 0:48,15 04.07.09 Aalen
9. Rieger, Felix 1999 TV Bad Mergentheim 0:48,20 12.12.09 FB-Bad Nauheim
10. Seufert, Felix 1999 SC Korb 0:49,84* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 2000
1. Kurz, Tobias 2000 SC Delphin Aalen 0:50,81 04.07.09 Aalen
2. Herold, Simon 2000 SV Göppingen 04 0:56,18 06.06.09 Gaildorf
3. Aunitz, Franklyn 2000 TSG Schwäb. Hall 0:59,39 20.06.09 Schwäb. Hall
4. Reich, Noel 2000 TSG Backnang 1:07,58 20.06.09 Schwäb. Hall
Jahrgang 2001
kein Schwimmer