offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:27,75* 28.11.09 Essen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:28,07* 24.10.09 Aachen
3. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,94* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Kohs, Alexander 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,28 13.12.09 Bissingen
5. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:29,52* 28.11.09 Essen
6. Kabus, Felix 1988 TSV Bad Saulgau 0:29,54 25.01.09 Bad Saulgau
7. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,88 05.12.09 Gelnhausen
8. Schwarz, Daniel 1985 TSV Bad Saulgau 0:30,24 05.12.09 S-Bad Cannstatt
9. Becker, Nils 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,51 14.11.09 Göppingen
10. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,65 13.12.09 Bissingen
11. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,83 13.12.09 Bissingen
12. Braun, Norbert 1985 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,04* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
13. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,26* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
14. Koscalek, Darije 1977 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,45 21.11.09 Tübingen
15. Locher, Kevin 1990 SV Friedrichshafen 0:31,83 05.12.09 S-Bad Cannstatt
16. Ferk, David 1974 TV Mengen 0:31,91 26.09.09 Weinheim
17. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,14* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
18. Albrecht, Thilo 1964 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:32,45 10.05.09 Bad Mergentheim
19. Leibßle, Benedikt 1988 TSV Betzingen 0:32,53 22.03.09 Balingen
20. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 0:32,92* 17.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:27,75* 28.11.09 Essen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:28,07* 24.10.09 Aachen
3. Locher, Kevin 1990 SV Friedrichshafen 0:31,83 05.12.09 S-Bad Cannstatt
4. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 0:33,01 16.05.09 Weingarten
5. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 0:33,60* 17.10.09 Ravensburg
6. Eyassu, Jonathan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,11 07.11.09 Eppelheim
7. Stickel, Andreas 1990 SG Delphin Zollernalb 0:36,35* 17.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1991
1. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 0:32,92* 17.10.09 Ravensburg
2. Hitzler, Johannes 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:35,18 27.09.09 Balingen
3. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:35,36 27.09.09 Balingen
4. Baumer, Axel 1991 SV Erolzheim 0:35,60* 21.05.09 Memmingen
5. Hänle, Pascal 1991 SG Delphin Zollernalb 0:35,97 22.03.09 Balingen
6. Schaal, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:37,08 22.03.09 Balingen
7. Baumann, Jan 1991 TV Mühlheim 0:38,76 27.09.09 Balingen
8. Kühnast, Thomas 1991 SG Delphin Zollernalb 0:41,09 16.05.09 Weingarten
Jahrgang 1992
1. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,65 13.12.09 Bissingen
2. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,97 14.11.09 Göppingen
3. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:33,14 22.03.09 Balingen
4. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 0:33,34* 21.05.09 Memmingen
5. Beller, Marius 1992 TSV Bad Saulgau 0:35,63 14.11.09 Göppingen
6. Streicher, Philipp 1992 TuS Metzingen 0:36,03 29.03.09 Böblingen
7. Jauch, Lukas 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:36,43 27.09.09 Balingen
8. Pahl, Gabriel 1992 SG Delphin Zollernalb 0:37,19 07.03.09 Fellbach
9. Thelemann, Corbinian 1992 SV Friedrichshafen 0:37,25 16.05.09 Weingarten
10. Feger, Lukas 1992 TV Mühlheim 0:38,64* 13.12.09 Singen
Jahrgang 1993
1. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,14* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Hinss, Matthias 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:33,70 27.09.09 Balingen
3. Pressa, Christian 1993 SG Delphin Zollernalb 0:33,77 22.03.09 Balingen
4. Kleefeldt, Samuel 1993 TV Mengen 0:33,97 22.03.09 Balingen
5. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:34,75 22.03.09 Balingen
6. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 0:35,27* 11.10.09 Immenstadt
7. Finkbeiner, Benedikt 1993 TSV Laupheim 0:37,34* 17.10.09 Ravensburg
8. Schenk, Lukas 1993 SV Friedrichshafen 0:37,55* 17.10.09 Ravensburg
9. Hitzler, Florian 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:37,67 27.09.09 Balingen
10. Stern, Julian 1993 TV Aldingen 0:37,94 22.03.09 Balingen
Jahrgang 1994
1. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 0:35,63* 17.10.09 Ravensburg
2. Kress, Sascha 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:36,29 07.11.09 Eppelheim
3. Schnell, Lukas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:37,00 27.09.09 Balingen
4. Breitenbach, Maximilian 1994 TSV Betzingen 0:37,36 22.11.09 RT-Betzingen
5. Thaller, Marcel 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:37,59 06.06.09 Heilbronn
6. Rex, Niclas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:37,69 11.10.09 S-Bad Cannstatt
7. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 0:37,71* 10.10.09 Immenstadt Z
8. Richtenstein, Magnus 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:37,99 22.11.09 RT-Betzingen
9. Fischer, Bastian 1994 SSV Weingarten 0:38,09* 17.10.09 Ravensburg
10. Marstaller, Marvin 1994 SG Delphin Zollernalb 0:38,73 22.03.09 Balingen
Jahrgang 1995
1. Wolf, Christoph 1995 TuS Metzingen 0:36,43 21.11.09 Maichingen
2. Giunta, Benjamin 1995 SG Delphin Zollernalb 0:36,78* 17.10.09 Ravensburg
3. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 0:37,24 27.09.09 Balingen
4. Buscalferri, Benedikt 1995 TSV Betzingen 0:38,04 11.10.09 S-Bad Cannstatt
5. Schneider, Daniel 1995 SSV Weingarten 0:38,13* 17.10.09 Ravensburg
6. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 0:38,67 21.11.09 Maichingen S
7. Dimitrijevic, Filip 1995 SV Friedrichshafen 0:39,53* 17.10.09 Ravensburg
8. Schmid, Simon 1995 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:40,13 22.03.09 Balingen
9. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 0:40,40 25.01.09 Bad Saulgau
10. Rolka, Maurice 1995 TG Biberach 0:41,28* 17.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,83 13.12.09 Bissingen
2. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:35,93* 17.10.09 Ravensburg
3. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,99 15.11.09 S-Feuerbach
4. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 0:39,10* 17.10.09 Ravensburg
5. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 0:40,48* 17.10.09 Ravensburg
6. Peter, Jan 1996 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:40,75 27.09.09 Balingen
7. Reinalter, Luis-Frieder 1996 TSV Laupheim 0:42,38 27.09.09 Balingen
8. Schatz, Mark 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:43,11 31.10.09 RT-Betzingen
9. Reithmayer, Lukas 1996 TSV Betzingen 0:43,90 27.09.09 Balingen
10. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 0:45,01* 17.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1997
1. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:38,83* 17.10.09 Ravensburg
2. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:38,97* 17.10.09 Ravensburg
3. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:40,73 22.11.09 RT-Betzingen
4. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 0:40,87 14.11.09 Göppingen
5. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 0:42,35 27.09.09 Balingen
6. Hummel, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,64 31.10.09 RT-Betzingen
7. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 0:43,23 27.09.09 Balingen
8. Mahler, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,13 22.03.09 Balingen
9. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,40 22.03.09 Balingen
10. Rolka, Dustin 1997 TG Biberach 0:46,93 07.03.09 Fellbach
Jahrgang 1998
1. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 0:40,67 21.11.09 Maichingen
2. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:40,75 27.09.09 Balingen
3. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,18* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Steinhauser, Wanja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:43,79 11.10.09 S-Bad Cannstatt
5. Leone, Luca 1998 TSV Bad Saulgau 0:44,89 31.10.09 RT-Betzingen
6. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:46,17 14.03.09 Lindenberg
7. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:46,54 11.10.09 S-Bad Cannstatt
8. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 0:46,74* 17.10.09 Ravensburg
9. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 0:46,81* 17.10.09 Ravensburg
10. Reichert, Paul 1998 SSV Weingarten 0:47,09 14.11.09 Göppingen
Jahrgang 1999
1. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 0:44,97 27.09.09 Balingen
2. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 0:47,06 27.09.09 Balingen
3. Bottenbruch, Niclas 1999 TV Mengen 0:47,57 27.09.09 Balingen
4. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:48,07 14.11.09 WN-Neustadt
5. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 0:48,81* 17.10.09 Ravensburg
6. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:50,82 01.02.09 RT-Betzingen
7. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:52,24 17.05.09 Maichingen
8. Düll, Dominik 1999 TV Mengen 0:52,36* 17.10.09 Ravensburg
9. Pfiz, Jakob 1999 TSV Laupheim 0:53,31 16.05.09 Weingarten
10. Keil, Adrian 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:53,35 13.12.09 Bissingen
Jahrgang 2000
1. Hashemi, Robin 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:48,96 27.09.09 Balingen
2. Hilt, Rudolf 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:50,34 14.11.09 WN-Neustadt
3. Dziuba, Marius 2000 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:50,40* 17.10.09 Ravensburg
4. Koch, Tobias 2000 TSV Betzingen 0:50,62 27.09.09 Balingen
5. Gerasimou, Marios 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:51,72 19.04.09 RT-Betzingen
6. Steinhauser, Samie 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:52,28 14.11.09 WN-Neustadt
7. Schwille, Lukas 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:52,48 19.04.09 RT-Betzingen
8. Flach, Philllip 2000 SSV Weingarten 0:55,20 14.11.09 Göppingen
9. Port, Jonas 2000 1. SC Ravensburg 0:55,98 12.12.09 Neu-Ulm
10. Schmidt, Ben Christian 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:56,51 19.04.09 RT-Betzingen
Jahrgang 2001
1. Achtelik, Paul 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:52,95 18.10.09 Backnang
2. Sakur, Sinan 2001 Spvgg Mössingen 0:53,57 29.03.09 RT-Betzingen
3. Vogt, Luca 2001 SSV Weingarten 0:54,56* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
4. Bohrmann, Janis 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:55,48 08.11.09 Rommelshausen
5. Kapp, Tobias 2001 TSV Riedlingen 0:55,53 27.09.09 Balingen
6. Brand, Martin 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:56,01 27.09.09 Balingen
7. Kübler, Odin 2001 SSV Weingarten 0:56,60 16.05.09 Weingarten
8. Wiegand, Lucas 2001 TV Mengen 0:56,84 27.09.09 Balingen
9. Paulweber, Maximilian 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:56,97 29.03.09 RT-Betzingen
10. Sagatz, Ferdinand 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:57,19 27.09.09 Balingen