offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 1:00,51* 27.11.09 Essen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:00,60* 27.11.09 Essen
3. Kabus, Felix 1988 TSV Bad Saulgau 1:03,43 05.12.09 S-Bad Cannstatt
4. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 1:03,60 21.11.09 Tübingen
5. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:03,89 05.12.09 Gelnhausen
6. Braun, Norbert 1985 SSG Reutlingen/Tübingen 1:04,01 05.12.09 Gelnhausen
7. Kohs, Alexander 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 1:06,58 08.11.09 Eppelheim
8. Schwarz, Daniel 1985 TSV Bad Saulgau 1:07,43 21.11.09 Ulm
9. Becker, Nils 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 1:08,19 14.11.09 Göppingen
10. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 1:08,68 27.09.09 Balingen
11. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:09,23 27.09.09 Balingen
12. Koscalek, Darije 1977 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:09,88 04.04.09 VS-Villingen
13. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:10,24 26.09.09 Balingen Z
14. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 1:10,86 01.02.09 RT-Betzingen
15. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:10,95* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
16. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,28 22.03.09 Balingen
17. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,44 14.11.09 Göppingen
18. Locher, Kevin 1990 SV Friedrichshafen 1:11,58 05.12.09 S-Bad Cannstatt
19. Berger, Chris 1986 SV Friedrichshafen 1:11,62 04.04.09 VS-Villingen
20. Gaiser, Patrick 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 1:12,48 01.02.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1990
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 1:00,51* 27.11.09 Essen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:00,60* 27.11.09 Essen
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 1:10,86 01.02.09 RT-Betzingen
4. Locher, Kevin 1990 SV Friedrichshafen 1:11,58 05.12.09 S-Bad Cannstatt
5. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 1:12,97 16.05.09 Weingarten
6. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 1:16,72* 15.03.09 Ravensburg
7. Stickel, Andreas 1990 SG Delphin Zollernalb 1:22,90* 17.10.09 Ravensburg
8. Heinzler, Patrick 1990 1. SC Ravensburg 1:22,94 16.05.09 Weingarten
Jahrgang 1991
1. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 1:15,06 16.05.09 Weingarten
2. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:15,20 01.02.09 RT-Betzingen
3. Hitzler, Johannes 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:19,26 27.09.09 Balingen
4. Baumer, Axel 1991 SV Erolzheim 1:20,31* 21.05.09 Memmingen
5. Schaal, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 1:20,94 22.03.09 Balingen
6. Baumann, Jan 1991 TV Mühlheim 1:26,35 27.09.09 Balingen
Jahrgang 1992
1. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,44 14.11.09 Göppingen
2. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 1:13,87* 21.05.09 Memmingen
3. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 1:14,34* 15.03.09 Ravensburg
4. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:16,01* 24.10.09 Schwäb. Gmünd Z
5. Beller, Marius 1992 TSV Bad Saulgau 1:17,23 22.03.09 Balingen
6. Streicher, Philipp 1992 TuS Metzingen 1:18,89 14.11.09 Göppingen
7. Kraft, Christof 1992 TV Mengen 1:20,00* 15.03.09 Ravensburg
8. Thelemann, Corbinian 1992 SV Friedrichshafen 1:21,81 16.05.09 Weingarten
9. Jauch, Lukas 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:24,18 27.09.09 Balingen
10. Pahl, Gabriel 1992 SG Delphin Zollernalb 1:25,56 22.03.09 Balingen
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:10,24 26.09.09 Balingen Z
2. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,28 22.03.09 Balingen
3. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:13,50* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Kleefeldt, Samuel 1993 TV Mengen 1:13,78* 15.03.09 Ravensburg
5. Hinss, Matthias 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:14,53 27.09.09 Balingen
6. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 1:15,19* 17.10.09 Ravensburg
7. Pressa, Christian 1993 SG Delphin Zollernalb 1:16,53 27.09.09 Balingen
8. Stern, Julian 1993 TV Aldingen 1:21,30 22.03.09 Balingen
9. Schäfer, Marius 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,14 01.02.09 RT-Betzingen
10. Tran, Duc Thien 1993 TSV Betzingen 1:23,18 22.11.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1994
1. Thaller, Marcel 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:16,91 14.11.09 Göppingen
2. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 1:17,65* 17.10.09 Ravensburg
3. Kress, Sascha 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:19,26 08.11.09 Eppelheim
4. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:21,18 26.09.09 Balingen Z
5. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 1:21,38 25.01.09 Bad Saulgau
6. Lender, Dominik 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:24,82 01.02.09 RT-Betzingen
7. Richtenstein, Magnus 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:24,87 27.09.09 Balingen
8. Yan, Andy 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:25,21 08.11.09 Eppelheim
9. Rex, Niclas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:25,54 11.10.09 S-Bad Cannstatt Z
10. Breitenbach, Maximilian 1994 TSV Betzingen 1:26,60 27.09.09 Balingen
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:14,72 12.12.09 Bissingen
2. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 1:19,64 14.11.09 Göppingen Z
3. Giunta, Benjamin 1995 SG Delphin Zollernalb 1:23,02* 17.10.09 Ravensburg
4. Wolf, Christoph 1995 TuS Metzingen 1:23,70 14.11.09 Göppingen
5. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 1:23,73 21.11.09 Maichingen
6. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 1:26,03 25.01.09 Bad Saulgau
7. Buscalferri, Benedikt 1995 TSV Betzingen 1:26,78 22.03.09 Balingen
8. Meyer, Lukas 1995 TuS Metzingen 1:26,85 21.11.09 Maichingen
9. Schmid, Simon 1995 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:26,97* 15.03.09 Ravensburg
10. Kaulich, Jan 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:27,54 01.02.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:10,95* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 1:20,80* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
3. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:21,64 15.11.09 S-Feuerbach
4. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:27,43 07.11.09 Eppelheim Z
5. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 1:27,77* 17.10.09 Ravensburg
6. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 1:28,54* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
7. Peter, Jan 1996 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:31,66 22.03.09 Balingen
8. Reinalter, Luis-Frieder 1996 TSV Laupheim 1:32,42* 17.10.09 Ravensburg
9. Schatz, Mark 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:37,60 31.10.09 RT-Betzingen
10. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 1:38,68* 15.03.09 Ravensburg
Jahrgang 1997
1. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 1:24,13* 10.10.09 Immenstadt
2. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 1:26,05* 17.10.09 Ravensburg
3. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:27,29 22.11.09 RT-Betzingen
4. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 1:32,46* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
5. Hummel, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:35,22 19.04.09 RT-Betzingen
6. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 1:35,79 15.11.09 Süßen
7. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 1:37,74* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
8. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:39,02 01.02.09 RT-Betzingen
9. Leone, Luca 1997 TSV Bad Saulgau 1:40,76* 15.03.09 Ravensburg
10. Reihn, Maximilian 1997 SSV Weingarten 1:41,06* 17.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1998
1. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 1:30,66* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:32,22* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 1:37,30 14.11.09 Göppingen
4. Steinhauser, Wanja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:38,56 10.10.09 S-Bad Cannstatt
5. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 1:41,94 25.01.09 Bad Saulgau
6. Reichert, Paul 1998 SSV Weingarten 1:43,62 14.11.09 Göppingen
7. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 1:43,94 08.11.09 Singen
8. Hörzer, Jan 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:44,54 10.10.09 S-Bad Cannstatt
9. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 1:46,64 14.11.09 Göppingen
10. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:46,65 01.02.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1999
1. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:39,33 27.09.09 Balingen
2. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 1:39,40 27.09.09 Balingen
3. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 1:42,13 22.11.09 RT-Betzingen Z
4. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:44,66 14.11.09 WN-Neustadt Z
5. Bottenbruch, Niclas 1999 TV Mengen 1:44,74 27.09.09 Balingen
6. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 1:45,73* 17.10.09 Ravensburg
7. Arff, David 1999 1. SC Ravensburg 1:54,54* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
8. Krauser, Julian 1999 TuS Metzingen 1:55,56 14.11.09 Göppingen
9. Pfiz, Jakob 1999 TSV Laupheim 1:58,19 16.05.09 Weingarten
10. Storrer, Ronald 1999 TSV Riedlingen 1:58,22* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
Jahrgang 2000
1. Hashemi, Robin 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:46,40 27.09.09 Balingen
2. Koch, Tobias 2000 TSV Betzingen 1:48,98 27.09.09 Balingen
Jahrgang 2001
1. Wiegand, Lucas 2001 TV Mengen 2:04,48 27.09.09 Balingen
2. Kübler, Odin 2001 SSV Weingarten 2:06,59 04.10.09 Herrenberg
3. Sagatz, Ferdinand 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 2:13,54 27.09.09 Balingen