offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:22,02* 13.12.09 Singen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:22,64* 24.10.09 Aachen
3. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:23,21* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:23,23* 29.11.09 Essen
5. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:23,27* 29.11.09 Essen
6. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:24,06 27.09.09 Balingen
7. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:24,13 21.11.09 Tübingen
8. Schwarz, Daniel 1985 TSV Bad Saulgau 0:24,23 05.12.09 S-Bad Cannstatt
9. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:24,28* 18.04.09 Palma de Mallorca (ESP)
10. Gubajdullin, Ruslan 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:24,48 21.11.09 Tübingen
11. Gaiser, Patrick 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 0:24,50 14.11.09 Göppingen
12. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:24,56* 25.10.09 Schwäb. Gmünd S
13. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:24,63* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
14. Kremer, Waldemar 1986 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:24,76 21.03.09 Balingen
15. Spieler, Julian 1990 1. SC Ravensburg 0:25,09 16.05.09 Weingarten
16. Eisele, Daniel 1988 TSV Bad Saulgau 0:25,13 21.11.09 Ulm
17. Roth, Christoph 1980 SV Friedrichshafen 0:25,17 21.11.09 Friedrichshafen
18. Albrecht, Thilo 1964 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:25,22* 18.04.09 Palma de Mallorca (ESP)
19. Kohs, Alexander 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:25,28 08.11.09 Eppelheim
20. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 0:25,31 14.11.09 Göppingen
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:22,02* 13.12.09 Singen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:22,64* 24.10.09 Aachen
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:23,27* 29.11.09 Essen
4. Spieler, Julian 1990 1. SC Ravensburg 0:25,09 16.05.09 Weingarten
5. Erten, Emre 1990 TSV Betzingen 0:25,84 27.09.09 Balingen
6. Heinzler, Patrick 1990 1. SC Ravensburg 0:26,19* 17.10.09 Ravensburg
7. Spieler, Louis 1990 1. SC Ravensburg 0:26,60 16.05.09 Weingarten
8. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 0:26,63 16.05.09 Weingarten
9. Locher, Kevin 1990 SV Friedrichshafen 0:26,80 21.11.09 Friedrichshafen
10. Eyassu, Jonathan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,87 07.11.09 Eppelheim S
Jahrgang 1991
1. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:24,06 27.09.09 Balingen
2. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,09 14.11.09 Göppingen
3. Schaal, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:27,13* 17.10.09 Ravensburg
4. Jakic, Sascha 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:27,20 27.09.09 Balingen
5. Hitzler, Johannes 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:27,24 27.09.09 Balingen
6. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 0:27,41 16.05.09 Weingarten
7. Baumer, Axel 1991 SV Erolzheim 0:28,52* 21.05.09 Memmingen
8. Schneider, Patrick 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,64 27.09.09 Balingen
9. Baumann, Jan 1991 TV Mühlheim 0:28,91* 15.03.09 Ravensburg
10. Mann, Sebastian 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,21 21.03.09 Balingen
Jahrgang 1992
1. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:24,63* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:25,33 13.12.09 Bissingen
3. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:25,41* 13.12.09 Singen
4. Kraft, Christof 1992 TV Mengen 0:25,46 21.03.09 Balingen
5. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 0:25,86 21.03.09 Balingen
6. Schnell, Nicolas 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,68* 17.10.09 Ravensburg
7. Feger, Lukas 1992 TV Mühlheim 0:27,39* 13.12.09 Singen
8. Streicher, Philipp 1992 TuS Metzingen 0:27,76 14.11.09 Göppingen
9. Thelemann, Corbinian 1992 SV Friedrichshafen 0:27,85 16.05.09 Weingarten S
10. Beller, Marius 1992 TSV Bad Saulgau 0:27,94 14.11.09 Göppingen
Jahrgang 1993
1. Rosic, Milos 1993 SV Friedrichshafen 0:26,01* 17.10.09 Ravensburg
2. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,56* 18.10.09 Ravensburg S
3. Schäfer, Marius 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,90 14.11.09 Göppingen
4. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,91 27.09.09 Balingen
5. Kleefeldt, Samuel 1993 TV Mengen 0:27,81 21.03.09 Balingen
6. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 0:28,29* 10.10.09 Immenstadt
7. Wälder, Thilo 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,63* 13.12.09 Singen
8. Pressa, Steffen 1993 SG Delphin Zollernalb 0:28,69* 17.10.09 Ravensburg
9. Hitzler, Florian 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,11 27.09.09 Balingen
10. Frei, Steffen 1993 TSV Betzingen 0:29,17 10.10.09 S-Bad Cannstatt
Jahrgang 1994
1. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 0:26,82* 13.12.09 Singen
2. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,53 10.10.09 S-Bad Cannstatt
3. Kappler, Niklas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:27,99 27.09.09 Balingen
4. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 0:28,10* 17.10.09 Ravensburg
5. Yan, Andy 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,26 08.11.09 Eppelheim
6. Schnell, Lukas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,42 27.09.09 Balingen
7. Fischer, Bastian 1994 SSV Weingarten 0:28,81 16.05.09 Weingarten
8. Rex, Niclas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,05 08.11.09 Eppelheim
9. Richtenstein, Magnus 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,43 27.09.09 Balingen
10. Breitenbach, Maximilian 1994 TSV Betzingen 0:29,78 27.09.09 Balingen
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:25,83* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Rieger, Ingmar Andreas 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,83* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Schneider, Daniel 1995 SSV Weingarten 0:28,57 14.11.09 Göppingen
4. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 0:28,71 21.11.09 Maichingen S
5. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 0:28,79* 17.10.09 Ravensburg
6. Meyer, Lukas 1995 TuS Metzingen 0:28,82 14.11.09 Göppingen
7. Wendt, Paul 1995 1. SC Ravensburg 0:29,45* 17.10.09 Ravensburg
8. Rolka, Maurice 1995 TG Biberach 0:29,81 08.03.09 Fellbach
9. Wolf, Christoph 1995 TuS Metzingen 0:29,88 21.11.09 Maichingen
10. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 0:30,82 25.01.09 Bad Saulgau
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,08 27.09.09 Balingen
2. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,57 15.11.09 S-Feuerbach
3. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:28,81 27.09.09 Balingen
4. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,12 08.11.09 Eppelheim
5. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 0:31,13* 13.12.09 Singen
6. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 0:31,23* 17.10.09 Ravensburg
7. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 0:31,35* 13.12.09 Singen
8. Schatz, Mark 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,10 31.10.09 RT-Betzingen
9. Reinalter, Luis-Frieder 1996 TSV Laupheim 0:32,13* 17.10.09 Ravensburg
10. Lutz, Mario 1996 SSV Weingarten 0:32,51 14.11.09 Göppingen S
Jahrgang 1997
1. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:28,75* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:28,78* 17.10.09 Ravensburg
3. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 0:29,23 13.12.09 Bissingen
4. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:30,18 08.11.09 Singen
5. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 0:30,54 14.11.09 Göppingen
6. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,82 31.10.09 RT-Betzingen S
7. Mahler, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,76 31.10.09 RT-Betzingen
8. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,32 10.10.09 S-Bad Cannstatt
9. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 0:32,80 27.09.09 Balingen
10. Hummel, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,81 06.06.09 Heilbronn
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:30,20 14.11.09 Göppingen
2. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:31,71 16.05.09 Weingarten
3. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 0:32,31 16.05.09 Weingarten
4. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,98 14.11.09 WN-Neustadt
5. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,41* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 0:33,81* 18.10.09 Ravensburg S
7. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 0:33,84 14.11.09 Göppingen
8. Leone, Luca 1998 TSV Bad Saulgau 0:35,67 31.10.09 RT-Betzingen
9. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 0:35,98* 17.10.09 Ravensburg
10. Sautter, Johannes 1998 TSV Betzingen 0:37,67 31.10.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1999
1. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,93 14.11.09 WN-Neustadt
2. Storrer, Ronald 1999 TSV Riedlingen 0:35,70 22.11.09 RT-Betzingen
3. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:36,27 13.12.09 Bissingen
4. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 0:36,60 27.09.09 Balingen
5. Reichert, Elias 1999 TSV Riedlingen 0:37,22 08.11.09 Singen
6. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 0:37,47 27.09.09 Balingen
7. Bottenbruch, Niclas 1999 TV Mengen 0:38,04* 17.10.09 Ravensburg
8. Becker, Dominik 1999 1. SC Ravensburg 0:38,12* 11.10.09 Dornbirn (AUT) S
9. Link, Leo 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,27 14.11.09 WN-Neustadt
10. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,40 19.04.09 RT-Betzingen
Jahrgang 2000
1. Domaschky, Tom 2000 SG Delphin Zollernalb 0:38,48* 17.10.09 Ravensburg
2. Hilt, Rudolf 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:39,51 12.12.09 Neu-Ulm S
3. Dziuba, Marius 2000 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:39,61* 17.10.09 Ravensburg
4. Kübler, Benedict 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:41,54 14.11.09 WN-Neustadt
5. Gerasimou, Marios 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,07 27.09.09 Balingen
6. Noetzel, Max 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:44,18 14.11.09 WN-Neustadt
7. Buchner, Sebastian 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,26 14.11.09 WN-Neustadt
8. Schmutz, Robin 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:46,12 19.04.09 RT-Betzingen
9. Cataldo, Luca 2000 TV Mengen 0:46,37 16.05.09 Weingarten
10. Koch, Tobias 2000 TSV Betzingen 0:46,74 27.09.09 Balingen
Jahrgang 2001
1. Kapp, Tobias 2001 TSV Riedlingen 0:41,33 27.09.09 Balingen
2. Achtelik, Paul 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:43,94 18.10.09 Backnang
3. Brand, Martin 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:44,45 27.09.09 Balingen
4. Vogt, Luca 2001 SSV Weingarten 0:45,36 03.10.09 Herrenberg
5. Kübler, Odin 2001 SSV Weingarten 0:48,73* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
6. Bohrmann, Janis 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:50,13 08.11.09 Rommelshausen
6. Leitholf, Emil 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:50,13 08.11.09 Rommelshausen
8. Sautter, Friedrich 2001 TSV Betzingen 0:50,76 29.03.09 RT-Betzingen
9. Sagatz, Ferdinand 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:51,67 27.09.09 Balingen
10. Kischkel, Ellis 2001 SG Delphin Zollernalb 0:52,83 27.09.09 Balingen