offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:23,97* 27.11.09 Essen
2. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:24,13* 14.11.09 Berlin
3. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:24,15* 24.10.09 Aachen
4. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,73* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Hannemann, Philipp 1993 SG Delphin Zollernalb 0:24,81* 27.11.09 Essen
6. Gubajdullin, Ruslan 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:25,93* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,03 21.11.09 Tübingen
8. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,19* 18.04.09 Palma de Mallorca (ESP)
9. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,22 14.11.09 Göppingen
10. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,33 05.12.09 Gelnhausen
11. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:26,44* 18.10.09 Ravensburg
12. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,49* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
13. Schäfer, Alexander 1982 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,50 07.11.09 Eppelheim
14. Gaiser, Patrick 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,59 14.11.09 Göppingen
15. Baumgärtner, Kevin 1987 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,83 07.11.09 Eppelheim
16. Engel, Christoph 1983 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,08 22.11.09 RT-Betzingen
16. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:27,08* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
18. Roth, Christoph 1980 SV Friedrichshafen 0:27,26 05.12.09 S-Bad Cannstatt
19. Mock, Manuel 1987 TSV Bad Saulgau 0:27,27 21.11.09 Ulm
20. Spieler, Julian 1990 1. SC Ravensburg 0:27,29 16.05.09 Weingarten
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:23,97* 27.11.09 Essen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:24,15* 24.10.09 Aachen
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,49* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Spieler, Julian 1990 1. SC Ravensburg 0:27,29 16.05.09 Weingarten
5. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 0:28,69* 18.10.09 Ravensburg
6. Spieler, Louis 1990 1. SC Ravensburg 0:28,84 16.05.09 Weingarten
7. Erten, Emre 1990 TSV Betzingen 0:29,06 08.03.09 Fellbach
8. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 0:29,88 21.03.09 Balingen
9. Eyassu, Jonathan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,21 07.11.09 Eppelheim
10. Heinzler, Patrick 1990 1. SC Ravensburg 0:30,68* 18.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1991
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,73* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:25,07* 18.10.09 Ravensburg
3. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,29* 25.10.09 Schwäb. Gmünd Z
4. Schneider, Patrick 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,61 21.03.09 Balingen
5. Schaal, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:29,64* 18.10.09 Ravensburg
6. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 0:30,33* 18.10.09 Ravensburg
7. Jakic, Sascha 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:30,92* 13.12.09 Singen
8. Hitzler, Johannes 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,54 26.09.09 Balingen
9. Kühnast, Thomas 1991 SG Delphin Zollernalb 0:34,27 08.03.09 Fellbach
Jahrgang 1992
1. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:27,08* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Kraft, Christof 1992 TSV Bad Saulgau 0:27,35* 18.10.09 Ravensburg
3. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:27,94 21.03.09 Balingen
4. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,98 07.11.09 Eppelheim
5. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 0:29,18 21.03.09 Balingen
6. Schnell, Nicolas 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,41* 18.10.09 Ravensburg
7. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,31 14.11.09 Göppingen
8. Steyer-Ege, Janik 1992 TuS Metzingen 0:31,13 26.09.09 Balingen
9. Högerle, Andreas 1992 SV Erolzheim 0:31,50* 21.05.09 Memmingen
10. Streicher, Philipp 1992 TuS Metzingen 0:31,52 21.11.09 Maichingen
Jahrgang 1993
1. Hannemann, Philipp 1993 SG Delphin Zollernalb 0:24,81* 27.11.09 Essen
2. Rosic, Milos 1993 SV Friedrichshafen 0:27,70* 18.10.09 Ravensburg
3. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,32* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 0:29,28* 18.10.09 Ravensburg
5. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,52* 13.12.09 Singen
6. Pressa, Steffen 1993 SG Delphin Zollernalb 0:29,97* 18.10.09 Ravensburg
7. Kleefeldt, Samuel 1993 TV Mengen 0:30,00* 15.03.09 Ravensburg
8. Pressa, Christian 1993 SG Delphin Zollernalb 0:32,93* 18.10.09 Ravensburg
9. Veit, Jonas 1993 SV Erolzheim 0:34,18* 21.05.09 Memmingen
10. Uhlemann, Kai 1993 Spvgg Mössingen 0:34,46 21.03.09 Balingen
Jahrgang 1994
1. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 0:29,37 22.11.09 RT-Betzingen
2. Yan, Andy 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,79 07.11.09 Eppelheim
3. Thaller, Marcel 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,87* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Kappler, Niklas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,55* 13.12.09 Singen
5. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 0:31,62* 18.10.09 Ravensburg
6. Rex, Niclas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,33 07.11.09 Eppelheim
7. Schnell, Lukas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:33,84 21.03.09 Balingen
8. Krug, Roman 1994 TSV Bad Saulgau 0:35,97 26.09.09 Balingen
9. Nitsch, Daniel 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:36,01* 13.12.09 Singen
10. Straub, Max 1994 1. SC Ravensburg 0:36,97* 15.03.09 Ravensburg
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:28,05 14.11.09 Göppingen
2. Rieger, Ingmar Andreas 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,84 07.11.09 Eppelheim
3. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 0:29,80 12.12.09 Bissingen
4. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 0:31,41 14.11.09 Göppingen
5. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 0:31,89 21.11.09 Maichingen
6. Kaulich, Jan 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,13 07.11.09 Eppelheim
7. Meyer, Lukas 1995 TuS Metzingen 0:33,14 21.11.09 Maichingen
8. Wolf, Christoph 1995 TuS Metzingen 0:34,23 21.11.09 Maichingen
9. Giunta, Benjamin 1995 SG Delphin Zollernalb 0:35,47* 18.10.09 Ravensburg
10. Schneider, Daniel 1995 SSV Weingarten 0:35,87* 18.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1996
1. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:30,16* 18.10.09 Ravensburg
2. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,40 07.11.09 Eppelheim
3. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 0:33,81* 13.12.09 Singen
4. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 0:34,54* 13.12.09 Singen
5. Heimpel, Manuel 1996 1. SC Ravensburg 0:35,90* 18.10.09 Ravensburg
6. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,93 10.10.09 S-Bad Cannstatt
7. Stein, Karl 1996 SV Erolzheim 0:37,82* 21.05.09 Memmingen
8. Lutz, Mario 1996 SSV Weingarten 0:38,70 14.11.09 Göppingen
9. Kittelberger, Moritz 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:39,07 31.10.09 RT-Betzingen
10. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 0:39,16 25.01.09 Bad Saulgau
Jahrgang 1997
1. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 0:33,80 12.12.09 Bissingen
2. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:34,04* 13.12.09 Singen
3. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:34,38 26.09.09 Balingen
4. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:34,69* 10.10.09 Immenstadt
5. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 0:35,65* 18.10.09 Ravensburg
6. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:36,21 15.11.09 S-Feuerbach
7. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 0:39,37* 18.10.09 Ravensburg
8. Reihn, Maximilian 1997 SSV Weingarten 0:43,22 14.11.09 Göppingen
9. Mauch, Christoph 1997 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:46,81 21.03.09 Balingen
10. Leone, Luca 1997 TSV Bad Saulgau 0:48,03* 11.10.09 Dornbirn (AUT) Z
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:35,87* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:36,66* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 0:38,97 08.11.09 Singen
4. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:39,21 10.10.09 S-Bad Cannstatt
5. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 0:40,41* 18.10.09 Ravensburg
6. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 0:43,21 21.11.09 Maichingen
7. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 0:43,70* 18.10.09 Ravensburg
8. Habrich, Victor 1998 TuS Metzingen 0:44,45 25.01.09 Nellingen
9. Stinhauser, Wanja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,68 14.11.09 WN-Neustadt
10. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:46,38 29.03.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1999
1. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 0:41,46 08.11.09 Singen
2. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:41,89 31.10.09 RT-Betzingen
3. Storrer, Ronald 1999 TSV Riedlingen 0:43,10* 18.10.09 Ravensburg
4. Queisser, Kevin 1999 TSV Betzingen 0:44,72 31.10.09 RT-Betzingen
5. Bottenbruch, Niclas 1999 TV Mengen 0:44,80* 18.10.09 Ravensburg
6. Reichert, Elias 1999 TSV Riedlingen 0:44,92* 18.10.09 Ravensburg
7. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 0:45,19* 18.10.09 Ravensburg
8. Becker, Dominik 1999 1. SC Ravensburg 0:45,58 12.12.09 Neu-Ulm
9. Keil, Adrian 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:48,93 14.11.09 WN-Neustadt
10. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:53,93 29.03.09 RT-Betzingen
Jahrgang 2000
1. Hilt, Rudolf 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:51,96 12.12.09 Neu-Ulm
2. Buchner, Sebastian 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:52,22 14.11.09 WN-Neustadt
3. Kübler, Benedict 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:53,78 14.11.09 WN-Neustadt
4. Domaschky, Tom 2000 SG Delphin Zollernalb 0:56,92 12.12.09 Neu-Ulm
5. Noetzel, Max 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,60 14.11.09 WN-Neustadt
6. Fugel, Cem Torben 2000 1. SC Ravensburg 1:02,89* 18.10.09 Ravensburg
7. Port, Jonas 2000 1. SC Ravensburg 1:04,53 12.12.09 Neu-Ulm
Jahrgang 2001
1. Vogt, Luca 2001 SSV Weingarten 0:48,68 03.10.09 Herrenberg
2. Kapp, Tobias 2001 TSV Riedlingen 0:51,24 26.09.09 Balingen
3. Pöltl, Julian 2001 SG Delphin Zollernalb 1:03,32 26.09.09 Balingen