offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:52,70* 29.11.09 Essen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:54,06* 12.12.09 Singen
3. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:54,71* 29.11.09 Essen
4. Kutscher, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:55,14 26.09.09 Balingen
5. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:55,54* 29.11.09 Essen
6. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:56,65* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:57,42* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Gubajdullin, Ruslan 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:57,48 21.11.09 Tübingen
9. Laumayer, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:57,74 26.09.09 Balingen
10. Gaiser, Patrick 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 0:57,95 05.12.09 Gelnhausen
11. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:58,30* 19.04.09 Palma de Mallorca (ESP)
12. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:58,38* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
13. Grießhaber, Matthias 1987 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:58,71 26.09.09 Balingen
14. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:59,16 26.09.09 Balingen
15. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:59,64 13.12.09 Bissingen
16. Engel, Christoph 1983 SSG Reutlingen/Tübingen 0:59,70 22.11.09 RT-Betzingen
17. Schäfer, Alexander 1982 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:59,72 05.12.09 Gelnhausen
18. Mock, Manuel 1987 TSV Bad Saulgau 1:00,11 05.12.09 S-Bad Cannstatt
19. Kraft, Christof 1992 TSV Bad Saulgau 1:00,73 21.11.09 Ulm
20. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,98 01.02.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1990
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:52,70* 29.11.09 Essen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:54,06* 12.12.09 Singen
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,98 01.02.09 RT-Betzingen
4. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 1:07,03* 17.10.09 Ravensburg
5. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 1:11,19 21.03.09 Balingen
6. Heinzler, Patrick 1990 1. SC Ravensburg 1:11,57 16.05.09 Weingarten
7. Erten, Emre 1990 TSV Betzingen 1:17,48 22.11.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1991
1. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:55,54* 29.11.09 Essen
2. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:56,65* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,70 01.02.09 RT-Betzingen
4. Schneider, Patrick 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:03,85* 12.12.09 Singen
5. Jakic, Sascha 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:10,16* 17.10.09 Ravensburg
6. Schaal, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 1:12,10* 17.10.09 Ravensburg
7. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 1:13,03 16.05.09 Weingarten
8. Walz, Dominik 1991 TV Wehingen 1:23,29 21.03.09 Balingen
9. Kühnast, Thomas 1991 SG Delphin Zollernalb 1:24,56 16.05.09 Weingarten
Jahrgang 1992
1. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:58,38* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Kraft, Christof 1992 TSV Bad Saulgau 1:00,73 21.11.09 Ulm
3. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:01,20 08.11.09 Eppelheim
4. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 1:03,25 21.03.09 Balingen
5. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:06,80 21.11.09 Tübingen Z
6. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:12,48 05.12.09 Schwieberdingen Z
7. Högerle, Andreas 1992 SV Erolzheim 1:14,61* 21.05.09 Memmingen
8. Feger, Lukas 1992 TV Mühlheim 1:15,23 25.01.09 Bad Saulgau
9. Thelemann, Sebastian 1992 SV Friedrichshafen 1:17,22 16.05.09 Weingarten
10. Beller, Marius 1992 TSV Bad Saulgau 1:17,37* 15.03.09 Ravensburg
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:59,16 26.09.09 Balingen
2. Rosic, Milos 1993 SV Friedrichshafen 1:02,63* 17.10.09 Ravensburg
3. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:03,69* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:04,34* 12.12.09 Singen
5. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 1:04,47* 17.10.09 Ravensburg
6. Kleefeldt, Samuel 1993 TV Mengen 1:06,95* 15.03.09 Ravensburg
7. Hinss, Matthias 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:08,30 26.09.09 Balingen
8. Pressa, Steffen 1993 SG Delphin Zollernalb 1:09,75* 17.10.09 Ravensburg
9. Stern, Julian 1993 TV Aldingen 1:13,67 21.03.09 Balingen
10. Frei, Steffen 1993 TSV Betzingen 1:17,72 10.10.09 S-Bad Cannstatt
Jahrgang 1994
1. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 1:06,53* 12.12.09 Singen
2. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 1:08,12* 17.10.09 Ravensburg
3. Thaller, Marcel 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:09,75 14.11.09 Göppingen
4. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:14,50 01.02.09 RT-Betzingen
5. Kress, Sascha 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:15,27 07.11.09 Eppelheim Z
6. Yan, Andy 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:15,47 08.11.09 Eppelheim
7. Lender, Dominik 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:17,07 01.02.09 RT-Betzingen
8. Krug, Roman 1994 TSV Bad Saulgau 1:23,16 26.09.09 Balingen
9. Queisser, Patrick 1994 TSV Betzingen 1:28,51 10.10.09 S-Bad Cannstatt
10. Straub, Max 1994 1. SC Ravensburg 1:35,46* 15.03.09 Ravensburg
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:02,95 13.12.09 Bissingen
2. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 1:05,06 14.11.09 Göppingen
3. Rieger, Ingmar Andreas 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:05,19* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 1:11,30 14.11.09 Göppingen
5. Meyer, Lukas 1995 TuS Metzingen 1:13,07 14.11.09 Göppingen
6. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 1:16,45 26.09.09 Balingen
7. Kaulich, Jan 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:16,72 26.09.09 Balingen
8. Buscalferri, Benedikt 1995 TSV Betzingen 1:22,93 10.10.09 S-Bad Cannstatt
9. Rolka, Maurice 1995 TG Biberach 1:26,37 25.01.09 Bad Saulgau
10. Erten, Eray 1995 TSV Betzingen 1:26,47 26.09.09 Balingen
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:05,79 10.10.09 S-Bad Cannstatt
2. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 1:09,21* 17.10.09 Ravensburg
3. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,69 08.11.09 Eppelheim
4. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 1:14,53* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
5. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 1:20,23* 12.12.09 Singen
6. Lutz, Mario 1996 SSV Weingarten 1:30,67 14.11.09 Göppingen
7. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:30,82 01.02.09 RT-Betzingen
8. Kittelberger, Moritz 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:33,92 31.10.09 RT-Betzingen
9. Heimpel, Manuel 1996 1. SC Ravensburg 1:34,52* 17.10.09 Ravensburg
10. Streicher, Felix 1996 TuS Metzingen 1:37,96 21.05.09 Freiberg/N.
Jahrgang 1997
1. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 1:13,86 05.12.09 Schwieberdingen
2. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:16,80* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
3. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 1:18,85* 17.10.09 Ravensburg
4. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 1:21,67 31.10.09 RT-Betzingen
5. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 1:23,53 25.01.09 Bad Saulgau
6. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,59 15.11.09 S-Feuerbach
7. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:33,10 01.02.09 RT-Betzingen
8. Hummel, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:35,28 31.10.09 RT-Betzingen
9. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 1:41,02* 15.03.09 Ravensburg
10. Mahler, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:41,80 01.02.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 1:21,29* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 1:28,64* 17.10.09 Ravensburg
3. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 1:34,51* 17.10.09 Ravensburg
4. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:42,51 13.12.09 Bissingen
5. Habrich, Victor 1998 TuS Metzingen 1:44,45 24.01.09 Nellingen
6. Oberscheid, Max 1998 1. SC Ravensburg 1:46,09 15.11.09 Süßen
7. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 1:52,70 29.03.09 Böblingen
8. Cagdas, Bayran 1998 TV Mengen 1:56,93 26.09.09 Balingen
Jahrgang 1999
1. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 1:42,46* 17.10.09 Ravensburg
2. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:45,66 13.12.09 Bissingen
3. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 1:46,56 15.11.09 Süßen
4. Becker, Dominik 1999 1. SC Ravensburg 1:50,03* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
Jahrgang 2000
kein Schwimmer
Jahrgang 2001
kein Schwimmer