offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:23,11* 26.06.09 Berlin
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:23,51* 25.06.09 Berlin Z
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:23,99* 07.11.09 Sindelfingen
4. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:24,08* 01.03.09 Zürich (SUI)
5. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:24,22* 17.05.09 Heidenheim
6. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:24,48 25.07.09 VS-Villingen
7. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,55* 25.04.09 Heidelberg
8. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:25,12* 27.06.09 Konstanz
9. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:25,48* 18.07.09 Leonberg
10. Gaiser, Patrick 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 0:25,53* 04.07.09 Reutlingen
11. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:25,68* 04.07.09 Reutlingen
12. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:25,73* 18.07.09 Leonberg
13. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 0:25,78* 04.07.09 Reutlingen
14. Kremer, Waldemar 1986 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:25,90* 13.06.09 Magdeburg
15. Kraft, Christof 1992 TV Mengen 0:25,97* 17.05.09 Heidenheim
16. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,02* 17.05.09 Heidenheim
17. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,11* 03.05.09 Regensburg
18. Kohs, Alexander 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,35* 25.04.09 Heidelberg
19. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:26,37* 04.07.09 Reutlingen
20. Albrecht, Thilo 1964 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,62* 13.06.09 Magdeburg
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:23,11* 26.06.09 Berlin
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:23,51* 25.06.09 Berlin Z
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:23,99* 07.11.09 Sindelfingen
4. Eyassu, Jonathan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,74* 25.04.09 Heidelberg
5. Erten, Emre 1990 TSV Betzingen 0:27,07* 18.07.09 Leonberg
6. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 0:27,49* 04.07.09 Reutlingen
7. Stickel, Andreas 1990 SG Delphin Zollernalb 0:30,18* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1991
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,55* 25.04.09 Heidelberg
2. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:25,48* 18.07.09 Leonberg
3. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,02* 17.05.09 Heidenheim
4. Jakic, Sascha 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:27,95* 28.06.09 Konstanz
5. Schaal, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:28,02* 14.03.09 Sindelfingen
6. Hitzler, Johannes 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,03 25.07.09 VS-Villingen
7. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 0:28,04* 12.12.09 Karlsruhe
8. Baumer, Axel 1991 SV Erolzheim 0:28,34 28.06.09 Leonberg
9. Schneider, Patrick 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,88 25.07.09 VS-Villingen
10. Mann, Sebastian 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:30,61* 28.06.09 Konstanz
Jahrgang 1992
1. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:25,73* 18.07.09 Leonberg
2. Kraft, Christof 1992 TV Mengen 0:25,97* 17.05.09 Heidenheim
3. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:26,37* 04.07.09 Reutlingen
4. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 0:26,66 28.06.09 Leonberg
5. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,84* 04.07.09 Reutlingen
6. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,33* 28.03.09 München
7. Streicher, Philipp 1992 TuS Metzingen 0:28,58* 04.07.09 Reutlingen
8. Adler, Sven 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,66* 03.05.09 Regensburg
9. Thieß, Lasse 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,75* 04.07.09 Reutlingen
10. Mauch, Manuel 1992 TV Aldingen 0:29,09 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:25,68* 04.07.09 Reutlingen
2. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,66* 04.07.09 Reutlingen
3. Schäfer, Marius 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,26* 04.07.09 Reutlingen
4. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:27,99* 28.06.09 Konstanz
5. Hinss, Matthias 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,58 25.07.09 VS-Villingen
5. Wälder, Thilo 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,58 25.07.09 VS-Villingen
7. Pressa, Steffen 1993 SG Delphin Zollernalb 0:28,73* 04.04.09 Stuttgart
8. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 0:28,95* 04.04.09 Stuttgart
8. Veit, Jonas 1993 SV Erolzheim 0:29,38 28.06.09 Leonberg
10. Schenk, Lukas 1993 SV Friedrichshafen 0:30,63 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1994
1. Lender, Dominik 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,32* 28.03.09 München
2. Rex, Niclas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,73* 20.12.09 Berlin
3. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,84* 04.07.09 Reutlingen
4. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 0:28,27* 28.06.09 Konstanz
4. Yan, Andy 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,27* 04.07.09 Reutlingen
6. Schnell, Lukas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,66 25.07.09 VS-Villingen
7. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 0:28,71 28.06.09 Salach
8. Kappler, Niklas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,02* 28.06.09 Konstanz
9. Rex, Niklas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,52* 04.07.09 Reutlingen
10. Richtenstein, Magnus 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:30,23* 28.06.09 Konstanz
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:26,67* 19.12.09 Dresden
2. Rieger, Ingmar 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,53* 04.07.09 Reutlingen
3. Rolka, Maurice 1995 TG Biberach 0:29,87 28.06.09 Salach
4. Meyer, Lukas 1995 TuS Metzingen 0:30,05 04.07.09 Kirchheim/Teck
5. Wolf, Christoph 1995 TuS Metzingen 0:30,15* 04.07.09 Reutlingen
6. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 0:30,47* 04.04.09 Stuttgart
7. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 0:30,48* 18.07.09 Leonberg
8. Erten, Eray 1995 TSV Betzingen 0:31,62* 18.07.09 Leonberg
9. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 0:32,00* 04.07.09 Reutlingen
10. Mauch, Clemens 1995 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:32,30* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,93* 25.06.09 Berlin Z
2. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,06* 04.07.09 Reutlingen
3. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:29,66* 17.05.09 Heidenheim
4. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,12* 04.04.09 Stuttgart
5. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 0:31,93* 04.07.09 Reutlingen
6. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 0:32,41* 18.07.09 Heidenheim
7. Stein, Karl 1996 SV Erolzheim 0:32,59 28.06.09 Leonberg
8. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 0:32,79* 07.11.09 Sindelfingen
9. Schatz, Mark 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,19* 17.05.09 Heidenheim
10. Lutz, Mario 1996 SSV Weingarten 0:33,25* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1997
1. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:28,90* 18.07.09 Heidenheim
2. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:29,48* 18.07.09 Heidenheim
3. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 0:30,71* 04.07.09 Reutlingen
4. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,86 28.06.09 Leonberg
5. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:31,09* 04.07.09 Reutlingen
6. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 0:31,53* 28.06.09 Konstanz
7. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,19* 19.12.09 Dresden
8. Mahler, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,61* 19.12.09 Dresden
9. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 0:33,07* 17.05.09 Heidenheim
10. Hummel, Philipp Ralf 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,52* 19.12.09 Dresden
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:31,25* 18.07.09 Heidenheim
2. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 0:33,05* 18.07.09 Heidenheim
3. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,19* 04.07.09 Reutlingen
4. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:33,38* 04.07.09 Reutlingen
5. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,71 28.06.09 Leonberg
6. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 0:35,02* 04.07.09 Reutlingen
7. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 0:35,28* 04.07.09 Reutlingen
8. Stein, Richard 1998 SV Erolzheim 0:35,93* 18.07.09 Heidenheim
9. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:36,49* 04.07.09 Reutlingen
10. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 0:36,55* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1999
1. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,57* 18.07.09 Heidenheim
2. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 0:35,52* 04.07.09 Reutlingen
3. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:36,92* 04.07.09 Reutlingen
4. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 0:37,11* 04.07.09 Reutlingen
5. Storrer, Ronald 1999 TSV Riedlingen 0:37,72* 18.07.09 Heidenheim
6. Becker, Dominik 1999 1. SC Ravensburg 0:38,03* 04.07.09 Reutlingen
7. Queisser, Kevin 1999 TSV Betzingen 0:38,26* 04.07.09 Reutlingen
8. Bottenbruch, Niclas 1999 TV Mengen 0:39,21 25.07.09 VS-Villingen
9. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 0:39,72* 04.07.09 Reutlingen
10. Keil, Adrian 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:40,06 28.06.09 Leonberg
Jahrgang 2000
1. Hashemi, Robin 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,93* 04.07.09 Reutlingen
2. Gerasimou, Marios 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:39,53 13.06.09 ES-Berkheim
3. Hilt, Rudolf 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,33* 04.07.09 Reutlingen
4. Dziuba, Marius 2000 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:42,56 25.07.09 VS-Villingen
5. Domaschky, Tom 2000 SG Delphin Zollernalb 0:42,67* 04.07.09 Reutlingen
6. Schmidt, Ben Christian 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:43,13 13.06.09 ES-Berkheim
7. Kübler, Benedict 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:44,40* 04.07.09 Reutlingen
8. Noetzel, Max 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,45* 04.07.09 Reutlingen
9. Schmutz, Robin 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,84* 04.07.09 Reutlingen
10. Koch, Tobias 2000 TSV Betzingen 0:45,97* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 2001
1. Kapp, Tobias 2001 TSV Riedlingen 0:42,74* 04.07.09 Reutlingen
2. Brand, Martin 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,04 13.06.09 ES-Berkheim
3. Achtelik, Paul 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,18* 04.07.09 Reutlingen
4. Vogt, Luca 2001 SSV Weingarten 0:45,76* 04.07.09 Reutlingen
5. Kübler, Odin 2001 SSV Weingarten 0:47,20* 04.07.09 Reutlingen
6. Pöltl, Julian 2001 SG Delphin Zollernalb 0:49,79* 04.07.09 Reutlingen
7. Boettinger, Nils 2001 TuS Metzingen 0:49,95 28.06.09 Salach
8. Hils, Maximilian 2001 Spvgg Mössingen 0:50,43 25.07.09 VS-Villingen
9. Leitholf, Emil 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:50,64* 04.07.09 Reutlingen
10. Kischkel, Ellis 2001 SG Delphin Zollernalb 0:51,00 13.06.09 ES-Berkheim