offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:28,30* 10.05.09 Burghausen
2. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,67* 05.07.09 Reutlingen
3. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,00* 19.12.09 Berlin
4. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:29,36* 28.02.09 Essen
5. Kremer, Waldemar 1986 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,48* 25.04.09 Heidelberg
6. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,50* 19.12.09 Berlin
7. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:29,61* 28.03.09 München
8. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:30,11* 05.07.09 Reutlingen
9. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:30,18* 18.07.09 Leonberg
10. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,30* 02.05.09 Regensburg
11. Spreitzer, Stefan 1983 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:30,59* 13.06.09 Magdeburg
12. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:30,63* 20.12.09 Dresden
13. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,77* 19.12.09 Berlin
14. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:31,04* 05.07.09 Reutlingen
15. Schäfer, Marius 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,28* 28.03.09 München
16. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,79* 25.04.09 Heidelberg
16. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:31,87* 14.03.09 Sindelfingen
18. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:31,96* 01.03.09 Zürich (SUI) Z
19. Schiemann, Markus 1989 TuS Metzingen 0:32,75 04.07.09 Kirchheim/Teck
20. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,07* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:28,30* 10.05.09 Burghausen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:29,36* 28.02.09 Essen
3. Eyassu, Jonathan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,22* 18.07.09 Leonberg
4. Stickel, Andreas 1990 SG Delphin Zollernalb 0:37,80* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1991
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:29,61* 28.03.09 München
2. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:30,18* 18.07.09 Leonberg
3. Schneider, Patrick 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:33,76 25.07.09 VS-Villingen
4. Mann, Sebastian 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:36,44 25.07.09 VS-Villingen
5. Schaal, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:38,03* 14.03.09 Sindelfingen
Jahrgang 1992
1. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,50* 19.12.09 Berlin
2. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,30* 02.05.09 Regensburg
3. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:31,04* 05.07.09 Reutlingen
4. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,07* 05.07.09 Reutlingen
5. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 0:33,18 28.06.09 Leonberg
6. Streicher, Philipp 1992 TuS Metzingen 0:35,69 28.06.09 Salach
7. Schiller, Felix 1992 TSV Betzingen 0:35,88* 18.07.09 Leonberg
8. Mauch, Manuel 1992 TV Aldingen 0:36,67 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:30,11* 05.07.09 Reutlingen
2. Schäfer, Marius 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,28* 28.03.09 München
3. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,79* 25.04.09 Heidelberg
4. Frei, Steffen 1993 TSV Betzingen 0:33,95* 18.07.09 Leonberg
5. Wälder, Thilo 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:37,03 25.07.09 VS-Villingen
6. Veit, Jonas 1993 SV Erolzheim 0:37,42 28.06.09 Leonberg
7. Schiller, Nils 1993 TSV Betzingen 0:39,40* 05.07.09 Reutlingen
8. Tran, Duc Thien 1993 TSV Betzingen 0:40,96* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1994
1. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,17* 05.07.09 Reutlingen
2. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 0:33,68* 14.03.09 Sindelfingen
3. Rex, Niklas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,26* 19.12.09 Berlin
4. Lender, Dominik 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,10* 17.05.09 Heidenheim
5. Kappler, Niklas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:35,33* 27.06.09 Konstanz
6. Queisser, Patrick 1994 TSV Betzingen 0:39,07 28.06.09 Salach
7. Bieger, Lukas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:40,05 25.07.09 VS-Villingen
8. Krug, Roman 1994 TSV Bad Saulgau 0:40,39* 27.06.09 Konstanz
9. Kirschbaum, Marc 1994 TSV Betzingen 0:41,55* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:30,63* 20.12.09 Dresden
2. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 0:34,86* 05.07.09 Reutlingen
3. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 0:35,34 04.07.09 Kirchheim/Teck
4. Wolf, Christoph 1995 TuS Metzingen 0:35,52 04.07.09 Kirchheim/Teck
5. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 0:37,00* 17.05.09 Heidenheim
6. Meyer, Lukas 1995 TuS Metzingen 0:37,78 04.07.09 Kirchheim/Teck
7. Rolka, Maurice 1995 TG Biberach 0:38,25* 14.03.09 Sindelfingen
8. Kaulich, Jan 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,46* 14.03.09 Sindelfingen
9. Buscalferri, Benedikt 1995 TSV Betzingen 0:40,10* 05.07.09 Reutlingen
10. Kunze, Valentin 1995 TSV Bad Saulgau 0:40,38* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,00* 19.12.09 Berlin
2. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:37,82* 05.07.09 Reutlingen
3. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 0:38,64* 07.11.09 Sindelfingen
4. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 0:40,35* 05.07.09 Reutlingen
5. Kittelberger, Moritz 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:40,52* 05.07.09 Reutlingen
6. Rombach, Sebastian 1996 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:40,60 25.07.09 VS-Villingen
7. Peter, Jan 1996 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:40,94* 27.06.09 Konstanz
8. Schatz, Mark 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,65* 04.04.09 Stuttgart
9. Renz, Georg Philipp 1996 TSV Betzingen 0:45,51* 05.07.09 Reutlingen
10. Dreher, Christian 1996 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:46,73 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1997
1. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:34,22* 18.07.09 Heidenheim
2. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:36,43* 05.07.09 Reutlingen
3. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:37,70* 05.07.09 Reutlingen
4. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:37,72 28.06.09 Leonberg
5. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 0:38,96* 04.04.09 Stuttgart
6. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:39,16* 04.04.09 Stuttgart
7. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 0:39,99* 17.05.09 Heidenheim
8. Rolka, Dustin 1997 TG Biberach 0:41,33* 04.04.09 Stuttgart
9. Mahler, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:41,89* 05.07.09 Reutlingen
10. Heller, Sebastian 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,64* 19.12.09 Berlin
Jahrgang 1998
1. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 0:38,32* 18.07.09 Heidenheim
2. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 0:40,25* 18.07.09 Heidenheim
3. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:40,51 14.06.09 ES-Berkheim
4. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:40,53* 17.05.09 Heidenheim
5. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,09* 18.07.09 Heidenheim
6. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:42,51* 27.06.09 Konstanz
7. Sautter, Johannes 1998 TSV Betzingen 0:46,45* 05.07.09 Reutlingen
8. Hergel, Paul-Johannes 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:46,88* 05.07.09 Reutlingen
9. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:47,01* 14.03.09 Sindelfingen
10. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 0:47,10* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1999
1. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:43,85* 18.07.09 Heidenheim
2. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:44,58* 05.07.09 Reutlingen
3. Storrer, Ronald 1999 TSV Riedlingen 0:45,39* 18.07.09 Heidenheim
4. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 0:45,49* 05.07.09 Reutlingen
5. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,81* 18.07.09 Heidenheim
6. Queisser, Kevin 1999 TSV Betzingen 0:46,25* 05.07.09 Reutlingen
7. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 0:47,26* 05.07.09 Reutlingen
8. Bottenbruch, Niclas 1999 TV Mengen 0:48,19 25.07.09 VS-Villingen
9. Becker, Dominik 1999 1. SC Ravensburg 0:48,45* 05.07.09 Reutlingen
10. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 0:48,70 20.06.09 Schwäb. Hall
Jahrgang 2000
1. Schmutz, Robin 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:46,86* 05.07.09 Reutlingen
2. Hashemi, Robin 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:47,43 14.06.09 ES-Berkheim
3. Hilt, Rudolf 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:48,53 28.06.09 Leonberg
4. Schmidt, Ben Christian 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:49,17* 05.07.09 Reutlingen
5. Kübler, Benedict 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:50,30* 05.07.09 Reutlingen
5. Schwille, Lukas 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:50,30* 05.07.09 Reutlingen
7. Gerasimou, Marios 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:50,59 14.06.09 ES-Berkheim
8. Rubach, Nico 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:50,79* 05.07.09 Reutlingen
9. Noetzel, Max 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:52,07* 05.07.09 Reutlingen
10. Cataldo, Luca 2000 TV Mengen 0:53,77* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 2001
1. Kapp, Tobias 2001 TSV Riedlingen 0:49,20* 05.07.09 Reutlingen
2. Brand, Martin 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:55,13 14.06.09 ES-Berkheim
3. Boettinger, Nils 2001 TuS Metzingen 0:55,65 28.06.09 Salach
4. Vogt, Luca 2001 SSV Weingarten 0:56,13 14.06.09 ES-Berkheim
5. Sagatz, Ferdinand 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 0:58,07 14.06.09 ES-Berkheim
6. Kübler, Odin 2001 SSV Weingarten 0:58,76 14.06.09 ES-Berkheim
7. Pöltl, Julian 2001 SG Delphin Zollernalb 0:59,59 14.06.09 ES-Berkheim
8. Sautter, Friedrich 2001 TSV Betzingen 1:00,08* 05.07.09 Reutlingen
9. Paulweber, Maximilian 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,19* 05.07.09 Reutlingen
10. Kischkel, Ellis 2001 SG Delphin Zollernalb 1:00,43 14.06.09 ES-Berkheim