offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 1:01,84* 26.04.09 Heidelberg
2. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 1:02,14* 19.12.09 Dresden
3. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 1:02,17* 29.03.09 München
4. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,38* 20.12.09 Berlin
5. Kremer, Waldemar 1986 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:02,80* 26.04.09 Heidelberg
6. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:03,21* 29.03.09 München
7. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 1:05,00* 19.07.09 Leonberg
8. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:05,53* 19.12.09 Dresden
9. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:05,74* 04.07.09 Reutlingen Z
10. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:06,02* 02.05.09 Regensburg
11. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:06,16* 12.06.09 Magdeburg
12. Schiller, Felix 1992 TSV Betzingen 1:06,36* 17.05.09 Heidenheim Z
13. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 1:06,81* 25.04.09 Heidelberg Z
14. Spreitzer, Stefan 1983 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:06,85* 12.06.09 Magdeburg
15. Schäfer, Marius 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:07,02* 29.03.09 München
16. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:07,24* 29.03.09 München
17. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 1:08,28* 16.05.09 Heidenheim
18. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:08,43* 26.04.09 Heidelberg
19. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 1:08,56* 12.12.09 Karlsruhe
20. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 1:10,90 14.06.09 ES-Berkheim
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:03,21* 29.03.09 München
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 1:06,81* 25.04.09 Heidelberg Z
3. Stickel, Andreas 1990 SG Delphin Zollernalb 1:26,40 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1991
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 1:02,17* 29.03.09 München
2. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 1:05,00* 19.07.09 Leonberg
3. Schneider, Patrick 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:12,54* 05.07.09 Reutlingen
4. Mann, Sebastian 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:18,60* 28.06.09 Konstanz
Jahrgang 1992
1. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:06,02* 02.05.09 Regensburg
2. Schiller, Felix 1992 TSV Betzingen 1:06,36* 17.05.09 Heidenheim Z
3. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:07,24* 29.03.09 München
4. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 1:08,28* 16.05.09 Heidenheim
5. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 1:14,23* 21.06.09 Stuttgart Z
6. Mauch, Manuel 1992 TV Aldingen 1:19,44 25.07.09 VS-Villingen
7. Streicher, Philipp 1992 TuS Metzingen 1:20,45 05.07.09 Kirchheim/Teck
8. Beller, Marius 1992 TSV Bad Saulgau 1:28,04 14.06.09 ES-Berkheim Z
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:05,74* 04.07.09 Reutlingen Z
2. Schäfer, Marius 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:07,02* 29.03.09 München
3. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:08,43* 26.04.09 Heidelberg
4. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 1:10,90 14.06.09 ES-Berkheim
5. Frei, Steffen 1993 TSV Betzingen 1:14,29 27.06.09 Salach
6. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:19,41* 04.07.09 Reutlingen Z
7. Schiller, Nils 1993 TSV Betzingen 1:23,61* 05.07.09 Reutlingen
8. Tran, Duc Thien 1993 TSV Betzingen 1:34,95 27.06.09 Salach
Jahrgang 1994
1. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 1:08,56* 12.12.09 Karlsruhe
2. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,70* 26.04.09 Heidelberg
3. Rex, Niklas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:13,37* 20.12.09 Berlin
4. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 1:14,70* 16.05.09 Heidenheim
5. Lender, Dominik 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:14,82* 29.03.09 München
6. Kappler, Niklas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:16,82* 19.07.09 Leonberg
7. Richtenstein, Magnus 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:21,68* 28.06.09 Konstanz
8. Thaller, Marcel 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:21,98* 29.03.09 München
9. Queisser, Patrick 1994 TSV Betzingen 1:25,67 27.06.09 Salach
10. Krug, Roman 1994 TSV Bad Saulgau 1:26,28* 05.04.09 Stuttgart
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:05,53* 19.12.09 Dresden
2. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 1:13,52* 19.12.09 Dresden Z
3. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 1:17,79 05.07.09 Kirchheim/Teck
4. Wolf, Christoph 1995 TuS Metzingen 1:18,89* 19.07.09 Leonberg
5. Rolka, Maurice 1995 TG Biberach 1:19,93 27.06.09 Salach
6. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 1:22,66* 16.05.09 Heidenheim
7. Kaulich, Jan 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:24,53* 29.03.09 München
8. Kunze, Valentin 1995 TSV Bad Saulgau 1:26,55* 28.06.09 Konstanz
9. Buscalferri, Benedikt 1995 TSV Betzingen 1:26,89* 16.05.09 Heidenheim
10. Götz, Jan 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:27,16* 16.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,38* 20.12.09 Berlin
2. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:18,20* 03.05.09 Karlsruhe
3. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 1:24,43* 16.05.09 Heidenheim
3. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:24,43* 03.05.09 Karlsruhe
5. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 1:24,46* 15.03.09 Sindelfingen
6. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 1:25,48* 05.07.09 Reutlingen
7. Rombach, Sebastian 1996 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:27,82 25.07.09 VS-Villingen
8. Kittelberger, Moritz 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:32,12* 05.04.09 Stuttgart
9. Schatz, Mark 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:34,23* 05.04.09 Stuttgart
10. Peter, Jan 1996 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:36,63 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1997
1. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 1:14,67* 08.11.09 Sindelfingen
2. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:20,16* 16.05.09 Heidenheim
3. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:20,54* 05.07.09 Reutlingen
4. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:22,41* 19.12.09 Dresden
5. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delpin Zollernalb 1:23,38 27.06.09 Leonberg
6. Rolka, Dustin 1997 TG Biberach 1:25,81* 05.04.09 Stuttgart
7. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 1:28,43* 28.06.09 Konstanz
8. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 1:29,18 14.06.09 ES-Berkheim
9. Heller, Sebastian 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:29,19* 20.12.09 Berlin
10. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 1:29,31* 16.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1998
1. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 1:24,61* 19.07.09 Heidenheim
2. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 1:28,86* 16.05.09 Heidenheim
3. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:29,57* 05.07.09 Reutlingen
4. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 1:31,49* 28.06.09 Konstanz
5. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:32,86* 19.07.09 Heidenheim
6. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 1:36,31* 28.06.09 Konstanz
7. Hergel, Paul-Johannes 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:38,59* 19.12.09 Dresden
8. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:40,56 27.06.09 Leonberg
9. Sautter, Johannes 1998 TSV Betzingen 1:41,68* 16.05.09 Heidenheim
10. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 1:43,51* 08.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1999
1. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 1:33,76* 28.06.09 Konstanz
2. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:34,79* 19.07.09 Heidenheim
3. Storrer, Ronald 1999 TSV Riedlingen 1:34,86* 28.06.09 Konstanz
4. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:37,30* 19.07.09 Heidenheim
5. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 1:42,16* 05.07.09 Reutlingen
6. Queisser, Kevin 1999 TSV Betzingen 1:44,80* 05.07.09 Reutlingen
7. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:45,34* 05.07.09 Reutlingen
8. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 1:47,12* 19.07.09 Heidenheim
9. Becker, Dominik 1999 1. SC Ravensburg 1:47,61* 05.07.09 Reutlingen
10. Reichert, Elias 1999 TSV Riedlingen 1:49,58* 28.06.09 Konstanz
Jahrgang 2000
1. Schmidt, Ben Christian 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:43,86* 05.07.09 Reutlingen
2. Schmutz, Robin 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:45,68* 05.07.09 Reutlingen
3. Schwille, Lukas 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:53,73* 05.07.09 Reutlingen
4. Kübler, Benedict 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:53,78* 05.07.09 Reutlingen
5. Noetzel, Max 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:55,86* 05.07.09 Reutlingen
6. Buchner, Sebastian 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 2:03,46* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 2001
kein Schwimmer