offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,63* 24.05.09 Hamburg
2. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:24,82* 17.05.09 Heidenheim
3. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:25,43* 04.07.09 Reutlingen
4. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,03* 14.06.09 Magdeburg
5. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,14* 04.07.09 Reutlingen
6. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,53* 28.03.09 München
7. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,65* 19.12.09 Berlin
8. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:26,74* 24.01.09 Luxembourg (LUX)
9. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:27,03 25.07.09 VS-Villingen
10. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:27,04* 25.01.09 Luxembourg (LUX) Z
11. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:27,18* 19.07.09 Leonberg
12. Gaiser, Patrick 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,37* 04.07.09 Reutlingen
13. Roth, Christoph 1980 SV Friedrichshafen 0:27,64 25.07.09 VS-Villingen
14. Schäfer, Alexander 1982 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:27,90* 14.06.09 Magdeburg
15. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:28,12* 01.03.09 Zürich (SUI) Z
16. Engel, Christoph 1983 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,13* 05.04.09 Stuttgart
17. Spreitzer, Stefan 1983 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,21* 14.06.09 Magdeburg
18. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:28,22* 27.06.09 Konstanz
19. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,25* 17.05.09 Heidenheim
20. Kremer, Waldemar 1986 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,38* 14.06.09 Magdeburg
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:25,43* 04.07.09 Reutlingen
2. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,53* 28.03.09 München
3. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:27,04* 25.01.09 Luxembourg (LUX) Z
4. Erten, Emre 1990 TSV Betzingen 0:28,43 27.06.09 Salach
5. Eyassu, Jonathan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,87* 25.04.09 Heidelberg
6. Stickel, Andreas 1990 SG Delphin Zollernalb 0:36,17 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1991
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,63* 24.05.09 Hamburg
2. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:26,74* 24.01.09 Luxembourg (LUX)
3. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,25* 17.05.09 Heidenheim
4. Schneider, Patrick 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,76 25.07.09 VS-Villingen
5. Schaal, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:29,96* 05.04.09 Stuttgart
6. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 0:30,97* 28.03.09 München
7. Jakic, Sascha 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,30 25.07.09 VS-Villingen
8. Hitzler, Johannes 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,38 25.07.09 VS-Villingen
9. Baumer, Axel 1991 SV Erolzheim 0:31,65 27.06.09 Leonberg
Jahrgang 1992
1. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:27,18* 19.07.09 Leonberg
2. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:28,22* 27.06.09 Konstanz
3. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,43* 19.12.09 Berlin
4. Kraft, Christof 1992 TV Mengen 0:29,01* 17.05.09 Heidenheim
5. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 0:29,15 27.06.09 Leonberg
6. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,28* 04.07.09 Reutlingen
7. Adler, Sven 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,55* 28.03.09 München
8. Streicher, Philipp 1992 TuS Metzingen 0:33,13 05.07.09 Kirchheim/Teck
9. Jauch, Lucas 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:34,31 25.07.09 VS-Villingen
10. Schiller, Felix 1992 TSV Betzingen 0:34,90* 28.03.09 Heidelberg
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:28,66* 25.01.09 Luxembourg (LUX) Z
2. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,80* 04.07.09 Reutlingen
3. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 0:29,28 27.06.09 Salach
4. Kleefeldt, Samuel 1993 TV Mengen 0:30,77* 04.07.09 Reutlingen
5. Pressa, Steffen 1993 SG Delphin Zollernalb 0:31,18* 14.03.09 Sindelfingen
6. Hinss, Matthias 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,63 25.07.09 VS-Villingen
7. Frei, Steffen 1993 TSV Betzingen 0:33,76 27.06.09 Salach
8. Uhlemann, Kai 1993 Spvgg Mössingen 0:35,18 25.07.09 VS-Villingen
9. Veit, Jonas 1993 SV Erolzheim 0:35,55 27.06.09 Leonberg
10. Schiller, Nils 1993 TSV Betzingen 0:37,87 27.06.09 Salach
Jahrgang 1994
1. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 0:29,64* 04.07.09 Reutlingen
2. Lender, Dominik 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,83* 17.05.09 Heidenheim
3. Thaller, Marcel 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,93* 04.07.09 Reutlingen
4. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 0:32,23* 07.11.09 Sindelfingen
5. Yan, Andy 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,66* 04.07.09 Reutlingen
6. Schnell, Lukas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:33,07 25.07.09 VS-Villingen
7. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,15* 19.12.09 Berlin Z
8. Rex, Niklas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,56* 04.07.09 Reutlingen
9. Kappler, Niklas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:33,77* 27.06.09 Konstanz
10. Krug, Roman 1994 TSV Bad Saulgau 0:37,93* 05.04.09 Stuttgart
Jahrgang 1995
1. Rieger, Ingmar 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,92* 19.07.09 Leonberg
2. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:29,11* 04.07.09 Reutlingen
3. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 0:32,36* 27.06.09 Konstanz
4. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 0:32,43* 17.05.09 Heidenheim
5. Meyer, Lukas 1995 TuS Metzingen 0:33,71* 04.07.09 Reutlingen
6. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 0:33,86* 19.07.09 Leonberg
7. Kaulich, Jan 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,42* 14.03.09 Sindelfingen
8. Wolf, Christoph 1995 TuS Metzingen 0:34,89 05.07.09 Kirchheim/Teck
9. Erten, Eray 1995 TSV Betzingen 0:37,21* 19.07.09 Leonberg
10. Rolka, Maurice 1995 TG Biberach 0:37,66* 14.03.09 Sindelfingen
Jahrgang 1996
1. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:30,20* 18.07.09 Heidenheim
2. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,69* 28.06.09 Berlin Z
3. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,50* 19.12.09 Berlin Z
4. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 0:34,99* 18.07.09 Heidenheim
5. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,20* 17.05.09 Heidenheim
6. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 0:36,49* 18.07.09 Heidenheim
7. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 0:37,62* 14.03.09 Sindelfingen
8. Kittelberger, Moritz 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,11* 04.07.09 Reutlingen
9. Lutz, Mario 1996 SSV Weingarten 0:38,59* 04.07.09 Reutlingen
10. Stein, Karl 1996 SV Erolzheim 0:39,01 27.06.09 Leonberg
Jahrgang 1997
1. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:33,96* 07.11.09 Sindelfingen
2. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:34,37* 18.07.09 Heidenheim
3. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,93* 20.12.09 Dresden
4. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:35,16* 04.07.09 Reutlingen
5. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 0:35,29* 04.07.09 Reutlingen
6. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 0:36,47* 18.07.09 Heidenheim
7. Rolka, Dustin 1997 TG Biberach 0:37,99* 05.04.09 Stuttgart
8. Mahler, Philipp 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,65* 20.12.09 Dresden
9. Hummel, Philipp Ralf 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,85* 20.12.09 Dresden
10. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 0:41,09* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:36,42* 18.07.09 Heidenheim
2. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:38,26* 18.07.09 Heidenheim
3. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:39,50* 04.07.09 Reutlingen
4. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 0:40,05* 04.07.09 Reutlingen
5. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 0:41,36* 07.11.09 Sindelfingen
6. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:43,82* 04.07.09 Reutlingen
7. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 0:44,15 05.07.09 Kirchheim/Teck
8. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,48* 04.07.09 Reutlingen
9. Hergel, Paul-Johannes 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:46,53* 18.07.09 Heidenheim
10. Sautter, Johannes 1998 TSV Betzingen 0:46,60 20.06.09 Schwäb. Hall
Jahrgang 1999
1. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:41,63* 18.07.09 Heidenheim
2. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 0:43,40* 04.07.09 Reutlingen
3. Becker, Dominik 1999 1. SC Ravensburg 0:44,05* 04.07.09 Reutlingen
4. Queisser, Kevin 1999 TSV Betzingen 0:45,05* 04.07.09 Reutlingen
5. Storrer, Ronald 1999 TSV Riedlingen 0:45,91* 27.06.09 Konstanz
6. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 0:46,54* 04.07.09 Reutlingen
7. Reichert, Elias 1999 TSV Riedlingen 0:46,62* 27.06.09 Konstanz
8. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:49,79* 04.07.09 Reutlingen
9. Bottenbruch, Niclas 1999 TV Mengen 0:50,19 25.07.09 VS-Villingen
10. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:52,27* 14.03.09 Sindelfingen
Jahrgang 2000
1. Kübler, Benedict 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,68 27.06.09 Leonberg
2. Hilt, Rudolf 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:05,01 27.06.09 Leonberg
3. Domaschky, Tom 2000 SG Delphin Zollernalb 1:07,21 14.06.09 ES-Berkheim
Jahrgang 2001
1. Kapp, Tobias 2001 TSV Riedlingen 0:51,22* 04.07.09 Reutlingen
2. Vogt, Luca 2001 SSV Weingarten 0:52,04* 04.07.09 Reutlingen
3. Pöltl, Julian 2001 SG Delphin Zollernalb 1:04,69 14.06.09 ES-Berkheim
4. Kischkel, Ellis 2001 SG Delphin Zollernalb 1:09,16 14.06.09 ES-Berkheim