offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:54,84* 21.05.09 Hamburg
2. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:56,92 13.12.09 Wetzlar
3. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:57,07* 09.05.09 Burghausen
4. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 0:58,49* 09.05.09 Burghausen
5. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:58,81* 11.07.09 Saint-Romain-en-Gal (FRA)
6. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:59,22* 18.07.09 Leonberg
7. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:59,55* 08.02.09 Darmstadt
8. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:59,61* 18.07.09 Leonberg
9. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 1:00,04* 01.03.09 Zürich (SUI)
10. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:00,32* 12.12.09 Karlsruhe
11. Gaiser, Patrick 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,52* 04.07.09 Reutlingen
12. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:00,58 25.07.09 VS-Villingen
13. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,59* 20.12.09 Berlin
14. Höhl, Heiko 1989 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,73* 16.05.09 Heidenheim
15. Grießhaber, Matthias 1987 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:02,87* 24.04.09 Uelzen Z
16. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,92* 26.04.09 Heidelberg
17. Schäfer, Alexander 1982 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:03,62* 13.06.09 Magdeburg
18. Singer, Ephraim 1985 SSG Reutlingen/Tübingen 1:04,41* 28.03.09 München
19. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:04,87* 20.12.09 Dresden
20. Engel, Christoph 1983 SSG Reutlingen/Tübingen 1:04,94* 26.04.09 Heidelberg
Jahrgang 1990
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:57,07* 09.05.09 Burghausen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:59,22* 18.07.09 Leonberg
3. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 1:14,35* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1991
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:54,84* 21.05.09 Hamburg
2. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:59,55* 08.02.09 Darmstadt
3. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,92* 26.04.09 Heidelberg
4. Schneider, Patrick 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:11,47 25.07.09 VS-Villingen
5. Schaal, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 1:11,76* 04.04.09 Stuttgart
6. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 1:12,13* 12.12.09 Karlsruhe
7. Jakic, Sascha 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:12,27* 28.06.09 Konstanz
Jahrgang 1992
1. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:59,61* 18.07.09 Leonberg
2. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,59* 20.12.09 Berlin
3. Kraft, Christof 1992 TV Mengen 1:04,96* 16.05.09 Heidenheim
4. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 1:05,41* 28.06.09 Konstanz
5. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:13,05* 24.01.09 Stuttgart Z
6. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:14,90* 05.07.09 Reutlingen Z
7. Schiller, Felix 1992 TSV Betzingen 1:20,41* 16.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:00,32* 12.12.09 Karlsruhe
2. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 1:05,19* 12.12.09 Karlsruhe
3. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:05,39* 03.05.09 Regensburg
4. Stern, Julian 1993 TV Aldingen 1:17,58* 28.06.09 Konstanz
5. Frei, Steffen 1993 TSV Betzingen 1:22,85* 16.05.09 Heidenheim
6. Schiller, Nils 1993 TSV Betzingen 1:28,12* 16.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1994
1. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 1:07,27* 28.06.09 Konstanz
2. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 1:10,37* 07.11.09 Sindelfingen
3. Thaller, Marcel 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:14,18* 18.07.09 Leonberg
4. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:14,36* 19.12.09 Berlin Z
5. Lender, Dominik 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:15,64* 16.05.09 Heidenheim
6. Kress, Sascha 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:17,73* 03.05.09 Regensburg Z
7. Schnell, Lukas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:20,24 25.07.09 VS-Villingen
8. Krug, Roman 1994 TSV Bad Saulgau 1:31,49* 28.06.09 Konstanz
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:04,87* 20.12.09 Dresden
2. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 1:08,86* 19.12.09 Dresden Z
3. Rieger, Ingmar 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:08,93* 04.07.09 Reutlingen
4. Meyer, Lukas 1995 TuS Metzingen 1:15,35 28.06.09 Salach
5. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 1:16,16* 16.05.09 Heidenheim
6. Kaulich, Jan 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:19,88* 05.07.09 Reutlingen Z
7. Truetsch, Jonas 1995 TuS Metzingen 1:20,38* 18.07.09 Leonberg
8. Erten, Eray 1995 TSV Betzingen 1:28,40* 04.07.09 Reutlingen
9. Rolka, Maurice 1995 TG Biberach 1:29,50* 16.05.09 Heidenheim
10. Schneider, Daniel 1995 SSV Weingarten 1:35,18 14.06.09 ES-Berkheim
Jahrgang 1996
1. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 1:11,78* 19.07.09 Heidenheim
2. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:12,59* 20.12.09 Berlin
3. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:13,00* 15.03.09 Sindelfingen
4. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 1:16,09* 19.07.09 Heidenheim
5. Frick, Constantin 1996 TSV Riedlingen 1:20,39* 04.07.09 Reutlingen
6. Lutz, Mario 1996 SSV Weingarten 1:29,63* 04.07.09 Reutlingen
7. Kittelberger, Moritz 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:36,39* 04.07.09 Reutlingen
8. Streicher, Felix 1996 TuS Metzingen 1:44,52 28.06.09 Salach
9. Kirschbaum, Patrick 1996 TSV Betzingen 1:47,97 28.06.09 Salach
Jahrgang 1997
1. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 1:16,85* 04.07.09 Reutlingen
2. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:17,98* 16.05.09 Heidenheim
3. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 1:18,47* 19.07.09 Heidenheim
4. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 1:24,94 14.06.09 ES-Berkheim
5. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 1:27,09 14.06.09 ES-Berkheim
6. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:28,58* 16.05.09 Heidenheim
7. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:32,29* 16.05.09 Heidenheim
8. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 1:40,04 14.06.09 ES-Berkheim
9. Heller, Sebastian 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:47,41* 16.05.09 Heidenheim
10. Reihn, Maximilian 1997 SSV Weingarten 1:47,89 14.06.09 ES-Berkheim
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 1:24,58* 19.07.09 Heidenheim
2. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 1:30,28* 04.07.09 Reutlingen
3. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 1:41,18* 04.04.09 Stuttgart
4. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:48,40* 21.06.09 Stuttgart
5. Oberscheid, Max 1998 1. SC Ravensburg 1:49,51* 28.06.09 Konstanz
6. Eberhardt, Fritz 1998 TG Biberach 1:55,94* 07.11.09 Sindelfingen
7. Stein, Richard 1998 SV Erolzheim 1:56,50 28.06.09 Leonberg
Jahrgang 1999
1. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:50,34* 21.06.09 Stuttgart
2. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 1:52,92* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 2000
kein Schwimmer
Jahrgang 2001
kein Schwimmer