offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Reinhardt, Maren 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:16,34* 24.06.09 Berlin
2. Barth, Patricia 1990 1. SC Ravensburg 1:17,85 12.12.09 Wetzlar
3. Retzbach, Birte 1978 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:20,07* 13.06.09 Magdeburg
4. Dziuba, Melanie 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:21,70* 26.04.09 Heidelberg
5. Gallistl, Lena 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:22,50* 10.05.09 Burghausen
6. Strubel, Carolina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,15* 02.05.09 Regensburg
7. Roberts, Emily 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,24* 15.03.09 Sindelfingen
8. Wagner, Jasmin 1983 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:23,78* 13.06.09 Magdeburg
8. Weiße, Anna 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,78* 02.05.09 Regensburg
10. Weber, Rike 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:24,52* 02.05.09 Regensburg
11. Hoch, Sina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:24,80* 29.03.09 München
12. Herdlitschka, Jana 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:25,12* 29.03.09 München
13. Slongo, Melina 1995 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:25,90 25.07.09 VS-Villingen
14. Reichardt, Rebecca 1993 SSV Weingarten 1:26,16* 21.06.09 Stuttgart
15. Thieringer, Julia 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:26,21* 29.03.09 München
16. Roberts, Grace 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:26,25* 20.12.09 Dresden
17. Jauch, Kirstin 1993 SSV Weingarten 1:26,38* 12.12.09 Karlsruhe
18. Priewe, Annika 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:26,79* 04.07.09 Reutlingen
19. Schwille, Karolin Margot 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:26,93* 04.07.09 Reutlingen
20. Nicklas, Anna-Lena 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:27,03* 18.07.09 Leonberg
Jahrgang 1990
1. Barth, Patricia 1990 1. SC Ravensburg 1:17,85 12.12.09 Wetzlar
Jahrgang 1991
1. Reinhardt, Maren 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:16,34* 24.06.09 Berlin
2. Dziuba, Melanie 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:21,70* 26.04.09 Heidelberg
3. Strubel, Carolina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,15* 02.05.09 Regensburg
4. Hoch, Sina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:24,80* 29.03.09 München
5. Herdlitschka, Jana 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:25,12* 29.03.09 München
6. Thieringer, Julia 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:26,21* 29.03.09 München
7. Priewe, Annika 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:26,79* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1992
1. Mießlang, Theresa 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:31,47* 04.07.09 Reutlingen
2. Frömke, Heidrun 1992 SG Delphin Zollernalb 1:33,09 14.06.09 ES-Berkheim
3. Emhart, Stefanie 1992 TV Mengen 1:43,38* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1993
1. Weiße, Anna 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,78* 02.05.09 Regensburg
2. Weber, Rike 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:24,52* 02.05.09 Regensburg
3. Reichardt, Rebecca 1993 SSV Weingarten 1:26,16* 21.06.09 Stuttgart
4. Jauch, Kirstin 1993 SSV Weingarten 1:26,38* 12.12.09 Karlsruhe
5. Kornmüller, Karina 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:27,35* 02.05.09 Regensburg
6. Binder, Nicole 1993 TSV Bad Saulgau 1:27,80* 16.05.09 Heidenheim
7. Dollinger, Sanja 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:29,64* 29.03.09 München
8. Michalkowski, Carissa 1993 TSV Betzingen 1:30,15* 04.07.09 Reutlingen
9. Sauter, Viola 1993 TSV Riedlingen 1:31,32* 28.06.09 Konstanz
10. Rabe, Isabelle Marie 1993 TSV Betzingen 1:32,39 28.06.09 Salach
Jahrgang 1994
1. Gallistl, Lena 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:22,50* 10.05.09 Burghausen
2. Nicklas, Anna-Lena 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:27,03* 18.07.09 Leonberg
3. Hahn, Romina 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:28,96 25.07.09 VS-Villingen
4. Priewe, Selina 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:29,06* 26.04.09 Heidelberg
5. Fessler, Nathalie 1994 1. SC Ravensburg 1:31,78* 04.07.09 Reutlingen
6. Reitter, Linda 1994 TV Mengen 1:33,87* 28.06.09 Konstanz
7. Siedler, Annika 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:36,29* 28.06.09 Konstanz
8. Geisel, Anna 1994 TV Wehingen 1:38,63* 18.07.09 Leonberg
9. Ehrlich, Sabine 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:39,67* 28.06.09 Konstanz
10. Hauser, Christina 1994 TV Aldingen 1:39,68 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1995
1. Roberts, Emily 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,24* 15.03.09 Sindelfingen
2. Slongo, Melina 1995 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:25,90 25.07.09 VS-Villingen
3. Rapp, Nina 1995 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:27,21* 18.07.09 Leonberg
4. Schmid, Sophie 1995 TSV Betzingen 1:27,26* 18.07.09 Leonberg
5. Kühn, Natalie 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:31,09* 29.03.09 München
6. Mühl, Jennifer 1995 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:32,80* 28.06.09 Konstanz
7. Dörflinger, Christine 1995 1. SC Ravensburg 1:33,61* 28.06.09 Konstanz
8. Preska, Aileen 1995 TV Mengen 1:36,27* 27.06.09 Konstanz Z
9. Kurth, Franziska 1995 TG Biberach 1:36,70* 04.04.09 Stuttgart
10. Schneider, Tamara 1995 TG Biberach 1:37,99* 15.03.09 Sindelfingen
Jahrgang 1996
1. Schwille, Karolin Margot 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:26,93* 04.07.09 Reutlingen
2. Dittmann, Jana 1996 TV Mengen 1:27,24* 28.06.09 Konstanz
3. Heller, Vanessa 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:28,46* 19.12.09 Berlin
4. Groten, Greta 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:29,15 28.06.09 Leonberg
5. Göller, Edith 1996 SSV Weingarten 1:29,59* 19.07.09 Heidenheim
6. Meßmer, Lisa 1996 TSV Bad Saulgau 1:31,26 14.06.09 ES-Berkheim
7. Hoffmann, Nina 1996 1. SC Ravensburg 1:31,53* 04.07.09 Reutlingen
8. Schneider, Annalen 1996 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:31,83* 04.07.09 Reutlingen
9. Azevedo, Elena 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:33,09* 20.12.09 Dresden
10. Hackenstraß, Klara 1996 1. SC Ravensburg 1:33,57 14.06.09 ES-Berkheim
Jahrgang 1997
1. Roberts, Grace 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:26,25* 20.12.09 Dresden
2. Fessler, Yvonne 1997 1. SC Ravensburg 1:32,58* 16.05.09 Heidenheim
3. Schnell, Lena 1997 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:33,69* 28.06.09 Konstanz
4. Römer, Sarah 1997 1. SC Ravensburg 1:34,05* 16.05.09 Heidenheim
5. Schlegel, Anna 1997 1. SC Ravensburg 1:37,16 14.06.09 ES-Berkheim
6. Hahn, Raffaela 1997 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:37,41* 04.07.09 Reutlingen
7. Günther, Xandra 1997 TSV Bad Saulgau 1:38,05 14.06.09 ES-Berkheim
8. Hering, Gianna 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:38,70* 04.04.09 Stuttgart
9. Trützschler, Ursula 1997 TG Biberach 1:39,67* 07.11.09 Sindelfingen
10. Pfeiffer, Sonja 1997 TSV Betzingen 1:40,05* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1998
1. Scholler, Nadja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:37,54* 20.12.09 Dresden
2. Kübler, Lucia 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:39,06* 19.07.09 Heidenheim
3. Hering, Mady 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:44,19* 04.07.09 Reutlingen
4. Hsieh, Elisabeth 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:44,71* 21.06.09 Stuttgart
5. Burchardt, Nadine 1998 SG Delphin Zollernalb 1:45,55* 04.04.09 Stuttgart
6. Ihben, Anne-Sofie 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:47,61* 04.07.09 Reutlingen
7. Rapp, Magdalena 1998 TSV Bad Saulgau 1:47,66* 04.07.09 Reutlingen Z
8. Hermle, Julia 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:48,58* 21.06.09 Stuttgart
9. Müller, Sandra 1998 1. SC Ravensburg 1:48,82* 04.07.09 Reutlingen
10. König, Laura 1998 SV Friedrichshafen 1:50,43 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1999
1. Priewe, Leonie 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:35,10* 19.07.09 Heidenheim
2. Haag, Lucy 1999 TSV Bad Saulgau 1:41,58* 04.07.09 Reutlingen
3. Rees, Hanna 1999 1. SC Ravensburg 1:42,24* 19.07.09 Heidenheim
4. Köhler, Annika 1999 TSV Riedlingen 1:44,67* 19.07.09 Heidenheim
5. Koch, Julie 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:45,20* 21.06.09 Stuttgart
6. Born, Ellen 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:46,50 28.06.09 Leonberg
7. Weiß, Ina 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:48,99* 21.06.09 Stuttgart
8. Estler, Eva 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:49,00* 19.07.09 Heidenheim
9. Pfeiffer, Anke 1999 TSV Betzingen 1:50,35* 04.07.09 Reutlingen
10. Gebauer, Tabea 1999 TSV Bad Saulgau 1:52,60* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 2000
1. Sterr, Annalina 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:52,44* 04.07.09 Reutlingen
2. Brunn, Charlotta 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:59,52* 04.07.09 Reutlingen
3. Fischer, Franka 2000 TV Mengen 1:59,99* 04.07.09 Reutlingen
4. Seyboldt, Melanie 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 2:01,29* 04.07.09 Reutlingen
5. Kehl, Michelle 2000 TuS Metzingen 2:04,95 05.07.09 Kirchheim/Teck
6. Hengeler, Alena 2000 SSV Weingarten 2:09,91* 04.07.09 Reutlingen
7. Proell, Aileen 2000 TSV Betzingen 2:18,14* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 2001
1. Klar, Anna 2001 TV Mengen 2:05,12* 04.07.09 Reutlingen
2. Sauer, Jule 2001 TV Mengen 2:11,74* 04.07.09 Reutlingen
3. Thon, Kristina 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 2:11,96* 04.07.09 Reutlingen