offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Gerstenberger, Svenja 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 2:05,75* 25.06.09 Berlin S
2. Knäpple, Tina 1992 TSV Bad Saulgau 2:09,73* 19.12.09 Dresden
3. Lenz, Lena 1995 TSV Riedlingen 2:12,69* 09.05.09 Burghausen
4. Reichardt, Rebecca 1993 SSV Weingarten 2:15,19* 27.06.09 Konstanz
5. Wagner, Verena 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 2:15,63* 25.04.09 Heidelberg S
6. Meßmer, Lisa 1996 TSV Bad Saulgau 2:17,17* 24.05.09 Hamburg
7. Jehne, Susan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 2:18,10* 02.05.09 Regensburg
8. Holzäpfel, Lisa 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:18,62* 25.04.09 Heidelberg
9. Weber, Rike 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 2:19,19* 25.04.09 Heidelberg
10. Hämmerle, Inga 1994 SSV Weingarten 2:19,75* 04.04.09 Stuttgart
11. Priewe, Annika 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:20,19* 29.03.09 München
12. Frick, Ann-Cathrin 1991 TSV Riedlingen 2:20,42* 28.06.09 Konstanz Z
13. Motteler, Verena 1991 ASV Horb 2:20,55* 25.04.09 Heidelberg
14. Eisele, Tamara 1990 TSV Bad Saulgau 2:20,71* 18.07.09 Leonberg
15. Rosahl, Marie-Charlotte 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 2:21,29* 25.04.09 Heidelberg
16. Dittmann, Jana 1996 TV Mengen 2:21,66* 19.07.09 Heidenheim
17. Pfeiffer, Theresa Anna 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 2:21,73* 25.04.09 Heidelberg
18. Strubel, Carolina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:21,88* 10.05.09 Burghausen S
19. Lischker, Simone 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:22,49* 25.04.09 Heidelberg
20. Roth, Tamara 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:22,53* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1990
1. Jehne, Susan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 2:18,10* 02.05.09 Regensburg
2. Eisele, Tamara 1990 TSV Bad Saulgau 2:20,71* 18.07.09 Leonberg
3. Leone, Rosana 1990 TSV Bad Saulgau 2:27,50* 18.07.09 Leonberg
Jahrgang 1991
1. Holzäpfel, Lisa 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:18,62* 25.04.09 Heidelberg
2. Priewe, Annika 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:20,19* 29.03.09 München
3. Frick, Ann-Cathrin 1991 TSV Riedlingen 2:20,42* 28.06.09 Konstanz Z
4. Motteler, Verena 1991 ASV Horb 2:20,55* 25.04.09 Heidelberg
5. Strubel, Carolina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:21,88* 10.05.09 Burghausen S
6. Lischker, Simone 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:22,49* 25.04.09 Heidelberg
7. Thieringer, Julia 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:24,15* 29.03.09 München
8. Lieb, Lisa 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:31,24* 02.05.09 Regensburg
9. Hoch, Sina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:35,81 14.06.09 ES-Berkheim
10. Herdlitschka, Jana 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 2:50,95* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1992
1. Knäpple, Tina 1992 TSV Bad Saulgau 2:09,73* 19.12.09 Dresden
2. Rosahl, Marie-Charlotte 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 2:21,29* 25.04.09 Heidelberg
3. Roth, Tamara 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:22,53* 05.07.09 Reutlingen
4. Munding, Julia 1992 TSV Bad Saulgau 2:24,87* 18.07.09 Leonberg
5. Kneer, Diane 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:36,40* 27.06.09 Konstanz
6. Klink, Nadine 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 2:37,40* 24.01.09 Stuttgart Z
7. Frömke, Heidrun 1992 SG Delphin Zollernalb 2:39,21 14.06.09 ES-Berkheim
8. Emhart, Stefanie 1992 TV Mengen 2:44,22* 05.07.09 Reutlingen
9. Becker, Jennifer 1992 TSV Betzingen 2:48,74* 05.07.09 Reutlingen
10. Kirschbaum, Franziska 1992 TSV Betzingen 2:55,19* 16.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1993
1. Reichardt, Rebecca 1993 SSV Weingarten 2:15,19* 27.06.09 Konstanz
2. Weber, Rike 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 2:19,19* 25.04.09 Heidelberg
3. Keßler, Anja 1993 TV Mengen 2:25,33* 27.06.09 Konstanz
4. Hämmerle, Anne 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 2:26,22* 29.03.09 München
5. Milcic, Denise 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 2:28,37* 25.04.09 Heidelberg
6. Weiße, Anna 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 2:30,47* 18.07.09 Leonberg
7. Binder, Nicole 1993 TSV Bad Saulgau 2:31,56* 27.06.09 Konstanz
8. Dollinger, Sanja 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 2:32,19* 29.03.09 München
9. Jauch, Kirstin 1993 SSV Weingarten 2:33,45* 27.06.09 Konstanz
10. Kornmüller, Karina 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 2:36,48* 02.05.09 Regensburg
Jahrgang 1994
1. Hämmerle, Inga 1994 SSV Weingarten 2:19,75* 04.04.09 Stuttgart
2. Walser, Jennifer 1994 TV Mengen 2:24,42* 16.05.09 Heidenheim
3. Fleig, Alisa 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:25,69* 05.07.09 Reutlingen
4. Nicklas, Anna-Lena 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:31,92* 05.07.09 Reutlingen
5. Reitter, Linda 1994 TV Mengen 2:33,55* 05.07.09 Reutlingen
6. Badouin, Natalie 1994 TV Mengen 2:38,88* 05.07.09 Reutlingen
7. Bendel, Tamara 1994 TG Biberach 2:39,04 27.06.09 Salach
8. Büthe, Maria 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 2:42,95* 05.07.09 Reutlingen Z
9. Kipke, Corinna 1994 SG Delphin Zollernalb 2:45,43* 05.07.09 Reutlingen
10. Michalkowski, Cynthia 1994 TSV Betzingen 2:46,67 27.06.09 Salach
Jahrgang 1995
1. Lenz, Lena 1995 TSV Riedlingen 2:12,69* 09.05.09 Burghausen
2. Pfeiffer, Theresa Anna 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 2:21,73* 25.04.09 Heidelberg
3. Falk, Katharina 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 2:26,02* 02.05.09 Regensburg
4. Kurth, Franziska 1995 TG Biberach 2:27,17* 18.07.09 Leonberg
5. Preska, Aileen 1995 TV Mengen 2:28,28* 27.06.09 Konstanz
6. Schneider, Tamara 1995 TG Biberach 2:32,28* 16.05.09 Heidenheim
7. Dörflinger, Christine 1995 1. SC Ravensburg 2:40,72* 05.07.09 Reutlingen
8. Juraschitz, Theresa 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 2:41,53* 04.04.09 Stuttgart
9. Schmid, Sophie 1995 TSV Betzingen 2:43,56 27.06.09 Salach
10. Reinhardt, Daniela 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 2:47,85* 05.07.09 Reutlingen Z
Jahrgang 1996
1. Meßmer, Lisa 1996 TSV Bad Saulgau 2:17,17* 24.05.09 Hamburg
2. Dittmann, Jana 1996 TV Mengen 2:21,66* 19.07.09 Heidenheim
3. Groten, Greta 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 2:25,11* 19.12.09 Berlin
4. Stadler, Laura 1996 SSV Weingarten 2:34,21* 27.06.09 Konstanz
5. Kneifel, Julia 1996 TSV Betzingen 2:34,41* 19.07.09 Heidenheim
6. Reitter, Eva 1996 TV Mengen 2:36,22* 27.06.09 Konstanz
7. Hoffmann, Nina 1996 1. SC Ravensburg 2:38,22* 27.06.09 Konstanz
8. Hackenstraß, Klara 1996 1. SC Ravensburg 2:38,24* 27.06.09 Konstanz
9. Schwille, Karolin Margot 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 2:39,38* 15.05.09 Heidenheim Z
10. Dehm, Konstanze 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 2:39,81* 04.04.09 Stuttgart
Jahrgang 1997
1. Ruppert, Lisa 1997 TSV Riedlingen 2:27,37* 19.07.09 Heidenheim
2. Römer, Sarah 1997 1. SC Ravensburg 2:32,08* 16.05.09 Heidenheim
3. Römer, Anna 1997 1. SC Ravensburg 2:37,30* 16.05.09 Heidenheim
4. Günther, Xandra 1997 TSV Bad Saulgau 2:37,79 14.06.09 ES-Berkheim
5. Hühnerfuss, Julia 1997 SG Delphin Zollernalb 2:37,97 14.06.09 ES-Berkheim
6. Henn, Sophie 1997 TSV Riedlingen 2:38,56* 05.07.09 Reutlingen
7. Fessler, Yvonne 1997 1. SC Ravensburg 2:39,60* 27.06.09 Konstanz
8. Buchner, Stefanie 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 2:43,74* 19.12.09 Berlin
9. Schlegel, Anna 1997 1. SC Ravensburg 2:48,06 14.06.09 ES-Berkheim
10. Roberts, Grace 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 2:50,02* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1998
1. Schlichte, Melina 1998 SSV Weingarten 2:48,66* 19.07.09 Heidenheim
2. Hsieh, Elisabeth 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 2:49,13* 04.04.09 Stuttgart
3. Hermle, Julia 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 2:54,93* 19.07.09 Heidenheim
4. Müller, Elena 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 2:56,04* 05.07.09 Reutlingen
5. Scholler, Nadja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 2:59,28* 19.12.09 Dresden
6. Kübler, Lucia 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 3:05,24* 05.07.09 Reutlingen
7. Rapp, Magdalena 1998 TSV Bad Saulgau 3:06,00* 27.06.09 Konstanz
8. Müller, Sandra 1998 1. SC Ravensburg 3:06,35* 27.06.09 Konstanz
9. Krug, Cathrin 1998 TSV Bad Saulgau 3:07,61* 27.06.09 Konstanz
10. Hering, Mady 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 3:10,23* 21.06.09 Stuttgart
Jahrgang 1999
1. Hergel, Antonia-Paulina 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 2:54,65* 19.12.09 Dresden
2. Koch, Julie 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 2:56,66* 21.06.09 Stuttgart
3. Köhler, Annika 1999 TSV Riedlingen 2:57,87* 19.07.09 Heidenheim
4. Priewe, Leonie 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 2:57,95* 05.07.09 Reutlingen
5. Weiß, Ina 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 3:05,67 28.06.09 Leonberg
6. Gallistl, Anke 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 3:11,32* 05.07.09 Reutlingen
7. Haag, Lucy 1999 TSV Bad Saulgau 3:11,59* 19.07.09 Heidenheim
8. Gebauer, Tabea 1999 TSV Bad Saulgau 3:13,88* 19.07.09 Heidenheim
9. Rees, Hanna 1999 1. SC Ravensburg 3:21,63 14.06.09 ES-Berkheim
10. Dehm, Franka 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 3:24,64* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 2000
keine Schwimmerin
Jahrgang 2001
keine Schwimmerin