offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Knäpple, Tina 1992 TSV Bad Saulgau 0:29,61* 01.03.09 Zürich (SUI)
2. Barth, Patricia 1990 1. SC Ravensburg 0:29,76* 25.04.09 Heidelberg
3. Gerstenberger, Svenja 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,02* 28.03.09 München
4. Jehne, Susan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,40* 19.07.09 Leonberg
5. Schweizer, Stephanie 1987 1. SC Ravensburg 0:30,74* 04.07.09 Reutlingen
6. Priewe, Annika 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,25* 04.07.09 Reutlingen
7. Frick, Ann-Cathrin 1991 TSV Riedlingen 0:31,28* 04.07.09 Reutlingen
8. Wagner, Verena 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,44* 28.03.09 München
9. Kneer, Amelie 1989 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,62* 18.07.09 Leonberg
10. Schneider, Alina 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,80* 04.07.09 Reutlingen
11. Lenz, Lena 1995 TSV Riedlingen 0:31,86* 27.06.09 Konstanz
12. Billich, Judith 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,93* 25.04.09 Heidelberg
13. Wahr, Carina 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,95* 04.07.09 Reutlingen
14. Hoch, Sina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,02* 28.03.09 München
15. Reichardt, Rebecca 1993 SSV Weingarten 0:32,16* 04.07.09 Reutlingen
16. Jauch, Kirstin 1993 SSV Weingarten 0:32,21* 19.07.09 Leonberg
17. Blank, Alena 1993 SSV Weingarten 0:32,59* 19.07.09 Leonberg
18. Motteler, Verena 1991 ASV Horb 0:32,66* 08.02.09 Darmstadt
18. Gallistl, Lena 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,68* 28.03.09 München
20. Munding, Julia 1992 TSV Bad Saulgau 0:32,78* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1990
1. Barth, Patricia 1990 1. SC Ravensburg 0:29,76* 25.04.09 Heidelberg
2. Jehne, Susan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,40* 19.07.09 Leonberg
3. Eisele, Tamara 1990 TSV Bad Saulgau 0:33,33* 04.07.09 Reutlingen
4. Meyer, Miriam 1990 TuS Metzingen 0:36,06 05.07.09 Kirchheim/Teck
Jahrgang 1991
1. Priewe, Annika 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,25* 04.07.09 Reutlingen
2. Frick, Ann-Cathrin 1991 TSV Riedlingen 0:31,28* 04.07.09 Reutlingen
3. Hoch, Sina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,02* 28.03.09 München
4. Motteler, Verena 1991 ASV Horb 0:32,66* 08.02.09 Darmstadt
5. Dziuba, Melanie 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:33,60* 04.07.09 Reutlingen
6. Strubel, Carolina 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,83* 04.07.09 Reutlingen
7. Holzäpfel, Lisa 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,09* 25.04.09 Heidelberg
8. Scholz, Carolin 1991 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:36,70 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1992
1. Knäpple, Tina 1992 TSV Bad Saulgau 0:29,61* 01.03.09 Zürich (SUI)
2. Schneider, Alina 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,80* 04.07.09 Reutlingen
3. Billich, Judith 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,93* 25.04.09 Heidelberg
4. Munding, Julia 1992 TSV Bad Saulgau 0:32,78* 04.07.09 Reutlingen
5. Wyszynski, Jessica 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,24* 28.03.09 München
6. Kneer, Diane 1992 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:35,72* 27.06.09 Konstanz
7. Kirschbaum, Franziska 1992 TSV Betzingen 0:38,74 27.06.09 Salach
Jahrgang 1993
1. Wahr, Carina 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,95* 04.07.09 Reutlingen
2. Reichardt, Rebecca 1993 SSV Weingarten 0:32,16* 04.07.09 Reutlingen
3. Jauch, Kirstin 1993 SSV Weingarten 0:32,21* 19.07.09 Leonberg
4. Blank, Alena 1993 SSV Weingarten 0:32,59* 19.07.09 Leonberg
5. Keßler, Anja 1993 TV Mengen 0:33,46* 04.07.09 Reutlingen
6. Sauter, Viola 1993 TSV Riedlingen 0:35,76* 27.06.09 Konstanz
7. Hähnel, Nicole 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,85* 19.12.09 Berlin
8. Heinzelmann, Janine 1993 SG Delphin Zollernalb 0:35,97* 04.07.09 Reutlingen
9. Sichler, Jennifer 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:36,35 25.07.09 VS-Villingen
10. Schließus, Linda 1993 SG Delphin Zollernalb 0:36,75* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1994
1. Gallistl, Lena 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,68* 28.03.09 München
2. Walser, Jennifer 1994 TV Mengen 0:33,25* 04.07.09 Reutlingen
3. Reitter, Linda 1994 TV Mengen 0:34,15* 04.07.09 Reutlingen
4. Fleig, Alisa 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:34,60* 19.07.09 Leonberg
5. Priewe, Selina 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,00* 19.07.09 Leonberg
6. Hahn, Romina 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:35,03 25.07.09 VS-Villingen
7. Büthe, Maria 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,61* 17.05.09 Heidenheim
8. Michalkowski, Cynthia 1994 TSV Betzingen 0:36,02 27.06.09 Salach
9. Kleiner, Jana 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:36,04 25.07.09 VS-Villingen
10. Kretschmer, Karolin 1994 TSV Betzingen 0:37,37* 28.03.09 Heidelberg
Jahrgang 1995
1. Lenz, Lena 1995 TSV Riedlingen 0:31,86* 27.06.09 Konstanz
2. Pfeiffer, Theresa Anna 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,83* 14.03.09 Sindelfingen
2. Rapp, Nina 1995 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:33,83* 04.07.09 Reutlingen
4. Roberts, Emily 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,08* 14.03.09 Sindelfingen
5. Kurth, Franziska 1995 TG Biberach 0:34,18 27.06.09 Salach
6. Kühn, Natalie 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,62* 28.03.09 München
7. Schneider, Tamara 1995 TG Biberach 0:35,62 27.06.09 Salach
8. Preska, Aileen 1995 TV Mengen 0:35,93* 19.07.09 Leonberg
9. Baur, Caroline 1995 SSV Weingarten 0:36,04* 28.03.09 München
10. Slongo, Melina 1995 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:36,86 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1996
1. Meßmer, Lisa 1996 TSV Bad Saulgau 0:32,92* 05.04.09 Stuttgart
2. Schwille, Karolin Margot 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,77* 04.07.09 Reutlingen
2. Hackenstraß, Klara 1996 1. SC Ravensburg 0:34,32* 04.07.09 Reutlingen
4. Stadler, Laura 1996 SSV Weingarten 0:35,19* 27.06.09 Konstanz
5. Groten, Greta 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,21* 19.12.09 Berlin
5. Reitter, Eva 1996 TV Mengen 0:35,21* 04.07.09 Reutlingen
7. Göller, Edith 1996 SSV Weingarten 0:35,27* 18.07.09 Heidenheim
8. Kienzle, Katrin 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:36,40* 17.05.09 Heidenheim
9. Krauser, Alexandra 1996 TuS Metzingen 0:36,42 05.07.09 Kirchheim/Teck
10. Schneider, Annalen 1996 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:36,71* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1997
1. Römer, Sarah 1997 1. SC Ravensburg 0:34,10* 04.07.09 Reutlingen
2. Ruppert, Lisa 1997 TSV Riedlingen 0:34,34* 18.07.09 Heidenheim
3. Günther, Xandra 1997 TSV Bad Saulgau 0:35,57* 18.07.09 Heidenheim
4. Römer, Anna 1997 1. SC Ravensburg 0:36,80* 17.05.09 Heidenheim
5. Schlegel, Anna 1997 1. SC Ravensburg 0:37,21* 04.07.09 Reutlingen
6. Fessler, Yvonne 1997 1. SC Ravensburg 0:37,84* 17.05.09 Heidenheim
7. Roberts, Grace 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,21* 20.12.09 Dresden
8. Trützschler, Ursula 1997 TG Biberach 0:38,38* 07.11.09 Sindelfingen
9. Arwanitidou, Danae 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:39,18* 05.04.09 Stuttgart
10. Buchner, Stefanie 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:39,86* 19.12.09 Berlin
Jahrgang 1998
1. Hsieh, Elisabeth 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:40,61* 05.04.09 Stuttgart
2. Kübler, Lucia 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:40,76* 04.07.09 Reutlingen
3. Müller, Elena 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:41,18* 20.12.09 Dresden
4. Müller, Sandra 1998 1. SC Ravensburg 0:42,55* 04.07.09 Reutlingen
5. Schlichte, Melina 1998 SSV Weingarten 0:42,92* 04.07.09 Reutlingen
6. Rapp, Magdalena 1998 TSV Bad Saulgau 0:43,31* 17.05.09 Heidenheim
7. Hermle, Julia 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,26* 04.07.09 Reutlingen
8. Hering, Mady 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,79* 04.07.09 Reutlingen
9. Scholler, Nadja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,99* 05.04.09 Stuttgart
10. Jallow, Aisa Joaquine 1998 TuS Metzingen 0:46,17 05.07.09 Kirchheim/Teck
Jahrgang 1999
1. Priewe, Leonie 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:40,42* 18.07.09 Heidenheim
2. Hergel, Antonia-Paulina 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,01* 20.12.09 Dresden
3. Koch, Julie 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:43,20* 18.07.09 Heidenheim
4. Köhler, Annika 1999 TSV Riedlingen 0:43,69* 27.06.09 Konstanz
5. Rees, Hanna 1999 1. SC Ravensburg 0:44,01* 18.07.09 Heidenheim
6. Haag, Lucy 1999 TSV Bad Saulgau 0:47,13* 18.07.09 Heidenheim
7. Gebauer, Tabea 1999 TSV Bad Saulgau 0:47,15* 18.07.09 Heidenheim
8. Gallistl, Anke 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:48,67* 04.07.09 Reutlingen
9. Weiß, Ina 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:49,07 27.06.09 Leonberg
10. Kneer, Sophia 1999 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:49,16* 18.07.09 Heidenheim
Jahrgang 2000
1. Brunn, Charlotta 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:47,38* 04.07.09 Reutlingen
2. Sterr, Annalina 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:53,10 27.06.09 Leonberg
3. Kehl, Michelle 2000 TuS Metzingen 0:56,22 05.07.09 Kirchheim/Teck
4. Colak, Bilgen 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 0:56,88* 04.07.09 Reutlingen
5. Kistner, Meret 2000 SSG Reutlingen/Tübingen 1:19,13 27.06.09 Leonberg
Jahrgang 2001
1. Schlichte, Chiara 2001 SSV Weingarten 0:57,82* 04.07.09 Reutlingen
2. Braun, Maja 2001 SSG Reutlingen/Tübingen 1:08,55* 04.07.09 Reutlingen