offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Sigle, Patrick 1986 VfL Sindelfingen 0:26,85* 05.12.09 Wuppertal
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:27,75* 28.11.09 Essen
3. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:28,07* 24.10.09 Aachen
4. Schneider, Reiner 1982 VfL Sindelfingen 0:28,69* 05.12.09 Wuppertal
5. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,94* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Berger, Florian 1988 VfL Sindelfingen 0:29,03 05.12.09 Gelnhausen
7. Kohs, Alexander 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,28 13.12.09 Bissingen
8. Seifert, Daniel 1983 VfL Sindelfingen 0:29,39* 21.11.09 Mainz
9. Fischer, Michael 1982 SV Cannstatt 0:29,47* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
10. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:29,52* 28.11.09 Essen
11. Kabus, Felix 1988 TSV Bad Saulgau 0:29,54 25.01.09 Bad Saulgau
12. Heck, Tobias 1987 Sportvg. Feuerbach 0:29,56 14.11.09 Göppingen
13. Lorenz, Timo 1982 TSG Backnang 0:29,59 26.09.09 Weinheim
14. Herklotz, Timo 1989 SV Schwäb. Gmünd 0:29,66* 28.11.09 Essen
15. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,88 05.12.09 Gelnhausen
16. Kutscher, Paul Alexander 1977 VfL Sindelfingen 0:29,95 28.06.09 Dagersheim
17. Schwarz, Daniel 1985 TSV Bad Saulgau 0:30,24 05.12.09 S-Bad Cannstatt
18. Becker, Nils 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,51 14.11.09 Göppingen
19. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:30,56* 27.11.09 Essen Z
20. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,65 13.12.09 Bissingen
21. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:30,76* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
22. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 0:30,80 21.11.09 S-Bad Cannstatt
23. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,83 13.12.09 Bissingen
24. Bott, Michael 1984 TSV Wildbad 0:30,84 26.09.09 Weinheim
24. Sprehe, Maximilian 1985 Neckarsulmer Sport-Union 0:30,84 05.12.09 S-Bad Cannstatt
26. Kleiner, Tobias 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:30,86 05.12.09 Leonberg
27. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:30,91* 17.10.09 Bad Mergentheim
28. Braun, Norbert 1985 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,04* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
28. Schmidt, Oliver 1982 Sportvg. Feuerbach 0:31,04 05.12.09 Heidelberg
30. Huynh, Phan-Lam 1984 Wasserfreunde Leonberg 0:31,11 21.11.09 Ulm
30. Schork, Matthias 1983 SSV Ulm 46 0:31,11 21.11.09 Ulm
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:27,75* 28.11.09 Essen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:28,07* 24.10.09 Aachen
3. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:31,29 05.12.09 Heidelberg
4. Locher, Kevin 1990 SV Friedrichshafen 0:31,83 05.12.09 S-Bad Cannstatt
5. Wozny, Julian 1990 SSG Heidenheim 0:32,42 05.12.09 S-Bad Cannstatt
6. Emmert, Marcel 1990 SC Korb 0:32,43 29.11.09 Aalen
7. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 0:33,01 16.05.09 Weingarten
8. Minje, Armin 1990 SV Böblingen 0:33,16 21.11.09 Böblingen
9. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:33,24* 24.10.09 Schwäb. Gmünd Z
10. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 0:33,60* 17.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1991
1. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:30,56* 27.11.09 Essen Z
2. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 0:30,80 21.11.09 S-Bad Cannstatt
3. Kleiner, Tobias 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:30,86 05.12.09 Leonberg
4. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:31,48* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Graf, Julian 1991 VfL Sindelfingen 0:31,64 05.12.09 Gelnhausen
6. Gärtner, Johannes 1991 SSG Aalen 0:32,48 05.12.09 S-Bad Cannstatt
7. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 0:32,92* 17.10.09 Ravensburg
8. Drescher, Peter 1991 SpVgg Weil der Stadt 0:32,96 05.12.09 Heidelberg
9. Hodak, Hrvoje 1991 GSV Maichingen 0:33,86 22.03.09 Nürtingen
10. Paetsch, Philipp 1991 SSV Ulm 46 0:34,14 05.12.09 Schwieberdingen
Jahrgang 1992
1. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,65 13.12.09 Bissingen
2. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:30,76* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:30,91* 17.10.09 Bad Mergentheim
4. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:31,63 05.12.09 S-Bad Cannstatt
5. Class, Christian 1992 TSV Schmiden 0:32,42 07.03.09 Fellbach
6. Zwerschke, Yannick 1992 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,81 05.12.09 S-Bad Cannstatt
7. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,97 14.11.09 Göppingen
8. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:33,14 22.03.09 Balingen
9. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 0:33,34* 21.05.09 Memmingen
10. Blank, Dennis 1992 Neckarsulmer Sport-Union 0:33,78 21.11.09 Böblingen
Jahrgang 1993
1. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:31,73 22.03.09 Nürtingen
2. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,14* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Donay, Yann 1993 SV Cannstatt 0:32,71 11.10.09 S-Feuerbach
4. Schaub, Felix 1993 SSG Heilbronn 0:32,82 13.12.09 Bissingen
5. Griesel, Dennis 1993 VfL Sindelfingen 0:33,17* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Böttcher, Timo 1993 SC Korb 0:33,59 11.10.09 S-Bad Cannstatt
7. Ebinger, Florian 1993 SV Region Stuttgart 0:33,67 21.11.09 Böblingen
8. Hinss, Matthias 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:33,70 27.09.09 Balingen
9. Pressa, Christian 1993 SG Delphin Zollernalb 0:33,77 22.03.09 Balingen
10. Ziesel, Fabian 1993 SSV Ulm 46 0:33,80 14.11.09 Göppingen
Jahrgang 1994
1. Amanatidis, Niko 1994 VfL Sindelfingen 0:31,54 05.12.09 Leonberg
2. Miller, Denis 1994 SV Schwäb. Gmünd 0:32,28 21.11.09 Ulm
3. Kasper, Andre 1994 SG Neckar/Enz 0:34,23 22.03.09 Nürtingen
4. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 0:34,48* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Weik, Maximilian 1994 SSG Aalen 0:34,60 21.11.09 Friedrichshafen
6. Renard, Leonard 1994 VfL Sindelfingen 0:34,95* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Küper, Laurenz 1994 SSG Filder-Neckar-Teck 0:35,03 10.05.09 Bernhausen
8. Restle, Ferdinand 1994 SG Glems 0:35,45 22.03.09 Nürtingen
9. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 0:35,63* 17.10.09 Ravensburg
10. Hackl, Christian 1994 SG Glems 0:36,13 21.11.09 Böblingen
Jahrgang 1995
1. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 0:32,96 05.12.09 Heidelberg
2. Eggerer, Philipp 1995 SG Neckar/Enz 0:33,39* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Barna, Markus 1995 SV Region Stuttgart 0:34,03 11.10.09 S-Bad Cannstatt
4. Fischer, Martin 1995 VfL Herrenberg 0:35,20 25.01.09 Nellingen
5. Gratz, Paul 1995 SV Schwäb. Gmünd 0:35,33* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Krause, Benedikt 1995 SV Schwäb. Gmünd 0:35,34 21.11.09 Friedrichshafen
7. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 0:35,39 29.11.09 Aalen
8. Arb, Robin 1995 VfL Sindelfingen 0:35,43 04.10.09 Herrenberg
9. Aßmann, Alif-Putra 1995 Neckarsulmer Sport-Union 0:35,57* 24.10.09 Schwäb. Gmünd Z
10. Hofmann, Fabian 1995 SSG Aalen 0:36,09 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,83 13.12.09 Bissingen
2. Rapp, Hannes 1996 SV Göppingen 04 0:34,10 05.12.09 S-Bad Cannstatt
3. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:35,03 11.10.09 S-Bad Cannstatt
4. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:35,93* 17.10.09 Ravensburg
5. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,99 15.11.09 S-Feuerbach
6. Färber, Patrick Lars 1996 SSG Heilbronn 0:36,65* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Hafner, Lorenz 1996 TSG Abtsgmünd 0:36,85* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Schmidt, Tobias 1996 GSV Maichingen 0:37,98* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 0:38,21* 24.10.09 Schwäb. Gmünd Z
10. Bauhofer, Maximilian 1996 SSV Ulm 46 0:38,95 15.11.09 S-Feuerbach
Jahrgang 1997
1. Rudolph, Jonas 1997 SV Weinstadt 0:37,50* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Stosik, Aleksandar 1997 VfL Sindelfingen 0:37,55 15.11.09 S-Feuerbach
3. Merz, Maurice 1997 SV Cannstatt 0:37,65* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Bouhlel, Alexander 1997 SG Neckar/Enz 0:38,03 13.12.09 Bissingen
5. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:38,83* 17.10.09 Ravensburg
6. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:38,97* 17.10.09 Ravensburg
7. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 0:39,03 29.11.09 Aalen
8. Koslowski, Jan 1997 Wasserfreunde Leonberg 0:39,60 15.11.09 S-Feuerbach
9. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:40,73 22.11.09 RT-Betzingen
10. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 0:40,87 14.11.09 Göppingen
Jahrgang 1998
1. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 0:40,67 21.11.09 Maichingen
2. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:40,75 27.09.09 Balingen
3. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 0:41,52 29.11.09 Aalen
4. Schaal, Sebastian 1998 SV Weinstadt 0:41,72* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,18* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Hoppe, Philipp 1998 SSG Heilbronn 0:42,59 09.05.09 Beilstein
7. Salmon, Lucas 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 0:43,53 21.11.09 Maichingen
8. Kögler, Berend 1998 SV Schwäb. Gmünd 0:43,54 14.11.09 Göppingen
9. Steinhauser, Wanja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:43,79 11.10.09 S-Bad Cannstatt
10. Fritschle, Sebastian 1998 Neckarsulmer Sport-Union 0:44,20 06.06.09 Heilbronn
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 0:42,15 15.11.09 S-Feuerbach
2. Haman, Jan 1999 SSG Heilbronn 0:42,86 13.12.09 Bissingen
3. Reitz, Marvin 1999 Neckarsulmer Sport-Union 0:44,30 06.06.09 Heilbronn
4. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 0:44,97 27.09.09 Balingen
5. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 0:46,39 29.11.09 Aalen
6. Schulz, Daniel 1999 SV Cannstatt 0:46,44 17.05.09 Maichingen
7. Colonius, Niklas 1999 SSG Filder-Neckar-Teck 0:46,47 22.03.09 Leonberg
8. Wendel, Nils 1999 SV Schwäb. Gmünd 0:46,55 01.11.09 Ulm
9. Seufert, Felix 1999 SC Korb 0:46,67* 17.10.09 Bad Mergentheim
10. Friedla, Oliver 1999 SG Neckar/Enz 0:46,69 11.10.09 S-Bad Cannstatt