offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Sigle, Patrick 1986 VfL Sindelfingen 0:58,76* 27.11.09 Essen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 1:00,51* 27.11.09 Essen
3. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:00,60* 27.11.09 Essen
4. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 1:02,56* 21.11.09 Mainz
5. Kutscher, Martin 1984 VfL Sindelfingen 1:02,68 06.12.09 Sindelfingen S
6. Heck, Tobias 1987 Sportvg. Feuerbach 1:02,91 14.11.09 Göppingen
7. Kabus, Felix 1988 TSV Bad Saulgau 1:03,43 05.12.09 S-Bad Cannstatt
8. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 1:03,60 21.11.09 Tübingen
9. Schneider, Reiner 1982 VfL Sindelfingen 1:03,62* 21.11.09 Mainz
10. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:03,89 05.12.09 Gelnhausen
11. Braun, Norbert 1985 SSG Reutlingen/Tübingen 1:04,01 05.12.09 Gelnhausen
12. Berger, Florian 1988 VfL Sindelfingen 1:04,19 05.12.09 Gelnhausen
13. Fischer, Michael 1982 SV Cannstatt 1:04,83* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
14. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 1:04,84* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
15. Seifert, Daniel 1983 VfL Sindelfingen 1:05,45* 05.12.09 Wuppertal
16. Ciesielski, Simon 1989 Sportvg. Feuerbach 1:05,91 06.12.09 Crailsheim
17. Herklotz, Timo 1989 SV Schwäb. Gmünd 1:05,99 07.11.09 Pforzheim
18. Ciesilski, Simon 1989 Sportvg. Feuerbach 1:06,23 05.12.09 Heidelberg
19. Kohs, Alexander 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 1:06,58 08.11.09 Eppelheim
20. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 1:06,67* 27.11.09 Essen
21. Pfeil, Ruben 1984 VfL Sindelfingen 1:07,43 05.12.09 Gelnhausen Z
21. Schwarz, Daniel 1985 TSV Bad Saulgau 1:07,43 21.11.09 Ulm
23. Graf, Julian 1991 VfL Sindelfingen 1:07,97 05.12.09 Gelnhausen
24. Sprehe, Maximilian 1985 Neckarsulmer Sport-Union 1:07,98 05.12.09 S-Bad Cannstatt
25. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:08,18 28.11.09 Aalen
26. Becker, Nils 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 1:08,19 14.11.09 Göppingen
27. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:08,25* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
28. Kleiner, Tobias 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:08,58 05.12.09 Leonberg
29. Schork, Matthias 1983 SSV Ulm 46 1:08,62 06.12.09 Crailsheim
30. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 1:08,65 14.02.09 Schwäb. Gmünd S
Jahrgang 1990
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 1:00,51* 27.11.09 Essen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:00,60* 27.11.09 Essen
3. Wozny, Julian 1990 SSG Heidenheim 1:09,62 22.03.09 Aalen
4. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 1:10,54* 24.10.09 Schwäb. Gmünd Z
5. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 1:10,86 01.02.09 RT-Betzingen
6. Locher, Kevin 1990 SV Friedrichshafen 1:11,58 05.12.09 S-Bad Cannstatt
7. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 1:12,97 16.05.09 Weingarten
8. Knysch, Alexander 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 1:14,84 31.01.09 Kirchheim/Teck
9. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 1:16,72* 15.03.09 Ravensburg
10. Maier, Tobias 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 1:17,72 24.01.09 Nellingen
Jahrgang 1991
1. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 1:02,56* 21.11.09 Mainz
2. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 1:04,84* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Graf, Julian 1991 VfL Sindelfingen 1:07,97 05.12.09 Gelnhausen
4. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:08,25* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Kleiner, Tobias 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:08,58 05.12.09 Leonberg
6. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 1:08,71 05.12.09 S-Bad Cannstatt
7. Freichel, Julian 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:11,95 05.12.09 Leonberg Z
8. Gärtner, Johannes 1991 SSG Aalen 1:12,04 21.11.09 Friedrichshafen
9. Drescher, Peter 1991 SpVgg Weil der Stadt 1:13,94 05.12.09 Heidelberg
10. Hodak, Hrvoje 1991 GSV Maichingen 1:13,99 29.03.09 Böblingen
Jahrgang 1992
1. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 1:06,67* 27.11.09 Essen
2. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 1:08,65 14.02.09 Schwäb. Gmünd S
3. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,44 14.11.09 Göppingen
4. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 1:13,87* 21.05.09 Memmingen
5. Zwerschke, Yannick 1992 SSG Filder-Neckar-Teck 1:13,92 21.11.09 S-Bad Cannstatt
6. Huynh, Hoai-Nam 1992 Wasserfreunde Leonberg 1:14,29 21.03.09 Nürtingen
7. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 1:14,34* 15.03.09 Ravensburg
8. Oeschey, Jonas Benedikt 1992 VfL Sindelfingen 1:14,42 07.03.09 Tübingen S
9. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 1:14,60 14.02.09 Maichingen S
10. Blank, Dennis 1992 Neckarsulmer Sport-Union 1:15,06 05.12.09 Schwieberdingen
Jahrgang 1993
1. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:08,18 28.11.09 Aalen
2. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 1:09,51 05.12.09 S-Bad Cannstatt
3. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:10,24 26.09.09 Balingen Z
4. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,28 22.03.09 Balingen
5. Griesel, Dennis 1993 VfL Sindelfingen 1:11,91* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Ebersoldt, Michael 1993 VfL Sindelfingen 1:12,48* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Schaub, Felix 1993 SSG Heilbronn 1:12,80 17.05.09 Heilbronn
8. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:13,50* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Kleefeldt, Samuel 1993 TV Mengen 1:13,78* 15.03.09 Ravensburg
10. Donay, Yann 1993 SV Cannstatt 1:14,28 10.10.09 S-Feuerbach
Jahrgang 1994
1. Amanatidis, Niko 1994 VfL Sindelfingen 1:10,16 05.12.09 Leonberg
2. Miller, Denis 1994 SV Schwäb. Gmünd 1:10,31 28.11.09 Aalen
3. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 1:12,00 21.03.09 Nürtingen
4. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 1:14,95 10.10.09 S-Bad Cannstatt
5. Renard, Leonard 1994 VfL Sindelfingen 1:15,94* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 1:16,35* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Mohr, Luis 1994 VfL Sindelfingen 1:16,50 14.02.09 Maichingen S
8. Kasper, Andre 1994 SG Neckar/Enz 1:16,88* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Thaller, Marcel 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:16,91 14.11.09 Göppingen
9. Weik, Maximilian 1994 SSG Aalen 1:16,91 28.11.09 Aalen
Jahrgang 1995
1. Eggerer, Philipp 1995 SG Neckar/Enz 1:12,21* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Barna, Markus 1995 SV Region Stuttgart 1:12,93 10.10.09 S-Bad Cannstatt
3. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:14,72 12.12.09 Bissingen
4. Aßmann, Alif-Putra 1995 Neckarsulmer Sport-Union 1:16,05* 24.10.09 Schwäb. Gmünd Z
5. Gratz, Paul 1995 SV Schwäb. Gmünd 1:16,51 21.11.09 Friedrichshafen
6. Mohr, Lorenz 1995 VfL Sindelfingen 1:17,48 14.02.09 Maichingen S
7. Fischer, Martin 1995 VfL Herrenberg 1:17,88 21.11.09 Maichingen
8. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 1:18,35 21.11.09 S-Bad Cannstatt Z
9. Krause, Benedikt 1995 SV Schwäb. Gmünd 1:19,63 21.11.09 Friedrichshafen
10. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 1:19,64 14.11.09 Göppingen Z
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:10,95* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 1:15,29 07.03.09 Tübingen S
3. Rapp, Hannes 1996 SV Göppingen 04 1:15,76 05.12.09 S-Bad Cannstatt
4. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 1:20,09* 24.10.09 Schwäb. Gmünd Z
5. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 1:20,80* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
6. Färber, Patrick Lars 1996 SSG Heilbronn 1:21,35 10.10.09 S-Feuerbach
7. Hafner, Lorenz 1996 TSG Abtsgmünd 1:21,56* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:21,64 15.11.09 S-Feuerbach
9. Gratz, Hans Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 1:24,73 15.11.09 S-Feuerbach
10. Schmidt, Tobias 1996 GSV Maichingen 1:24,98 21.11.09 Maichingen
Jahrgang 1997
1. Merz, Maurice 1997 SV Cannstatt 1:20,29* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Rudolph, Jonas 1997 SV Weinstadt 1:22,10* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 1:24,13* 10.10.09 Immenstadt
4. Bouhlel, Alexander 1997 SG Neckar/Enz 1:25,68 12.12.09 Bissingen
5. Stosik, Aleksandar 1997 VfL Sindelfingen 1:25,96 15.11.09 S-Feuerbach
6. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 1:26,05* 17.10.09 Ravensburg
7. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:27,29 22.11.09 RT-Betzingen
8. Gobert, Niclas 1997 TSV Schmiden 1:27,87 15.11.09 Süßen
9. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:28,29 14.02.09 Schwäb. Gmünd S
10. Koslowski, Jan 1997 Wasserfreunde Leonberg 1:28,76 07.03.09 Tübingen S
Jahrgang 1998
1. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 1:30,06 15.11.09 S-Feuerbach
2. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 1:30,66* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:32,22* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Schaal, Sebastian 1998 SV Weinstadt 1:33,11* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Kögler, Berend 1998 SV Schwäb. Gmünd 1:34,66 14.11.09 Göppingen
6. Hoppe, Philipp 1998 SSG Heilbronn 1:35,20 31.01.09 Neckarsulm
7. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 1:37,30 14.11.09 Göppingen
8. Hofmann, Pascal 1998 Wasserfreunde Leonberg 1:37,84 15.11.09 S-Feuerbach
9. Steinhauser, Wanja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:38,56 10.10.09 S-Bad Cannstatt
10. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 1:39,62 08.03.09 Fellbach
Jahrgang 1999
1. Haman, Jan 1999 SSG Heilbronn 1:34,66 15.11.09 S-Feuerbach
2. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 1:39,04 25.01.09 Bad Saulgau
3. Colonius, Niklas 1999 SSG Filder-Neckar-Teck 1:39,06 14.11.09 Göppingen
4. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:39,33 27.09.09 Balingen
5. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 1:39,40 27.09.09 Balingen
6. Wendel, Nils 1999 SV Schwäb. Gmünd 1:40,82 14.11.09 Göppingen
7. Friedla, Oliver 1999 SG Neckar/Enz 1:41,90 10.10.09 S-Bad Cannstatt
8. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 1:42,13 22.11.09 RT-Betzingen Z
9. Prigge, Björn 1999 SC Korb 1:42,31 28.11.09 Aalen
10. Reitz, Marvin 1999 SSG Neckarsulm 1:43,67 07.03.09 Tübingen S