offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:22,02* 13.12.09 Singen
2. Kutscher, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:22,30* 05.12.09 Wuppertal
3. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:22,62* 29.11.09 Essen
4. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:22,64* 24.10.09 Aachen
5. Seifert, Daniel 1983 VfL Sindelfingen 0:22,67* 05.12.09 Wuppertal
6. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:23,21* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:23,23* 29.11.09 Essen
8. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:23,27* 29.11.09 Essen
9. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:23,42* 29.11.09 Essen
10. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 0:23,46* 27.11.09 Essen S
11. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:23,63 07.11.09 Pforzheim
12. Sidorenko, Jewgeni 1984 VfL Sindelfingen 0:23,77* 29.11.09 Essen
13. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:23,78* 29.11.09 Essen
14. Hoffmann, Tim 1989 Neckarsulmer Sport-Union 0:23,83 06.06.09 Heilbronn
15. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:23,91* 25.10.09 Schwäb. Gmünd S
16. Haase, Jan-Friedrich 1988 SSV Ulm 46 0:23,93* 25.10.09 Schwäb. Gmünd S
17. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:24,06 27.09.09 Balingen
18. Römer, Tobias 1992 SB Schwaben Stuttgart 0:24,07 05.12.09 S-Bad Cannstatt
19. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:24,13 21.11.09 Tübingen
20. Stoppel, Mario 1983 Neckarsulmer Sport-Union 0:24,16 21.11.09 Bad Mergentheim
21. Schwarz, Daniel 1985 TSV Bad Saulgau 0:24,23 05.12.09 S-Bad Cannstatt
22. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 0:24,26* 29.11.09 Essen
23. Berger, Florian 1988 VfL Sindelfingen 0:24,28* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
23. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:24,28* 18.04.09 Palma de Mallorca (ESP)
25. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:24,30* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
25. Stampfer, Roland 1976 SV Cannstatt 0:24,30 21.11.09 S-Bad Cannstatt
27. Bott, Michael 1984 TSV Wildbad 0:24,34 07.11.09 Pforzheim
28. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:24,43* 29.11.09 Essen
28. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 0:24,43* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
30. Gubajdullin, Ruslan 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:24,48 21.11.09 Tübingen
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:22,02* 13.12.09 Singen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:22,64* 24.10.09 Aachen
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:23,27* 29.11.09 Essen
4. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:23,42* 29.11.09 Essen
5. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:24,30* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Spieler, Julian 1990 1. SC Ravensburg 0:25,09 16.05.09 Weingarten
7. Maier, Tobias 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 0:25,75 25.01.09 Nellingen
8. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 0:25,77 14.11.09 Göppingen
9. Knysch, Alexander 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 0:25,81 14.11.09 Göppingen
10. Erten, Emre 1990 TSV Betzingen 0:25,84 27.09.09 Balingen
Jahrgang 1991
1. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:23,91* 25.10.09 Schwäb. Gmünd S
2. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:24,06 27.09.09 Balingen
3. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:24,43* 29.11.09 Essen
3. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 0:24,43* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:24,82 01.02.09 Herrenberg
6. Drescher, Peter 1991 SpVgg Weil der Stadt 0:25,39 05.12.09 Heidelberg
7. Henle, Tim 1991 VfL Sindelfingen 0:25,48 28.03.09 Böblingen
7. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:25,48 07.11.09 Pforzheim
9. Schulz, Jan-Patrick 1991 TSV Schmiden 0:25,82 15.11.09 Süßen
10. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,09 14.11.09 Göppingen
Jahrgang 1992
1. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:23,78* 29.11.09 Essen
2. Römer, Tobias 1992 SB Schwaben Stuttgart 0:24,07 05.12.09 S-Bad Cannstatt
3. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 0:24,26* 29.11.09 Essen
4. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:24,63* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Duppui, Benjamin 1992 VfL Waiblingen 0:24,74 05.12.09 Heidelberg
6. Class, Christian 1992 TSV Schmiden 0:24,81 28.11.09 Aalen
7. Mittler, Michael 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:24,85 05.12.09 Leonberg
8. Stütz, Marcel 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:25,10* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:25,33 13.12.09 Bissingen
10. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:25,41* 13.12.09 Singen
Jahrgang 1993
1. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:23,63 07.11.09 Pforzheim
2. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 0:25,02 14.11.09 Göppingen
3. Steiner, David Valentin 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:25,26 21.11.09 S-Bad Cannstatt
4. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:25,93 01.02.09 Kirchheim/Teck
5. Rosic, Milos 1993 SV Friedrichshafen 0:26,01* 17.10.09 Ravensburg
6. Schuster, Fabian 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:26,08* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Bay, Lennart 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:26,23 28.06.09 Dagersheim
8. Xeller, Daniel 1993 SSV Ulm 46 0:26,35 14.11.09 Göppingen
9. Ulfers, Julius 1993 SV Bietigheim 0:26,45 21.11.09 Böblingen
10. Niekrenz, Mathias 1993 Neckarsulmer Sport-Union 0:26,53 21.11.09 Böblingen
Jahrgang 1994
1. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:22,62* 29.11.09 Essen
2. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 0:24,76 05.12.09 Leonberg
3. Mohr, Luis 1994 VfL Sindelfingen 0:24,85 05.12.09 Leonberg
4. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 0:25,19 14.11.09 Göppingen
5. Lenhard, Dennis 1994 GSV Maichingen 0:25,41* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Stein, Alexander 1994 SG Neckar/Enz 0:26,22* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 0:26,35 05.12.09 Schwieberdingen
8. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 0:26,82* 13.12.09 Singen
9. Cipolletti, Riccardo 1994 TG Geislingen 0:26,86* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
10. Groche, Andreas 1994 SC Möhringen 0:26,94 10.10.09 S-Bad Cannstatt
Jahrgang 1995
1. Arb, Robin 1995 VfL Sindelfingen 0:25,66* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:25,83* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Klingler, Antonin 1995 SV Bietigheim 0:25,93* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Jansen, Andreas Michael 1995 SV Region Stuttgart 0:26,11* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 0:26,26 28.11.09 Aalen
6. Rieger, Ingmar Andreas 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,83* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Berndt, Maximilian 1995 SSG Aalen 0:26,86 28.11.09 Aalen
8. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 0:27,00* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 0:27,19 28.11.09 Aalen
10. Krause, Benedikt 1995 SV Schwäb. Gmünd 0:27,35 21.11.09 Friedrichshafen
Jahrgang 1996
1. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:25,60* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,08 27.09.09 Balingen
3. Wellmann, Markus 1996 TV Zuffenhausen 0:27,51 07.11.09 Pforzheim
4. Langjahr, Marc 1996 SV Bietigheim 0:28,05 13.12.09 Bissingen
5. Dreher, Tim 1996 TV Bad Mergentheim 0:28,08 28.11.09 Aalen
6. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,57 15.11.09 S-Feuerbach
7. Ernst, Elliot 1996 TSV Schmiden 0:28,69 28.11.09 Aalen
8. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:28,81 27.09.09 Balingen
9. Gonser, Lukas 1996 TSG Backnang 0:29,02 28.11.09 Aalen
10. Kelbel, Mark Cedric 1996 Wasserfreunde Leonberg 0:29,03 15.11.09 S-Feuerbach
Jahrgang 1997
1. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:28,43 07.11.09 Pforzheim
2. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:28,75* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:28,78* 17.10.09 Ravensburg
4. Lang, Bjarne 1997 SV Cannstatt 0:29,15 11.10.09 S-Feuerbach
5. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 0:29,23 13.12.09 Bissingen
6. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:29,36* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Cornau, Josh 1997 VfL Waiblingen 0:30,01 13.12.09 Bissingen
8. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 0:30,02 28.11.09 Aalen
9. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:30,18 08.11.09 Singen
10. Bouhlel, Alexander 1997 SG Neckar/Enz 0:30,48 13.12.09 Bissingen
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:30,20 14.11.09 Göppingen
2. Salmon, Lucas 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 0:31,45 21.11.09 Maichingen
3. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:31,71 16.05.09 Weingarten
4. Döffinger, Sören 1998 TV Bad Mergentheim 0:32,08 28.11.09 Aalen
5. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 0:32,23 28.11.09 Aalen
6. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 0:32,31 16.05.09 Weingarten
7. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 0:32,38 06.06.09 Heilbronn
8. Bäurle, Philipp 1998 SSG Heidenheim 0:32,49* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Mujagic, Emil 1998 SV Region Stuttgart 0:32,86 18.10.09 Mühlacker
10. Langjahr, Marcel 1998 SV Bietigheim 0:32,91 11.10.09 S-Feuerbach
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 0:31,46 15.11.09 S-Feuerbach
2. Haman, Jan 1999 SSG Heilbronn 0:31,86 13.12.09 Bissingen
3. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,93 14.11.09 WN-Neustadt
4. Prigge, Björn 1999 SC Korb 0:34,27 28.11.09 Aalen
5. Kämpfert, Benedikt 1999 SG Affalterbach/Neustadt 0:34,36 18.10.09 Mühlacker
6. Forstenhäusler, Christoph 1999 SV Schwäb. Gmünd 0:34,41 14.11.09 Göppingen
7. Schebesta, Jonas 1999 TSG Abtsgmünd 0:34,54 28.11.09 Aalen
8. Bartel, Albert 1999 SSG Heilbronn 0:34,70 17.05.09 Heilbronn
9. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 0:35,14 28.11.09 Aalen
10. Sell, Benedikt 1999 Neckarsulmer Sport-Union 0:35,20 17.05.09 Heilbronn