offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:52,54* 28.11.09 Essen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:54,17* 28.11.09 Essen
3. Lendjel, Dominique 1985 VfL Sindelfingen 0:54,57* 05.12.09 Wuppertal
4. Kutscher, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:55,53* 05.12.09 Wuppertal
5. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:56,89* 28.11.09 Essen
6. Pfeil, Ruben 1984 VfL Sindelfingen 0:57,16 21.11.09 Tübingen
7. Seifert, Daniel 1983 VfL Sindelfingen 0:57,63* 21.11.09 Mainz
8. Schönleber, Christoph 1983 VfL Sindelfingen 0:58,04 21.11.09 Tübingen
9. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:58,65 05.12.09 Gelnhausen
10. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:58,66* 28.11.09 Essen
11. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:59,09* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
12. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:59,11* 28.11.09 Essen
13. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:59,21 17.01.09 Wiesbaden
14. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:59,42* 28.11.09 Essen
15. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:59,69 05.12.09 Gelnhausen
16. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 1:00,20 21.11.09 S-Bad Cannstatt
17. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 1:00,25 05.12.09 S-Bad Cannstatt
18. Spreitzer, Stefan 1983 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:00,29 21.11.09 Tübingen
19. Baumgärtner, Kevin 1987 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,34 08.11.09 Eppelheim
20. Schwarz, Daniel 1985 TSV Bad Saulgau 1:00,51 05.12.09 S-Bad Cannstatt
21. Lorenz, Timo 1982 TSG Backnang 1:00,53 26.09.09 Weinheim
22. Stoppel, Mario 1983 Neckarsulmer Sport-Union 1:00,68 05.12.09 S-Bad Cannstatt
23. Sobl, Philipp 1989 SV Schwäb. Gmünd 1:00,78 21.11.09 Ulm
24. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:00,90* 19.04.09 Palma de Mallorca (ESP)
25. Herklotz, Timo 1969 SV Schwäb. Gmünd 1:01,12 05.12.09 S-Bad Cannstatt
25. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 1:01,12* 28.11.09 Essen
27. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:01,13 21.03.09 Nürtingen
28. Ciesilski, Simon 1989 Sportvg. Feuerbach 1:01,24 21.11.09 S-Bad Cannstatt
29. Hiller, Moritz 1991 SpVgg Weil der Stadt 1:01,25 21.11.09 Friedrichshafen
30. Kabus, Felix 1988 TSV Bad Saulgau 1:01,40 21.11.09 Ulm
Jahrgang 1990
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:52,54* 28.11.09 Essen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:54,17* 28.11.09 Essen
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:58,65 05.12.09 Gelnhausen
4. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 1:00,20 21.11.09 S-Bad Cannstatt
5. Maier, Tobias 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 1:03,26 31.01.09 Kirchheim/Teck
6. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 1:03,37* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Knysch, Alexander 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 1:05,70 21.03.09 Nürtingen
8. Sampson, Danilo 1990 SV Schwäb. Gmünd 1:06,95 21.11.09 Friedrichshafen
9. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 1:08,04 16.05.09 Weingarten
10. Wozny, Julian 1990 SSG Heidenheim 1:08,38 05.12.09 S-Bad Cannstatt
Jahrgang 1991
1. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:56,89* 28.11.09 Essen
2. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:59,21 17.01.09 Wiesbaden
3. Mehnert, Maximilian 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,06* 28.11.09 Essen
4. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:01,13 21.03.09 Nürtingen
5. Hiller, Moritz 1991 SpVgg Weil der Stadt 1:01,25 21.11.09 Friedrichshafen
6. Henle, Tim 1991 VfL Sindelfingen 1:02,22 21.11.09 Ulm
7. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 1:02,38 26.09.09 Balingen
8. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 1:02,84 29.11.09 Aalen
9. Paetsch, Philipp 1991 SSV Ulm 46 1:05,98 05.12.09 Schwieberdingen
10. Kleiner, Tobias 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:06,25 31.01.09 Herrenberg
Jahrgang 1992
1. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:59,42* 28.11.09 Essen
2. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 1:01,12* 28.11.09 Essen
3. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,71* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 1:03,16* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Mittler, Michael 1992 Wasserfreunde Leonberg 1:03,18 05.12.09 Leonberg
6. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 1:03,59* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 1:03,99 05.12.09 Heidelberg
8. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 1:04,14 22.03.09 Balingen
9. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 1:04,23 21.11.09 Bad Mergentheim
10. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 1:04,27 22.03.09 Balingen
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:01,54 26.09.09 Balingen
2. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:02,66* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 1:03,59* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:04,89* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 1:05,10 21.03.09 Nürtingen
6. Schuster, Fabian 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:05,21* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:05,48 22.03.09 Balingen
8. Schaub, Felix 1993 SSG Heilbronn 1:05,82 12.12.09 Bissingen
9. Xeller, Daniel 1993 SSV Ulm 46 1:06,91* 10.10.09 Immenstadt
10. Frank, Henning 1993 VfL Sindelfingen 1:06,95* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
Jahrgang 1994
1. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:59,09* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 1:01,98 05.12.09 Leonberg
3. Amanatidis, Niko 1994 VfL Sindelfingen 1:04,07* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 1:04,51* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Mohr, Luis 1994 VfL Sindelfingen 1:06,29 21.03.09 Nürtingen
6. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 1:06,60 05.12.09 S-Bad Cannstatt
7. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 1:07,17* 12.12.09 Singen
8. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 1:07,68* 10.10.09 Immenstadt
9. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 1:07,97* 18.10.09 Ravensburg
10. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:08,56* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
Jahrgang 1995
1. Aßmann, Alif-Putra 1995 Neckarsulmer Sport-Union 1:04,17* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:05,00 12.12.09 Bissingen
3. Arb, Robin 1995 VfL Sindelfingen 1:06,17* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 1:08,80 14.11.09 Göppingen
5. Haas, Simon 1995 VfL Sindelfingen 1:08,89 21.03.09 Nürtingen
6. Barna, Markus 1995 VfL Waiblingen 1:09,56 29.11.09 Aalen
7. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 1:09,59 29.11.09 Aalen
8. Eggerer, Philipp 1995 SG Neckar/Enz 1:09,62* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 1:09,62 10.10.09 S-Bad Cannstatt
10. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 1:10,34* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
Jahrgang 1996
1. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 1:04,70 15.11.09 S-Feuerbach
2. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:09,14 22.03.09 Balingen
3. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 1:11,20 10.10.09 S-Bad Cannstatt
4. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 1:11,70 15.11.09 Süßen
5. Färber, Patrick Lars 1996 SSG Heilbronn 1:11,76* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Gratz, Hans-Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 1:12,78 21.11.09 Friedrichshafen
7. Rapp, Hannes 1996 SV Göppingen 04 1:14,36 01.11.09 Ulm
7. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:14,36 31.10.09 RT-Betzingen
9. Gonser, Lukas 1996 TSG Backnang 1:14,67 29.11.09 Aalen
10. Langjahr, Marc 1996 SV Bietigheim 1:14,82 12.12.09 Bissingen
Jahrgang 1997
1. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:13,20* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 1:13,71* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 1:14,84 12.12.09 Bissingen
4. Stosik, Aleksandar 1997 VfL Sindelfingen 1:15,63 15.11.09 S-Feuerbach
5. Voidanidis-Harissis, Dimos 1997 SV Region Stuttgart 1:16,69 12.12.09 Neu-Ulm
6. Lang, Bjarne 1997 SV Cannstatt 1:16,76 05.12.09 S-Bad Cannstatt
7. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:16,98 10.10.09 S-Bad Cannstatt
8. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:17,02 08.11.09 Singen
9. Szarlak, Robert 1997 TSG Schwäb. Hall 1:17,44 15.11.09 Süßen
10. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 1:19,46 29.11.09 Aalen
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 1:20,03 12.12.09 Bissingen
2. Acker, Dennis Tim 1998 SV Region Stuttgart 1:21,18 11.10.09 S-Feuerbach
3. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 1:21,41* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 1:21,76 29.11.09 Aalen
5. Mujagic, Emil 1998 SV Region Stuttgart 1:22,72 15.11.09 S-Feuerbach
6. Bäurle, Philipp 1998 SSG Heidenheim 1:24,76 12.12.09 Neu-Ulm
7. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 1:25,19 08.03.09 Fellbach
8. Salmon, Lucas 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 1:25,57 10.10.09 S-Bad Cannstatt
9. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:26,13 15.11.09 S-Feuerbach
10. Bütow, Cornelius 1998 SSV Ulm 46 1:26,24 12.12.09 Neu-Ulm
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 1:19,13 12.12.09 Neu-Ulm
2. Bartel, Albert 1999 SSG Heilbronn 1:25,57 12.12.09 Bissingen
3. Faria Haug, Ramon 1999 Wasserfreunde Leonberg 1:27,18 15.11.09 S-Feuerbach
4. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 1:27,74 29.11.09 Aalen
5. Schmal, Daniel 1999 SSG Heilbronn 1:27,83 12.12.09 Bissingen
6. Hirning, Kai 1999 SV Schwäb. Gmünd 1:29,25 14.11.09 Göppingen
7. Haman, Jan 1999 SSG Heilbronn 1:29,28 12.12.09 Bissingen
8. Prigge, Björn 1999 SC Korb 1:29,76 29.11.09 Aalen
9. Güler, Deniz 1999 Spvgg Mössingen 1:29,80 29.03.09 RT-Betzingen
10. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 1:30,49 08.11.09 Singen