offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 2:01,23* 28.11.09 Essen
2. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 2:02,48* 28.11.09 Essen
3. Bittlingmeier, Armin 1989 TG Geislingen 2:03,40* 28.11.09 Essen
4. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 2:04,43* 28.11.09 Essen
5. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 2:04,68* 28.11.09 Essen
6. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 2:05,72* 21.11.09 Mainz
7. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 2:08,71* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Viana, William 1991 VfL Sindelfingen 2:09,40 06.12.09 Sindelfingen S
9. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 2:09,64 12.12.09 Bissingen
10. Drees, Bastian 1981 SSG Reutlingen/Tübingen 2:09,76 05.12.09 Gelnhausen
11. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 2:10,32 27.09.09 Balingen
12. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 2:10,83 05.12.09 Schwieberdingen
13. Kremer, Waldemar 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:12,00 05.12.09 Gelnhausen
14. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 2:13,15 05.12.09 S-Bad Cannstatt
15. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 2:13,16 05.12.09 Gelnhausen
16. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 2:13,36 14.11.09 Göppingen
16. Haase, Jan-Friedrich 1988 SSV Ulm 46 2:13,36 21.11.09 Ulm
18. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 2:13,60 05.12.09 Gelnhausen
19. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 2:13,66* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
20. Frank, Henning 1993 VfL Sindelfingen 2:13,84 05.12.09 Leonberg
21. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 2:14,54 05.12.09 Leonberg
22. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 2:15,16 05.12.09 Leonberg
23. Wolpert, Hannes 1991 Neckarsulmer Sport-Union 2:15,38 21.11.09 Bad Mergentheim
24. Schuller, Heiko 1986 SpVgg Weil der Stadt 2:15,39 05.12.09 Heidelberg
25. Spreitzer, Stefan 1983 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:15,64 05.12.09 Gelnhausen
26. Vogel, Eric 1988 Wasserfreunde Leonberg 2:16,12 05.12.09 Leonberg
27. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 2:16,20 08.11.09 Eppelheim
28. Grießhaber, Matthias 1987 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:16,83* 17.01.09 Gau-Algesheim
29. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 2:17,54 05.12.09 S-Bad Cannstatt
30. Hole, Burkhard 1973 SV Friedrichshafen 2:17,72 21.11.09 Friedrichshafen
Jahrgang 1990
1. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 2:04,68* 28.11.09 Essen
2. Sampson, Danilo 1990 SV Schwäb. Gmünd 2:29,33 05.12.09 S-Bad Cannstatt
3. Herrmann, Marc Moritz 1990 SG Neckar/Enz 2:33,39 01.02.09 Mühlacker
4. Protze, Fabian 1990 SV Böblingen 2:33,54 21.11.09 Böblingen
5. Pollak, Benedikt 1990 SV Bietigheim 2:35,86 22.03.09 Nürtingen
Jahrgang 1991
1. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 2:01,23* 28.11.09 Essen
2. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 2:04,43* 28.11.09 Essen
3. Viana, William 1991 VfL Sindelfingen 2:09,40 06.12.09 Sindelfingen S
4. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 2:13,15 05.12.09 S-Bad Cannstatt
5. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 2:13,16 05.12.09 Gelnhausen
6. Wolpert, Hannes 1991 Neckarsulmer Sport-Union 2:15,38 21.11.09 Bad Mergentheim
7. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 2:18,00 05.12.09 S-Bad Cannstatt
8. Mayer, Lukas 1991 SSG Heilbronn 2:23,17 22.03.09 Nürtingen
9. Pfeifer, Lukas 1991 VfL Waiblingen 2:23,89 05.12.09 Heidelberg
10. Kotzel, Johannes 1991 SpVgg Weil der Stadt 2:25,56* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
Jahrgang 1992
1. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 2:02,48* 28.11.09 Essen
2. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 2:13,36 14.11.09 Göppingen
3. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 2:15,16 05.12.09 Leonberg
4. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 2:16,20 08.11.09 Eppelheim
5. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 2:21,57* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Ljatifi, Muharem 1992 SSG Aalen 2:22,00 21.11.09 Friedrichshafen
7. Marzi, Christian 1992 MTV Aalen 2:22,50 21.03.09 Aalen
8. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 2:23,03* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Horter, Tim 1992 SV Weinstadt 2:25,86* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
10. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 2:26,42 22.11.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1993
1. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 2:05,72* 21.11.09 Mainz
2. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 2:08,71* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 2:10,83 05.12.09 Schwieberdingen
4. Frank, Henning 1993 VfL Sindelfingen 2:13,84 05.12.09 Leonberg
5. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 2:17,54 05.12.09 S-Bad Cannstatt
6. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:20,52* 13.12.09 Singen
7. Uetz, Lukas 1993 SV Weinstadt 2:23,20 05.12.09 S-Bad Cannstatt
8. Wilhelm, Felix 1993 TSV Wildbad 2:24,54* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 2:24,99 10.10.09 S-Bad Cannstatt
10. Xeller, Daniel 1993 SSV Ulm 46 2:25,95 05.12.09 Schwieberdingen
Jahrgang 1994
1. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 2:13,60 05.12.09 Gelnhausen
2. Merz, Sebastian 1994 SV Cannstatt 2:18,07 21.11.09 S-Bad Cannstatt
3. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 2:18,78* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 2:21,45 05.12.09 S-Bad Cannstatt
5. Strübel, Lukas 1994 TSV Schmiden 2:22,33* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 2:23,74 05.12.09 Schwieberdingen
7. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 2:25,58 27.09.09 Balingen
8. Häußler, Sebastian 1994 SSG Heidenheim 2:33,29 21.11.09 Friedrichshafen
9. von Pokrzywnicki, Sven 1994 SB Schwaben Stuttgart 2:33,92* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
10. Kappler, Niklas 1994 SG Schwarzw./Baar/Heub. 2:36,76 22.11.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 2:13,66* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Merkle, Philipp 1995 Wasserfreunde Leonberg 2:19,89 05.12.09 Leonberg
3. Haas, Simon 1995 VfL Sindelfingen 2:22,21* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 2:24,85* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Krause, Benedikt 1995 SV Schwäb. Gmünd 2:31,83* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Barna, Markus 1995 VfL Waiblingen 2:32,13 21.11.09 S-Bad Cannstatt
7. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 2:33,91 10.10.09 S-Bad Cannstatt
8. Schramm, Dominik 1995 VfL Sindelfingen 2:37,11 10.10.09 S-Bad Cannstatt
9. Jakimovski, Anton 1995 Neckarsulmer Sport-Union 2:39,73 05.12.09 Schwieberdingen
10. Seitler, Niklas 1995 SV Schwäb. Gmünd 2:39,88 21.11.09 Friedrichshafen
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 2:09,64 12.12.09 Bissingen
2. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 2:14,54 05.12.09 Leonberg
3. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 2:26,46* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Langjahr, Marc 1996 SV Bietigheim 2:35,74* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 2:37,82 08.11.09 Eppelheim
6. Gratz, Hans-Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 2:39,36 05.12.09 S-Bad Cannstatt
7. Schiller, Thomas 1996 SV Weinstadt 2:39,65* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Dreher, Tim 1996 TV Bad Mergentheim 2:40,02 21.11.09 Bad Mergentheim
9. Ernst, Elliot 1996 TSV Schmiden 2:40,42* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
10. Hanf, Florian 1996 SV Göppingen 04 2:41,32 21.11.09 Friedrichshafen
Jahrgang 1997
1. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 2:32,25* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 2:34,98* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Lang, Bjarne 1997 SV Cannstatt 2:37,98 10.10.09 S-Feuerbach
4. Betke, Lucian 1997 SV Region Stuttgart 2:41,83* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Voidanidis-Harissis, Dimos 1997 SV Region Stuttgart 2:43,90 10.10.09 S-Feuerbach
6. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 2:47,20 13.12.09 Bissingen
7. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 2:49,63 27.09.09 Balingen
8. Kübler, Vincent 1997 SSV Weingarten 2:54,25 14.11.09 Göppingen
9. Reder, Arthur 1997 SSG Heilbronn 2:57,14 10.10.09 S-Feuerbach
10. Renner, Marius 1997 SG Neckar/Enz 3:02,81 10.10.09 S-Bad Cannstatt
Jahrgang 1998
1. Mujagic, Emil 1998 SV Region Stuttgart 2:55,21* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 3:00,75 27.09.09 Balingen
3. Wieland, Tobi 1998 SV Weinstadt 3:02,28* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 3:04,05 27.09.09 Balingen
5. Kraft, Lukas 1998 SV Bietigheim 3:04,74 22.03.09 Leonberg
6. Leitholf, Paul 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 3:07,11* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Broer, Marvin 1998 SSG Aalen 3:07,88 14.11.09 Göppingen
8. Mayer, Konrad 1998 Wasserfreunde Leonberg 3:09,47 01.02.09 Herrenberg
9. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 3:11,93 10.10.09 S-Bad Cannstatt
10. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 3:16,21 10.10.09 S-Bad Cannstatt
Jahrgang 1999
1. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 3:00,21 28.11.09 Aalen
2. Schmal, Daniel 1999 SSG Heilbronn 3:01,99* 25.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 3:12,03 14.11.09 WN-Neustadt
4. Friedla, Oliver 1999 SG Neckar/Enz 3:20,73 10.10.09 S-Bad Cannstatt
5. Ritter, Lukas 1999 SG Affalterbach/Neustadt 3:22,06 10.10.09 S-Bad Cannstatt
6. Kämpfert, Benedikt 1999 SG Affalterbach/Neustadt 3:29,44 14.11.09 WN-Neustadt
7. Hofmann, Moritz 1999 SB Schwaben Stuttgart 3:31,45 13.12.09 Bissingen
8. Leuschen, Thomas 1999 Wasserfreunde Leonberg 3:35,70 10.10.09 S-Bad Cannstatt
9. Becker, Dominik 1999 1. SC Ravensburg 3:38,41 27.09.09 Balingen
10. Queisser, Kevin 1999 TSV Betzingen 3:42,81 27.09.09 Balingen