offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:23,97* 27.11.09 Essen
2. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:24,13* 14.11.09 Berlin
3. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:24,15* 24.10.09 Aachen
4. Kutscher, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:24,57* 05.12.09 Wuppertal
5. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,73* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Hannemann, Philipp 1993 SG Delphin Zollernalb 0:24,81* 27.11.09 Essen
6. Schönleber, Christoph 1983 VfL Sindelfingen 0:24,81 05.12.09 Gelnhausen
8. Seifert, Daniel 1983 VfL Sindelfingen 0:24,82* 27.11.09 Essen
9. Lendjel, Dominique 1985 VfL Sindelfingen 0:24,84 06.12.09 Sindelfingen S
10. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:24,97* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
11. Sigle, Patrick 1986 VfL Sindelfingen 0:25,33* 21.11.09 Mainz
12. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 0:25,43 05.12.09 S-Bad Cannstatt
13. Sidorenko, Jewgeni 1984 VfL Sindelfingen 0:25,64 05.12.09 Gelnhausen
14. Laumayer, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:25,88* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
15. Gubajdullin, Ruslan 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:25,93* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
16. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:25,98 05.12.09 Leonberg
17. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,03 21.11.09 Tübingen
18. Sobl, Philipp 1989 SV Schwäb. Gmünd 0:26,10 05.12.09 S-Bad Cannstatt
19. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,19* 18.04.09 Palma de Mallorca (ESP)
20. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,22 14.11.09 Göppingen
21. Henle, Tim 1991 VfL Sindelfingen 0:26,27 05.12.09 Leonberg
22. Hoffmann, Tim 1989 SSG Neckarsulm 0:26,29 31.01.09 Neckarsulm
23. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,33 05.12.09 Gelnhausen
24. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:26,44* 18.10.09 Ravensburg
25. Bott, Michael 1984 TSV Wildbad 0:26,45* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
26. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:26,48* 28.11.09 Essen Z
27. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,49* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
28. Schäfer, Alexander 1982 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,50 07.11.09 Eppelheim
29. Pfeil, Ruben 1984 VfL Sindelfingen 0:26,54* 29.11.09 Essen Z
30. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:26,55 10.10.09 S-Bad Cannstatt
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:23,97* 27.11.09 Essen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:24,15* 24.10.09 Aachen
3. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:26,48* 28.11.09 Essen Z
4. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,49* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:26,60* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:26,87* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Spieler, Julian 1990 1. SC Ravensburg 0:27,29 16.05.09 Weingarten
8. Knysch, Alexander 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 0:27,57 05.12.09 S-Bad Cannstatt
9. Maier, Tobias 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 0:28,43 09.05.09 Bernhausen
10. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 0:28,69* 18.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1991
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,73* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:25,07* 18.10.09 Ravensburg
3. Henle, Tim 1991 VfL Sindelfingen 0:26,27 05.12.09 Leonberg
4. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:26,55 10.10.09 S-Bad Cannstatt
5. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:26,60 21.03.09 Nürtingen
6. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:26,66* 29.11.09 Essen Z
7. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:27,31* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:27,79* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Drescher, Peter 1991 SpVgg Weil der Stadt 0:28,22 05.12.09 Heidelberg
10. Paetsch, Philipp 1991 SSV Ulm 46 0:28,65 05.12.09 Schwieberdingen
Jahrgang 1992
1. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:25,98 05.12.09 Leonberg
2. Duppui, Benjamin 1992 VfL Waiblingen 0:26,89 05.12.09 Heidelberg
3. Knoblich, Sebastian 1992 VfL Waiblingen 0:26,90 05.12.09 Heidelberg
4. Mittler, Michael 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:27,01* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:27,08* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Römer, Tobias 1992 SB Schwaben Stuttgart 0:27,26 05.12.09 S-Bad Cannstatt
7. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 0:27,34* 17.10.09 Bad Mergentheim
8. Kraft, Christof 1992 TSV Bad Saulgau 0:27,35* 18.10.09 Ravensburg
9. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 0:27,36* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
10. Marzi, Christian 1992 SSG Aalen 0:27,37 28.11.09 Aalen
Jahrgang 1993
1. Hannemann, Philipp 1993 SG Delphin Zollernalb 0:24,81* 27.11.09 Essen
2. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:26,70* 29.11.09 Essen Z
3. Lang, Clemens 1993 Sportvg. Feuerbach 0:27,16 21.11.09 S-Bad Cannstatt
4. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 0:27,39* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Rosic, Milos 1993 SV Friedrichshafen 0:27,70* 18.10.09 Ravensburg
6. Erciyas, Koray 1993 SV Cannstatt 0:27,95 05.12.09 S-Bad Cannstatt
7. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:28,20 21.03.09 Nürtingen
8. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,32* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Lütke, Fabian 1993 VfL Sindelfingen 0:28,50* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
10. Schuster, Fabian 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:28,57* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
Jahrgang 1994
1. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:24,97* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 0:26,56 05.12.09 Leonberg
3. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 0:28,44 05.12.09 S-Bad Cannstatt
4. Merz, Sebastian 1994 SV Cannstatt 0:29,16 21.03.09 Nürtingen
5. Mohr, Luis 1994 VfL Sindelfingen 0:29,35 31.01.09 Herrenberg
6. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 0:29,37 22.11.09 RT-Betzingen
7. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 0:29,53 21.11.09 Böblingen
8. Groche, Andreas 1994 SC Möhringen 0:29,73 31.01.09 S-Feuerbach
9. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 0:29,81* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
10. Pinheiro-Reidel, Fabio 1994 VfL Sindelfingen 0:29,97* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:28,05 14.11.09 Göppingen
2. Rieger, Ingmar Andreas 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,84 07.11.09 Eppelheim
3. Arb, Robin 1995 VfL Sindelfingen 0:29,40* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Jansen, Andreas Michael 1995 SV Region Stuttgart 0:29,47* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 0:29,80 12.12.09 Bissingen
6. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 0:29,81* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Berndt, Maximilian 1995 SSG Aalen 0:29,93 28.11.09 Aalen
8. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 0:30,81 28.11.09 Aalen
9. Aßmann, Alif-Putra 1995 Neckarsulmer Sport-Union 0:31,04* 25.10.09 Schwäb. Gmünd Z
10. Mohr, Lorenz 1995 VfL Sindelfingen 0:31,26 21.03.09 Nürtingen
Jahrgang 1996
1. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:30,16* 18.10.09 Ravensburg
2. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:30,45 27.09.09 Ehningen
3. Färber, Patrick Lars 1996 SSG Heilbronn 0:30,63 12.12.09 Bissingen
4. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,40 07.11.09 Eppelheim
5. Lombreschi, Lorenzo 1996 VfL Sindelfingen 0:31,97 15.11.09 S-Feuerbach
6. Leiser, Ben 1996 SV Weinstadt 0:32,06 28.11.09 Aalen
7. Gonser, Lukas 1996 TSG Backnang 0:32,13 28.11.09 Aalen
8. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 0:32,29 31.01.09 Mühlacker
9. Wellmann, Markus 1996 TV Zuffenhausen 0:32,37 10.10.09 S-Feuerbach
10. Langjahr, Marc 1996 SV Bietigheim 0:32,60 12.12.09 Bissingen
Jahrgang 1997
1. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:31,41* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Gobert, Niclas 1997 TSV Schmiden 0:33,33 10.10.09 S-Bad Cannstatt
3. Cornau, Josh 1997 VfL Waiblingen 0:33,66 12.12.09 Bissingen
4. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 0:33,80 12.12.09 Bissingen
5. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:33,88 10.10.09 S-Bad Cannstatt
6. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:34,04* 13.12.09 Singen
7. Wang, Michael 1997 SB Schwaben Stuttgart 0:34,05 10.10.09 S-Feuerbach
8. Bouhlel, Alexander 1997 SG Neckar/Enz 0:34,25 12.12.09 Bissingen
9. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:34,38 26.09.09 Balingen
10. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:34,69* 10.10.09 Immenstadt
Jahrgang 1998
1. Acker, Dennis Tim 1998 SV Region Stuttgart 0:35,54 15.11.09 S-Feuerbach
2. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:35,87* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Salmon, Lucas 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 0:36,42 21.11.09 Maichingen
4. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:36,66* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Bäurle, Philipp 1998 SSG Heidenheim 0:37,42 12.12.09 Neu-Ulm
6. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 0:37,61 06.06.09 Heilbronn
7. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 0:38,28 28.11.09 Aalen
8. Meyer, Max 1998 SG Affalterbach/Neustadt 0:38,33 14.11.09 WN-Neustadt
9. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 0:38,97 08.11.09 Singen
10. Fritschle, Sebastian 1998 Neckarsulmer Sport-Union 0:39,17 06.06.09 Heilbronn
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 0:35,95* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Hirning, Kai 1999 SV Schwäb. Gmünd 0:37,54 14.11.09 Göppingen
3. Haman, Jan 1999 SSG Heilbronn 0:37,76 12.12.09 Bissingen
4. Weiße, Johannes 1999 SSG Heidenheim 0:38,02 12.12.09 Neu-Ulm
5. Faria Haug, Ramon 1999 Wasserfreunde Leonberg 0:39,33 15.11.09 S-Feuerbach
6. Schmal, Daniel 1999 SSG Heilbronn 0:40,86 12.12.09 Bissingen
7. Bartel, Albert 1999 SSG Heilbronn 0:41,22 31.01.09 Neckarsulm
8. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 0:41,46 08.11.09 Singen
9. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:41,89 31.10.09 RT-Betzingen
10. Sell, Benedikt 1999 Neckarsulmer Sport-Union 0:41,98 17.05.09 Heilbronn