offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:52,70* 29.11.09 Essen
2. Lendjel, Dominique 1985 VfL Sindelfingen 0:53,32* 05.12.09 Wuppertal
3. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:54,06* 12.12.09 Singen
4. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:54,42* 29.11.09 Essen
5. Kutscher, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:54,51* 29.11.09 Essen
6. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:54,71* 29.11.09 Essen
7. Pfeil, Ruben 1984 VfL Sindelfingen 0:55,28 05.12.09 Gelnhausen
8. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:55,49* 05.12.09 Wuppertal
9. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:55,54* 29.11.09 Essen
10. Laumayer, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:55,58* 21.11.09 Mainz
11. Sigle, Patrick 1986 VfL Sindelfingen 0:55,64* 21.11.09 Mainz
12. Sobl, Philipp 1989 SV Schwäb. Gmünd 0:56,00 05.12.09 S-Bad Cannstatt
13. Schönleber, Christoph 1983 VfL Sindelfingen 0:56,28 21.11.09 Tübingen
14. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:56,65* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
15. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:56,70 07.11.09 Pforzheim
16. Bott, Michael 1984 TSV Wildbad 0:56,88 07.11.09 Pforzheim
17. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:57,42* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
18. Gubajdullin, Ruslan 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:57,48 21.11.09 Tübingen
19. Stoppel, Mario 1983 Neckarsulmer Sport-Union 0:57,64 21.11.09 Bad Mergentheim
20. Gaiser, Patrick 1988 SSG Reutlingen/Tübingen 0:57,95 05.12.09 Gelnhausen
21. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:58,28 10.10.09 S-Bad Cannstatt
22. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:58,30* 19.04.09 Palma de Mallorca (ESP)
23. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:58,36 05.12.09 Leonberg
24. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:58,38* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
25. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 0:58,60 05.12.09 S-Bad Cannstatt
26. Grießhaber, Matthias 1987 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:58,71 26.09.09 Balingen
27. Lorenz, Timo 1982 TSG Backnang 0:58,95 26.09.09 Weinheim
28. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:59,16 26.09.09 Balingen
29. Knoblich, Sebastian 1992 VfL Waiblingen 0:59,34* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
30. Ciesielski, Simon 1989 Sportvg. Feuerbach 0:59,52 06.12.09 Crailsheim
Jahrgang 1990
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:52,70* 29.11.09 Essen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:54,06* 12.12.09 Singen
3. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:55,49* 05.12.09 Wuppertal
4. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:59,86* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,98 01.02.09 RT-Betzingen
6. Knysch, Alexander 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 1:02,28 14.11.09 Göppingen
7. Maier, Tobias 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 1:03,82 10.05.09 Bernhausen
8. Herrmann, Marc Moritz 1990 SG Neckar/Enz 1:05,80 01.02.09 Mühlacker
9. Hittler, Christian 1990 SG Neckar/Enz 1:06,20 01.02.09 Mühlacker
10. Fischer, Philipp 1990 1. SC Ravensburg 1:07,03* 17.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1991
1. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:55,54* 29.11.09 Essen
2. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:56,65* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:58,28 10.10.09 S-Bad Cannstatt
4. Viana, William 1991 VfL Sindelfingen 1:00,71* 25.10.09 Schwäb. Gmünd Z
5. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:00,84 10.10.09 S-Bad Cannstatt
6. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 1:01,01 21.11.09 Ulm
7. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 1:01,10* 01.02.09 Uster (SUI) Z
8. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 1:01,48 07.11.09 Pforzheim
9. Henle, Tim 1991 VfL Sindelfingen 1:02,45 21.11.09 Ulm
10. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,70 01.02.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1992
1. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:58,36 05.12.09 Leonberg
2. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:58,38* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Knoblich, Sebastian 1992 VfL Waiblingen 0:59,34* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Kraft, Christoph 1992 TSV Bad Saulgau 1:00,73 21.11.09 Ulm
5. Stütz, Marcel 1992 SV Schwäb. Gmünd 1:00,88* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:01,20 08.11.09 Eppelheim
7. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 1:01,42 08.03.09 Tübingen S
8. Braun, Benedikt 1992 SSV Ulm 46 1:01,48* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
9. Duppui, Benjamin 1992 VfL Waiblingen 1:02,11 05.12.09 Heidelberg
10. Kraft, Christof 1992 TV Mengen 1:02,23 25.01.09 Bad Saulgau
Jahrgang 1993
1. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:56,70 07.11.09 Pforzheim
2. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:59,16 26.09.09 Balingen
3. Erciyas, Koray 1993 SV Cannstatt 1:00,42 05.12.09 S-Bad Cannstatt
4. Hartmann, Daniel 1993 TV Bad Mergentheim 1:02,14 21.11.09 Bad Mergentheim
5. Lang, Clemens 1993 Sportvg. Feuerbach 1:02,29 05.12.09 Heidelberg
6. Rosic, Milos 1993 SV Friedrichshafen 1:02,63* 17.10.09 Ravensburg
7. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 1:03,07 10.10.09 S-Bad Cannstatt
8. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 1:03,15 10.10.09 S-Bad Cannstatt
9. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:03,69* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
10. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:03,74 08.03.09 Tübingen S
Jahrgang 1994
1. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:54,42* 29.11.09 Essen
2. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 0:59,91 05.12.09 Leonberg
3. Merz, Sebastian 1994 SV Cannstatt 1:03,14 22.03.09 Nürtingen
4. Mohr, Luis 1994 VfL Sindelfingen 1:05,33 10.10.09 S-Bad Cannstatt
5. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 1:05,95* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
6. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 1:06,53* 12.12.09 Singen
7. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 1:06,89* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
8. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 1:06,94 05.12.09 Gelnhausen Z
9. Eigel, Dennis 1994 VfL Waiblingen 1:07,74 29.11.09 Aalen
10. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 1:08,12* 17.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:02,95 13.12.09 Bissingen
2. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 1:04,67 05.12.09 S-Bad Cannstatt
3. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 1:05,06 14.11.09 Göppingen
4. Rieger, Ingmar Andreas 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:05,19* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Aßmann, Alif-Putra 1995 Neckarsulmer Sport-Union 1:05,24 21.11.09 Bad Mergentheim Z
6. Haas, Simon 1995 VfL Sindelfingen 1:06,36 22.03.09 Nürtingen
7. Krich, Heiko 1995 TSV Wildbad 1:10,18 07.11.09 Pforzheim
8. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 1:10,66 10.10.09 S-Bad Cannstatt
9. Bez, Joshua 1995 TSV Bad Saulgau 1:11,30 14.11.09 Göppingen
10. Jansen, Andreas Michael 1995 SV Region Stuttgart 1:12,09 11.10.09 S-Feuerbach
Jahrgang 1996
1. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 1:04,37 15.11.09 S-Feuerbach
2. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:05,79 10.10.09 S-Bad Cannstatt
3. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 1:07,59* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
4. Färber, Patrick Lars 1996 SSG Heilbronn 1:08,13* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
5. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 1:09,21* 17.10.09 Ravensburg
6. Gonser, Lukas 1996 TSG Backnang 1:11,45* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
7. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,69 08.11.09 Eppelheim
8. Leiser, Ben 1996 SV Weinstadt 1:11,70 15.11.09 S-Feuerbach
9. Lombreschi, Lorenzo 1996 VfL Sindelfingen 1:12,19 15.11.09 S-Feuerbach
10. Reichert, Lukas 1996 TSV Riedlingen 1:14,53* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
Jahrgang 1997
1. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:11,88 21.11.09 Friedrichshafen
2. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:12,30* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
3. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 1:13,86 05.12.09 Schwieberdingen
4. Szarlak, Robert 1997 TSG Schwäb. Hall 1:16,74 15.11.09 Süßen
5. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:16,80* 11.10.09 Dornbirn (AUT)
6. Wang, Michael 1997 SB Schwaben Stuttgart 1:18,05 11.10.09 S-Feuerbach
7. Gobert, Niclas 1997 TSV Schmiden 1:18,30 15.11.09 Süßen
8. Becker, Florian 1997 1. SC Ravensburg 1:18,85* 17.10.09 Ravensburg
9. Koslowski, Jan 1997 Wasserfreunde Leonberg 1:20,55 15.11.09 S-Feuerbach
10. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 1:21,67 31.10.09 RT-Betzingen
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 1:21,29* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Acker, Dennis Tim 1998 SV Region Stuttgart 1:21,97 15.11.09 S-Feuerbach
3. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 1:28,64* 17.10.09 Ravensburg
4. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 1:30,46 15.11.09 Süßen
5. Meyer, Max 1998 SG Affalterbach/Neustadt 1:30,82 18.10.09 Mühlacker
6. Mujagic, Emil 1998 SV Region Stuttgart 1:31,03 05.12.09 Schwieberdingen Z
7. Broer, Marvin 1998 SSG Aalen 1:31,34 14.11.09 Göppingen
8. Kraft, Lukas 1998 SV Bietigheim 1:33,10 13.12.09 Bissingen
9. Salmon, Lucas 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 1:34,02 10.05.09 Bernhausen
10. Zamorski, Pascal 1998 SG Delphin Zollernalb 1:34,51* 17.10.09 Ravensburg
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 1:25,00* 24.10.09 Schwäb. Gmünd
2. Hirning, Kai 1999 SV Schwäb. Gmünd 1:30,67 14.11.09 Göppingen
3. Haman, Jan 1999 SSG Heilbronn 1:34,72 11.10.09 S-Feuerbach
4. Bartel, Albert 1999 SSG Heilbronn 1:35,35 13.12.09 Bissingen
5. Faria Haug, Ramon 1999 Wasserfreunde Leonberg 1:35,73 10.10.09 S-Bad Cannstatt
6. Schmal, Daniel 1999 SSG Heilbronn 1:38,45 13.12.09 Bissingen
7. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 1:42,46* 17.10.09 Ravensburg
8. Forstenhäusler, Christoph 1999 SV Schwäb. Gmünd 1:43,85 01.11.09 Ulm
9. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:45,66 13.12.09 Bissingen
10. Risch, Carlos 1999 1. SC Ravensburg 1:46,56 15.11.09 Süßen