offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Sigle, Patrick 1986 VfL Sindelfingen 0:28,52* 25.06.09 Berlin
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:29,48* 17.05.09 Heidenheim
3. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:29,55* 28.02.09 Essen
4. Schneider, Reiner 1982 VfL Sindelfingen 0:29,73* 14.06.09 Magdeburg
5. Kohs, Alexander 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,80* 20.12.09 Berlin
6. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,02* 20.12.09 Berlin
7. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:30,16 13.12.09 Wetzlar
8. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:30,19* 19.07.09 Leonberg
9. Lorenz, Timo 1982 TSG Backnang 0:30,46 05.07.09 Aalen
10. Herklotz, Timo 1989 SV Schwäb. Gmünd 0:30,69* 28.02.09 Zürich (SUI)
11. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:30,76 27.06.09 Leonberg
12. Kabus, Felix 1988 TSV Bad Saulgau 0:30,96* 09.05.09 Burghausen
12. Kutscher, Paul Alexander 1977 VfL Sindelfingen 0:30,96* 14.06.09 Magdeburg
14. Heck, Tobias 1987 Sportvg. Feuerbach 0:31,00* 18.07.09 Leonberg
15. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,15 25.07.09 VS-Villingen
16. Lorenz, Alexander 1988 TG Geislingen 0:31,24* 17.05.09 Heidenheim
17. Lohfink, Christian 1980 VfL Sindelfingen 0:31,30* 14.06.09 Magdeburg
18. Wozny, Julian 1990 SSG Heidenheim 0:31,47* 14.03.09 Sindelfingen
19. Schandel, Yannick 1977 VfL Sindelfingen 0:31,49* 14.06.09 Magdeburg
20. Kleiner, Tobias 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:31,56* 05.04.09 Stuttgart
21. Bott, Michael 1984 TSV Wildbad 0:31,78* 07.03.09 Neustadt/Weinstr.
22. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:31,82* 19.07.09 Leonberg
23. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 0:31,87* 07.11.09 Sindelfingen
24. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:31,95* 28.02.09 Zürich (SUI)
25. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:32,05 27.06.09 Leonberg
26. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,06* 25.04.09 Heidelberg
27. Bittlingmeier, Armin 1989 TG Geislingen 0:32,11* 20.12.09 Berlin
28. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,13* 25.04.09 Heidelberg
29. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:32,14* 07.11.09 Sindelfingen
30. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:32,15* 19.07.09 Leonberg
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:29,48* 17.05.09 Heidenheim
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:29,55* 28.02.09 Essen
3. Wozny, Julian 1990 SSG Heidenheim 0:31,47* 14.03.09 Sindelfingen
4. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:32,69* 28.03.09 Heidelberg
5. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:33,04* 20.12.09 Berlin
6. Kurenkov, Konstantin 1990 SB Schwaben Stuttgart 0:33,07* 21.06.09 Stuttgart
7. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:33,78* 13.06.09 Luxembourg (LUX) Z
8. Eyassu, Jonathan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:35,39* 25.04.09 Heidelberg
9. Pollak, Benedikt 1990 SV Bietigheim 0:36,72* 05.07.09 Reutlingen
9. Stickel, Andreas 1990 SG Delphin Zollernalb 0:36,72* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1991
1. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:30,19* 19.07.09 Leonberg
2. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:30,76 27.06.09 Leonberg
3. Kleiner, Tobias 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:31,56* 05.04.09 Stuttgart
4. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 0:31,87* 07.11.09 Sindelfingen
5. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:32,05 27.06.09 Leonberg
6. Graf, Julian 1991 VfL Sindelfingen 0:32,39* 14.03.09 Sindelfingen
7. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 0:33,37* 28.03.09 München
8. Gärtner, Johannes 1991 MTV Aalen 0:33,79* 25.04.09 Heidelberg
9. Hodak, Hrvoje 1991 GSV Maichingen 0:34,10 05.07.09 Kirchheim/Teck
10. Freichel, Julian 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:34,55* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1992
1. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:31,95* 28.02.09 Zürich (SUI)
2. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,06* 25.04.09 Heidelberg
3. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:32,14* 07.11.09 Sindelfingen
4. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:32,15* 19.07.09 Leonberg
5. Mittler, Michael 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:32,39 27.06.09 Leonberg
6. Philipsen, Henry 1992 SG Neckar/Enz 0:33,76 06.06.09 Gaildorf
7. Zwerschke, Yannick 1992 SSG Filder-Neckar-Teck 0:33,87* 07.11.09 Sindelfingen
8. Franke, Oliver 1992 SV Erolzheim 0:34,52 27.06.09 Leonberg
8. Kühn, Adrian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,52* 28.03.09 München
10. Class, Christian 1992 TSV Schmiden 0:34,71* 05.04.09 Stuttgart
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:31,82* 19.07.09 Leonberg
2. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,13* 25.04.09 Heidelberg
3. Donay, Yann 1993 SV Cannstatt 0:33,22* 19.07.09 Leonberg
4. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,26* 05.07.09 Reutlingen
5. Schaub, Felix 1993 SSG Heilbronn 0:33,58* 19.07.09 Leonberg
6. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:33,68* 25.04.09 Heidelberg
7. Böttcher, Timo 1993 SC Korb 0:33,93* 05.07.09 Reutlingen
8. Ziesel, Fabian 1993 SSV Ulm 46 0:34,26* 18.12.09 Magdeburg
9. Böttcher, Tim 1993 SC Korb 0:34,47* 07.11.09 Sindelfingen
10. Ebersoldt, Michael 1993 VfL Sindelfingen 0:34,58* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1994
1. Amanatidis, Niko 1994 VfL Sindelfingen 0:33,12* 19.07.09 Leonberg
2. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 0:33,24* 05.07.09 Reutlingen
3. Miller, Denis 1994 SV Schwäb. Gmünd 0:33,46* 19.07.09 Leonberg
4. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:34,03* 14.03.09 Sindelfingen
5. Kasper, Andre 1994 SG Neckar/Enz 0:34,16* 05.07.09 Reutlingen
6. Weik, Maximilian 1994 MTV Aalen 0:34,75* 19.07.09 Leonberg
7. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 0:34,77* 20.12.09 Berlin
8. Renard, Leonard 1994 VfL Sindelfingen 0:35,24* 07.11.09 Sindelfingen
9. Küper, Laurenz 1994 SSG Filder-Neckar-Teck 0:35,30* 19.07.09 Leonberg
10. Restle, Ferdinand 1994 SG Glems 0:35,74* 07.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1995
1. Eggerer, Philipp 1995 SG Neckar/Enz 0:33,90* 19.12.09 Dresden
2. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 0:34,24* 20.12.09 Berlin
3. Barna, Markus 1995 VfL Waiblingen 0:34,94* 20.12.09 Berlin
4. Fischer, Martin 1995 VfL Herrenberg 0:35,00* 07.11.09 Sindelfingen
5. Mohr, Lorenz 1995 VfL Sindelfingen 0:35,37* 05.07.09 Reutlingen
6. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:35,66* 27.06.09 Konstanz
7. Flohr, Julius 1995 SSV Ulm 46 0:37,05* 19.07.09 Leonberg
8. Hofmann, Fabian 1995 MTV Aalen 0:37,11* 19.07.09 Leonberg
9. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 0:37,53* 05.04.09 Stuttgart
10. Gratz, Paul 1995 SV Schwäb. Gmünd 0:37,73* 19.07.09 Leonberg
Jahrgang 1996
1. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:35,08* 05.07.09 Reutlingen
2. Rapp, Hannes 1996 SV Göppingen 04 0:35,41* 18.07.09 Heidenheim
3. Schmidt, Tobias 1996 GSV Maichingen 0:38,28* 18.07.09 Heidenheim
4. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:38,34 25.07.09 VS-Villingen
5. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,42* 05.04.09 Stuttgart
6. Hafner, Lorenz 1996 TSG Abtsgmünd 0:38,53* 18.07.09 Heidenheim
7. Zorn, Daniel 1996 TV Bad Mergentheim 0:38,88* 18.07.09 Heidenheim
8. Färber, Patrick Lars 1996 SSG Heilbronn 0:40,06 27.06.09 Bad Friedrichshall
9. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 0:40,25* 07.11.09 Sindelfingen
9. Scheuble, Dominik 1996 TSV Ehningen 0:40,25* 18.07.09 Heidenheim
Jahrgang 1997
1. Rudolph, Jonas 1997 SV Weinstadt 0:37,36* 18.07.09 Heidenheim
2. Merz, Maurice 1997 SV Cannstatt 0:37,48* 18.07.09 Heidenheim
3. Stosik, Aleksandar 1997 VfL Sindelfingen 0:38,86* 07.11.09 Sindelfingen
4. Bouhlel, Alexander 1997 SG Neckar/Enz 0:38,89* 19.12.09 Dresden
5. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 0:39,81* 19.12.09 Dresden
6. Gobert, Niclas 1997 TSV Schmiden 0:40,34* 19.12.09 Dresden
7. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:40,47* 07.11.09 Sindelfingen
8. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:40,98 27.06.09 Salach
9. Oetzel, Manuel 1997 Neckarsulmer Sport-Union 0:41,81 27.06.09 Bad Friedrichshall
10. Koslowski, Jan 1997 Wasserfreunde Leonberg 0:41,99* 05.04.09 Stuttgart
Jahrgang 1998
1. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 0:41,59* 18.07.09 Heidenheim
2. Hoppe, Philipp 1998 SSG Heilbronn 0:41,66* 18.07.09 Heidenheim
3. Schaal, Sebastian 1998 SV Weinstadt 0:41,68* 07.11.09 Sindelfingen
4. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 0:42,24* 18.07.09 Heidenheim
5. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:42,74* 27.06.09 Konstanz
6. Burbrich, Marco 1998 VfL Sindelfingen 0:43,74* 18.07.09 Heidenheim
7. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:44,30* 18.07.09 Heidenheim
8. Kögler, Berend 1998 SV Schwäb. Gmünd 0:44,52* 18.07.09 Heidenheim
9. Döffinger, Sören 1998 TV Bad Mergentheim 0:45,36 16.05.09 Marktheidenfeld
9. Steinhauser, Wanja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:45,36* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 0:43,68 13.06.09 ES-Berkheim
2. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 0:45,83* 18.07.09 Heidenheim
3. Colonius, Niklas 1999 SSG Filder-Neckar-Teck 0:45,86* 18.07.09 Heidenheim
4. Hamann, Jan 1999 SSG Heilbronn 0:46,45* 18.07.09 Heidenheim
5. Friedla, Oliver 1999 SG Neckar/Enz 0:46,92* 18.07.09 Heidenheim
6. Seufert, Felix 1999 SC Korb 0:47,16* 07.11.09 Sindelfingen
7. Link, Leonhard 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:47,30* 05.07.09 Reutlingen
8. Schulz, Daniel 1999 SV Cannstatt 0:47,88* 05.04.09 Stuttgart
9. Prigge, Björn 1999 SC Korb 0:48,08* 07.11.09 Sindelfingen
10. Istrefaj, Agon 1999 Wasserfreunde Leonberg 0:48,21* 07.11.09 Sindelfingen