offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 1:03,99* 24.06.09 Berlin
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:04,02* 24.06.09 Berlin
3. Sigle, Patrick 1986 VfL Sindelfingen 1:04,88* 24.06.09 Berlin
4. Schneider, Reiner 1982 VfL Sindelfingen 1:05,80* 13.06.09 Magdeburg
5. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 1:06,72* 19.12.09 Berlin
6. Kohs, Alexander 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 1:07,07* 10.05.09 Burghausen
7. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 1:07,47* 01.03.09 Zürich (SUI)
8. Herklotz, Timo 1989 SV Schwäb. Gmünd 1:07,59* 16.05.09 Heidenheim
9. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 1:09,36* 10.05.09 Burghausen
10. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 1:09,66* 21.05.09 Hamburg
11. Heck, Tobias 1987 Sportvg. Feuerbach 1:09,77* 13.06.09 Magdeburg
12. Wozny, Julian 1990 SSG Heidenheim 1:10,02* 16.05.09 Heidenheim
13. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 1:10,29* 21.06.09 Stuttgart
14. Miller, Denis 1994 SV Schwäb. Gmünd 1:10,48* 21.05.09 Hamburg
15. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:10,95* 21.06.09 Stuttgart
16. Kleiner, Tobias 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:11,88* 26.04.09 Heidelberg
17. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 1:11,94* 13.06.09 Luxembourg (LUX)
18. Graf, Julian 1991 VfL Sindelfingen 1:12,04* 26.04.09 Heidelberg
19. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:12,13* 13.12.09 Karlsruhe
20. Braun, Norbert 1985 SSG Reutlingen/Tübingen 1:12,28* 13.06.09 Magdeburg
21. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 1:12,39* 07.11.09 Sindelfingen
22. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 1:12,54* 20.12.09 Magdeburg
23. Kurenkov, Konstantin 1990 SB Schwaben Stuttgart 1:12,63 28.06.09 Leonberg
24. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:12,71* 18.07.09 Leonberg
25. Amanatidis, Niko 1994 VfL Sindelfingen 1:12,77* 04.07.09 Reutlingen
26. Ciesielski, Simon 1989 Sportvg. Feuerbach 1:12,91* 21.06.09 Stuttgart
27. Bott, Michael 1984 TSV Wildbad 1:12,93* 13.06.09 Magdeburg
28. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 1:13,09* 16.05.09 Heidenheim
29. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 1:13,50 04.07.09 Aalen
30. Schandel, Yannick 1977 VfL Sindelfingen 1:13,86* 13.06.09 Magdeburg
Jahrgang 1990
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 1:03,99* 24.06.09 Berlin
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:04,02* 24.06.09 Berlin
3. Wozny, Julian 1990 SSG Heidenheim 1:10,02* 16.05.09 Heidenheim
4. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 1:11,94* 13.06.09 Luxembourg (LUX)
5. Kurenkov, Konstantin 1990 SB Schwaben Stuttgart 1:12,63 28.06.09 Leonberg
6. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 1:13,09* 16.05.09 Heidenheim
7. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 1:17,09* 04.07.09 Reutlingen
8. Eyassu, Jonathan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 1:21,39* 04.07.09 Reutlingen
9. Pollak, Benedikt 1990 SV Bietigheim 1:22,18* 19.12.09 Berlin
10. Stickel, Andreas 1990 SG Delphin Zollernalb 1:25,30 25.07.09 VS-Villingen
Jahrgang 1991
1. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 1:07,47* 01.03.09 Zürich (SUI)
2. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 1:10,29* 21.06.09 Stuttgart
3. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:10,95* 21.06.09 Stuttgart
4. Kleiner, Tobias 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:11,88* 26.04.09 Heidelberg
5. Graf, Julian 1991 VfL Sindelfingen 1:12,04* 26.04.09 Heidelberg
6. Bossaller, Sebastian 1991 SV Weinstadt 1:12,39* 07.11.09 Sindelfingen
7. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 1:13,91* 13.12.09 Karlsruhe
8. Gärtner, Johannes 1991 MTV Aalen 1:15,83 04.07.09 Aalen
9. Freichel, Julian 1991 Wasserfreunde Leonberg 1:16,54* 16.05.09 Heidenheim
10. Hodak, Hrvoje 1991 GSV Maichingen 1:18,25* 18.07.09 Leonberg
Jahrgang 1992
1. Röhrle, Hannes 1992 SV Schwäb. Gmünd 1:09,36* 10.05.09 Burghausen
2. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 1:12,54* 20.12.09 Magdeburg
3. Billing, Florian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:12,71* 18.07.09 Leonberg
4. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 1:13,50 04.07.09 Aalen
5. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:14,28* 29.03.09 München
6. Zwerschke, Yannick 1992 SSG Filder-Neckar-Teck 1:15,02* 18.07.09 Leonberg
7. Kühn, Adrian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:15,63* 29.03.09 München
8. Oeschey, Jonas Benedikt 1992 VfL Sindelfingen 1:16,08* 15.03.09 Sindelfingen
9. Thieß, Lasse 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:17,44* 29.03.09 München
10. Huynh, Hoai-Nam 1992 Wasserfreunde Leonberg 1:17,66* 18.07.09 Leonberg
Jahrgang 1993
1. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 1:09,66* 21.05.09 Hamburg
2. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:12,13* 13.12.09 Karlsruhe
3. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:13,89* 02.05.09 Regensburg
4. Schaub, Felix 1993 SSG Heilbronn 1:13,94* 18.07.09 Leonberg
5. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:14,72* 21.06.09 Stuttgart
6. Ebersoldt, Michael 1993 VfL Sindelfingen 1:14,86* 15.03.09 Sindelfingen
7. Griesel, Dennis 1993 VfL Sindelfingen 1:15,17* 04.07.09 Reutlingen
8. Donay, Yann 1993 SV Cannstatt 1:16,15* 07.11.09 Sindelfingen
9. Schelkle, Uwe 1993 TG Biberach 1:16,57* 13.12.09 Karlsruhe
10. Schuster, Fabian 1993 SV Schwäb. Gmünd 1:16,82* 16.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1994
1. Miller, Denis 1994 SV Schwäb. Gmünd 1:10,48* 21.05.09 Hamburg
2. Amanatidis, Niko 1994 VfL Sindelfingen 1:12,77* 04.07.09 Reutlingen
3. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 1:15,98* 29.03.09 Riesa
4. Renard, Leonard 1994 VfL Sindelfingen 1:16,98* 07.11.09 Sindelfingen
5. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 1:17,11* 19.12.09 Berlin
6. Weik, Maximilian 1994 MTV Aalen 1:18,20* 18.07.09 Leonberg
7. Kasper, Andre 1994 SG Neckar/Enz 1:18,31* 18.07.09 Leonberg
8. Mohr, Luis 1994 VfL Sindelfingen 1:20,34* 01.03.09 Zürich (SUI)
9. Müller, Jens 1994 SSG Heidenheim 1:20,59* 16.05.09 Heidenheim
10. Restle, Ferdinand 1994 SG Glems 1:21,58* 04.04.09 Stuttgart
Jahrgang 1995
1. Aßmann, Alif-Putra 1995 Neckarsulmer Sport-Union 1:14,03* 07.11.09 Sindelfingen
2. Barna, Markus 1995 VfL Waiblingen 1:14,88* 19.12.09 Berlin
3. Eggerer, Philipp 1995 SG Neckar/Enz 1:15,27* 20.12.09 Dresden
4. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 1:16,66* 19.12.09 Berlin
5. Mohr, Lorenz 1995 VfL Sindelfingen 1:18,86* 29.03.09 Heidelberg
6. Fischer, Martin 1995 VfL Herrenberg 1:19,39* 07.11.09 Sindelfingen
7. Flohr, Julius 1995 SSV Ulm 46 1:21,07* 16.05.09 Heidenheim
8. Lange, Tobias 1995 SSG Heidenheim 1:21,19* 07.11.09 Sindelfingen
9. Gratz, Paul 1995 SV Schwäb. Gmünd 1:21,93* 18.07.09 Leonberg
10. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:22,08 13.06.09 ES-Berkheim
Jahrgang 1996
1. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 1:15,75* 07.11.09 Sindelfingen
2. Rapp, Hannes 1996 SV Göppingen 04 1:16,47* 13.12.09 Karlsruhe
3. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 1:22,98* 29.03.09 Riesa
4. Hafner, Lorenz 1996 TSG Abtsgmünd 1:23,20* 19.07.09 Heidenheim
5. Zorn, Daniel 1996 TV Bad Mergentheim 1:24,23 12.12.09 Wetzlar
6. Färber, Patrick Lars 1996 SSG Heilbronn 1:25,30* 18.07.09 Heidenheim Z
7. Schmidt, Tobias 1996 GSV Maichingen 1:27,58* 04.04.09 Stuttgart
8. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 1:27,69* 16.05.09 Heidenheim
9. Bendel, Matthias 1996 TG Biberach 1:28,31* 07.11.09 Sindelfingen
10. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:28,34* 19.07.09 Heidenheim
Jahrgang 1997
1. Merz, Maurice 1997 SV Cannstatt 1:23,23* 07.11.09 Sindelfingen
2. Rudolph, Jonas 1997 SV Weinstadt 1:23,67* 04.07.09 Reutlingen
3. Bouhlel, Alexander 1997 SG Neckar/Enz 1:28,15* 20.12.09 Dresden
4. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 1:28,90* 07.11.09 Sindelfingen
5. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 1:29,14* 13.12.09 Karlsruhe
6. Stosik, Aleksandar 1997 SV Böblingen 1:29,25* 19.07.09 Heidenheim
7. Koslowski, Jan 1997 Wasserfreunde Leonberg 1:29,38* 16.05.09 Heidenheim
8. Gobert, Niclas 1997 TSV Schmiden 1:30,64* 20.12.09 Dresden
9. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:31,81* 04.07.09 Reutlingen
10. Oetzel, Manuel 1997 Neckarsulmer Sport-Union 1:32,12 27.06.09 Bad Friedrichshall
Jahrgang 1998
1. Hoppe, Philipp 1998 SSG Heilbronn 1:31,76* 19.07.09 Heidenheim
2. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 1:31,88* 19.07.09 Heidenheim
3. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 1:31,94* 19.07.09 Heidenheim
4. Schaal, Sebastian 1998 SV Weinstadt 1:33,01* 07.11.09 Sindelfingen
5. Burbrich, Marco 1998 VfL Sindelfingen 1:36,58* 19.07.09 Heidenheim
6. Groten, Luis 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:37,74* 19.07.09 Heidenheim
7. Schmitt, Maximilian 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 1:39,02* 07.11.09 Sindelfingen
8. Perez, Patrick 1998 TuS Metzingen 1:39,11* 19.07.09 Heidenheim
9. Kögler, Berend 1998 SV Schwäb. Gmünd 1:39,18* 19.07.09 Heidenheim
10. Steinhauser, Wanja 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:40,07* 21.06.09 Stuttgart
Jahrgang 1999
1. Colonius, Niklas 1999 SSG Filder-Neckar-Teck 1:39,76* 19.07.09 Heidenheim
2. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 1:40,25 14.06.09 ES-Berkheim Z
3. Hamann, Jan 1999 SSG Heilbronn 1:40,33* 19.07.09 Heidenheim
4. Metzger, Marius 1999 TSV Betzingen 1:41,67* 04.07.09 Reutlingen
5. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:42,00* 19.07.09 Heidenheim
6. Wolfart, Ron 1999 TV Bad Mergentheim 1:42,43 13.06.09 KA-Durlach Z
7. Friedla, Oliver 1999 SG Neckar/Enz 1:42,81* 19.07.09 Heidenheim
8. Schulz, Daniel 1999 SV Cannstatt 1:45,01* 19.07.09 Heidenheim
9. Schmal, Daniel 1999 SSG Heilbronn 1:45,21 27.06.09 Bad Friedrichshall
10. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 1:45,87* 04.07.09 Reutlingen