offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Kutscher, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:23,08* 04.07.09 Reutlingen
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:23,11* 26.06.09 Berlin
3. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:23,34* 22.05.09 Hamburg
4. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:23,51* 25.06.09 Berlin Z
5. Kutscher, Paul Alexander 1977 VfL Sindelfingen 0:23,55* 13.06.09 Magdeburg
6. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:23,99* 07.11.09 Sindelfingen
7. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:24,08* 01.03.09 Zürich (SUI)
8. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:24,13* 12.12.09 Karlsruhe
9. Berger, Florian 1988 VfL Sindelfingen 0:24,16* 17.05.09 Heidenheim
9. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:24,16* 09.05.09 Burghausen
11. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:24,22* 17.05.09 Heidenheim
12. Haase, Jan-Friedrich 1988 SSV Ulm 46 0:24,26* 15.03.09 Wetzlar
13. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:24,36 28.06.09 Salach
14. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 0:24,42 04.07.09 Aalen
15. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:24,48 25.07.09 VS-Villingen
16. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,55* 25.04.09 Heidelberg
17. Maisch, Harald 1971 VfL Sindelfingen 0:24,56* 13.06.09 Magdeburg
18. Römer, Tobias 1992 SB Schwaben Stuttgart 0:24,60* 15.03.09 Wetzlar
19. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:24,77* 15.03.09 Wetzlar
20. Trünkle, Simon-Harvey 1989 SSV Ulm 46 0:24,91* 17.05.09 Heidenheim
21. Bott, Michael 1984 TSV Wildbad 0:24,95* 13.06.09 Magdeburg
21. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:24,95* 04.04.09 Stuttgart
23. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:24,97* 09.05.09 Burghausen
24. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 0:25,02* 04.04.09 Stuttgart
25. Sidorenko, Jewgeni 1984 VfL Sindelfingen 0:25,03* 13.06.09 Luxembourg (LUX)
26. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 0:25,09* 13.06.09 Luxembourg (LUX)
27. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 0:25,10* 25.04.09 Heidelberg
28. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:25,12* 27.06.09 Konstanz
29. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:25,16* 25.04.09 Heidelberg
30. Stütz, Marcel 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:25,17* 14.03.09 Sindelfingen
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:23,11* 26.06.09 Berlin
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:23,51* 25.06.09 Berlin Z
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:23,99* 07.11.09 Sindelfingen
4. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:24,16* 09.05.09 Burghausen
5. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:24,36 28.06.09 Salach
6. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:25,30* 04.07.09 Reutlingen
7. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 0:25,82* 25.04.09 Heidelberg
8. Maier, Tobias 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 0:25,97 04.07.09 Kirchheim/Teck
9. Schwehr, Julian 1990 VfL Sindelfingen 0:26,42* 25.04.09 Heidelberg
10. Kolb, Niklas 1990 TV Bad Mergentheim 0:26,62* 19.12.09 Dresden
Jahrgang 1991
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,55* 25.04.09 Heidelberg
2. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:24,95* 04.04.09 Stuttgart
3. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:24,97* 09.05.09 Burghausen
4. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 0:25,02* 04.04.09 Stuttgart
5. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:25,16* 25.04.09 Heidelberg
6. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:25,36* 17.05.09 Heidenheim
7. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:25,48* 18.07.09 Leonberg
8. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:25,88* 18.07.09 Leonberg
9. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,02* 17.05.09 Heidenheim
10. Henle, Tim 1991 VfL Sindelfingen 0:26,33* 14.03.09 Sindelfingen
Jahrgang 1992
1. Römer, Tobias 1992 SB Schwaben Stuttgart 0:24,60* 15.03.09 Wetzlar
2. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:24,77* 15.03.09 Wetzlar
3. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 0:25,10* 25.04.09 Heidelberg
4. Stütz, Marcel 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:25,17* 14.03.09 Sindelfingen
5. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 0:25,48* 20.12.09 Berlin
6. Class, Christian 1992 TSV Schmiden 0:25,65* 17.05.09 Heidenheim
7. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:25,73* 18.07.09 Leonberg
8. Duppui, Benjamin 1992 VfL Waiblingen 0:25,75* 20.12.09 Berlin
9. Mittler, Michael 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:25,76 28.06.09 Leonberg
10. Stubenvoll, Kai 1992 SSG Heidenheim 0:25,95 28.06.09 Salach
Jahrgang 1993
1. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:24,13* 12.12.09 Karlsruhe
2. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 0:25,43 06.06.09 Gaildorf
3. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:25,68* 04.07.09 Reutlingen
4. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:25,73 04.07.09 Kirchheim/Teck
5. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 0:26,12* 13.06.09 Luxembourg (LUX)
6. Steiner, David Valentin 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:26,23* 25.04.09 Heidelberg
7. Frank, Henning 1993 VfL Sindelfingen 0:26,31* 12.12.09 Karlsruhe
8. Lütke, Fabian 1993 VfL Sindelfingen 0:26,44* 25.04.09 Heidelberg
9. Schuster, Fabian 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:26,55* 10.07.09 Darmstadt
10. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,66* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1994
1. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:23,34* 22.05.09 Hamburg
2. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 0:25,09* 13.06.09 Luxembourg (LUX)
3. Mohr, Luis 1994 VfL Sindelfingen 0:25,56* 04.07.09 Reutlingen
4. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 0:25,75* 12.12.09 Karlsruhe
5. Lenhard, Dennis 1994 GSV Maichingen 0:26,01* 18.07.09 Leonberg
6. Amanatidis, Niko 1994 VfL Sindelfingen 0:26,20* 04.07.09 Reutlingen
7. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 0:26,26* 04.07.09 Reutlingen
8. Lender, Dominik 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,32* 28.03.09 München
8. Stein, Alexander 1994 SG Neckar/Enz 0:27,32* 07.11.09 Sindelfingen
10. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 0:27,46* 18.07.09 Leonberg
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:26,67* 19.12.09 Dresden
2. Klingler, Antonin 1995 SV Bietigheim 0:26,99* 04.07.09 Reutlingen
3. Arb, Robin 1995 VfL Sindelfingen 0:27,02* 04.07.09 Reutlingen
4. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 0:27,36* 04.04.09 Stuttgart
5. Krause, Benedikt 1995 SV Schwäb. Gmünd 0:27,43* 12.12.09 Karlsruhe
6. Rieger, Ingmar 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,53* 04.07.09 Reutlingen
7. Berndt, Maximilian 1995 SC Delphin Aalen 0:27,67 28.06.09 Salach
8. Jansen, Andreas Michael 1995 SV Region Stuttgart 0:27,91* 18.07.09 Leonberg
9. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 0:28,17 28.06.09 Leonberg
10. Mohr, Lorenz 1995 VfL Sindelfingen 0:28,27* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1996
1. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:26,42* 12.12.09 Karlsruhe
2. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,93* 25.06.09 Berlin Z
3. Dreher, Tim 1996 TV Bad Mergentheim 0:28,15* 19.12.09 Dresden
4. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 0:28,83* 12.12.09 Karlsruhe
5. Langjahr, Marc 1996 SV Bietigheim 0:28,85* 07.11.09 Sindelfingen
6. Schlander, Lloyd Malcolm 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,06* 04.07.09 Reutlingen
7. Rapp, Hannes 1996 SV Göppingen 04 0:29,09* 18.07.09 Heidenheim
8. Mironov, Nikita 1996 SSV Ulm 46 0:29,15* 18.07.09 Heidenheim
9. Gratz, Hans Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 0:29,47* 12.12.09 Karlsruhe
10. Gonser, Lukas 1996 TSG Backnang 0:29,54* 18.07.09 Heidenheim
Jahrgang 1997
1. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:28,73* 18.07.09 Heidenheim
2. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:28,90* 18.07.09 Heidenheim
3. Lang, Bjarne 1997 SV Cannstatt 0:29,23* 12.12.09 Karlsruhe
4. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:29,48* 18.07.09 Heidenheim
5. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 0:30,08* 19.12.09 Dresden
6. Stosik, Aleksandar 1997 VfL Sindelfingen 0:30,39* 07.11.09 Sindelfingen
7. Wendt, Alexander 1997 TSV Bad Saulgau 0:30,71* 04.07.09 Reutlingen
8. Cornau, Josh 1997 VfL Waiblingen 0:30,74* 18.07.09 Heidenheim
9. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,86 28.06.09 Leonberg
10. Koslowski, Jan 1997 Wasserfreunde Leonberg 0:30,97* 12.12.09 Karlsruhe
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:31,25* 18.07.09 Heidenheim
2. Salmon, Lucas 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 0:31,98* 18.07.09 Heidenheim
3. Mujagic, Emil 1998 SV Region Stuttgart 0:32,05* 18.07.09 Heidenheim
4. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 0:32,14 04.07.09 Aalen
5. Langjahr, Marcel 1998 SV Bietigheim 0:32,87* 07.11.09 Sindelfingen
6. Döffinger, Sören 1998 TV Bad Mergentheim 0:32,91 12.12.09 FB-Bad Nauheim
7. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 0:33,05* 18.07.09 Heidenheim
8. Acker, Dennis Tim 1998 SV Region Stuttgart 0:33,10* 20.12.09 Berlin
9. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,19* 04.07.09 Reutlingen
10. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 0:33,35* 04.04.09 Stuttgart
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 0:32,79* 25.04.09 Erfurt
2. Faria Haug, Ramon 1999 Wasserfreunde Leonberg 0:33,97* 07.11.09 Sindelfingen
3. Hamann, Jan 1999 SSG Heilbronn 0:34,10* 18.07.09 Heidenheim
4. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,57* 18.07.09 Heidenheim
5. Bartel, Albert 1999 SSG Heilbronn 0:34,58* 20.06.09 Stuttgart
6. Kämpfert, Benedikt 1999 SG Affalterbach/Neustadt 0:34,74* 18.07.09 Heidenheim
7. Schebesta, Jonas 1999 TSG Abtsgmünd 0:35,40 04.07.09 Aalen
8. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 0:35,52* 04.07.09 Reutlingen
9. Forstenhäusler, Christoph 1999 SV Schwäb. Gmünd 0:36,14 06.06.09 Gaildorf
10. Prigge, Björn 1999 SC Korb 0:36,45* 07.11.09 Sindelfingen