offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:49,55* 27.06.09 Berlin
2. Kutscher, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:50,19* 29.07.09 Rom (ITA)
3. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:50,54* 20.07.09 Tampere (FIN)
4. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 0:50,84* 25.06.09 Berlin
5. Kutscher, Paul Alexander 1977 VfL Sindelfingen 0:51,24* 14.06.09 Magdeburg
6. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:51,37* 25.06.09 Berlin
7. Berger, Florian 1988 VfL Sindelfingen 0:52,11* 25.06.09 Berlin
8. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 0:52,81* 26.06.09 Berlin S
9. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:52,87* 25.06.09 Berlin
10. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:53,05* 26.06.09 Berlin S
11. Stampfer, Roland 1976 SV Cannstatt 0:53,09* 20.06.09 Stuttgart
12. Schneider, Nicolai 1984 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:53,48 25.07.09 VS-Villingen
13. Laumayer, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:53,56* 14.06.09 Luxembourg (LUX)
14. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:53,61* 09.05.09 Burghausen S
15. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:53,64* 08.11.09 Sindelfingen
16. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:53,67* 25.06.09 Berlin
17. Römer, Tobias 1992 SB Schwaben Stuttgart 0:53,69* 19.07.09 Leonberg
18. Sidorenko, Jewgeni 1984 VfL Sindelfingen 0:53,73* 14.06.09 Luxembourg (LUX)
19. Haase, Jan-Friedrich 1988 SSV Ulm 46 0:53,81* 19.07.09 Leonberg
20. Pfeil, Ruben 1984 VfL Sindelfingen 0:54,18* 26.04.09 Heidelberg
21. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 0:54,36* 15.03.09 Sindelfingen
22. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:54,39* 25.01.09 Luxembourg (LUX)
23. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:54,45 12.12.09 Wetzlar
23. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 0:54,45* 20.06.09 Stuttgart
25. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:54,57* 10.05.09 Burghausen
25. Viana, William 1991 VfL Sindelfingen 0:54,57* 15.03.09 Sindelfingen
27. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:54,70* 23.05.09 Hamburg
28. Schuster, Alexander 1979 TSG Schwäb. Hall 0:54,73* 14.06.09 Magdeburg
28. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:54,73* 10.05.09 Burghausen
30. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 0:55,01* 19.12.09 Berlin
Jahrgang 1990
1. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:49,55* 27.06.09 Berlin
2. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:51,37* 25.06.09 Berlin
3. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:52,87* 25.06.09 Berlin
4. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:53,05* 26.06.09 Berlin S
5. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:53,67* 25.06.09 Berlin
6. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:55,25* 14.06.09 Luxembourg (LUX)
7. Sampson, Danilo 1990 SV Schwäb. Gmünd 0:57,41* 05.04.09 Stuttgart
8. Kolb, Niklas 1990 TV Bad Mergentheim 0:57,65* 20.12.09 Dresden
9. Schwehr, Julian 1990 VfL Sindelfingen 0:57,76* 15.03.09 Sindelfingen
10. Maier, Tobias 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 0:57,85 14.06.09 ES-Berkheim
Jahrgang 1991
1. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:53,61* 09.05.09 Burghausen S
2. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:53,64* 08.11.09 Sindelfingen
3. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:54,39* 25.01.09 Luxembourg (LUX)
4. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 0:54,45* 20.06.09 Stuttgart
5. Viana, William 1991 VfL Sindelfingen 0:54,57* 15.03.09 Sindelfingen
6. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:54,73* 10.05.09 Burghausen
7. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:55,10* 15.03.09 Sindelfingen
8. Binz, Eike Hendrik 1991 SSG Reutlingen/Tübingen 0:55,36* 10.05.09 Burghausen
9. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:55,53* 10.05.09 Burghausen
10. Henle, Tim 1991 VfL Sindelfingen 0:56,15* 26.04.09 Heidelberg
Jahrgang 1992
1. Römer, Tobias 1992 SB Schwaben Stuttgart 0:53,69* 19.07.09 Leonberg
2. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 0:54,36* 15.03.09 Sindelfingen
3. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:54,70* 23.05.09 Hamburg
4. Pelosi, Daniele 1992 VfL Waiblingen 0:55,01* 19.12.09 Berlin
5. Fiebig, Frederik 1992 SSG Neckarsulm 0:55,33* 25.01.09 Luxembourg (LUX)
6. Stütz, Marcel 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:55,41* 10.05.09 Burghausen
7. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:55,60 01.05.09 FB-Bad Nauheim
8. Class, Christian 1992 TSV Schmiden 0:56,30* 10.05.09 Burghausen
9. Duppui, Benjamin 1992 VfL Waiblingen 0:56,31* 19.12.09 Berlin
10. Stubenvoll, Kai 1992 SSG Heidenheim 0:56,92 28.06.09 Salach
Jahrgang 1993
1. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:54,57* 10.05.09 Burghausen
2. Alkoyak, Berkay 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:55,98* 10.05.09 Burghausen
3. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:56,16* 23.05.09 Hamburg
4. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 0:56,38* 14.06.09 Luxembourg (LUX)
5. Steiner, David Valentin 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:56,79* 23.05.09 Hamburg
6. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 0:57,02* 05.04.09 Stuttgart
7. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:57,24* 25.01.09 Luxembourg (LUX)
8. Schuster, Fabian 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:57,82* 10.05.09 Burghausen
9. Willmann, Thomas 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:57,99* 03.05.09 Regensburg
10. Lütke, Fabian 1993 VfL Sindelfingen 0:58,03* 26.04.09 Heidelberg
Jahrgang 1994
1. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:50,54* 20.07.09 Tampere (FIN)
2. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 0:55,28* 13.06.09 Luxembourg (LUX) S
3. Mohr, Luis 1994 VfL Sindelfingen 0:55,61* 23.05.09 Hamburg
4. Merz, Sebastian 1994 SV Cannstatt 0:57,66* 08.11.09 Sindelfingen
5. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 0:58,08* 13.12.09 Karlsruhe
6. Amanatidis, Niko 1994 VfL Sindelfingen 0:58,19* 19.07.09 Leonberg S
7. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 0:58,55* 16.05.09 Heidenheim
8. Stein, Alexander 1994 SG Neckar/Enz 0:58,61* 08.11.09 Sindelfingen
9. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 0:59,10* 21.06.09 Stuttgart S
10. Lenhard, Dennis 1994 GSV Maichingen 0:59,33 05.07.09 Kirchheim/Teck
Jahrgang 1995
1. Aßmann, Alif-Putra 1995 Neckarsulmer Sport-Union 0:57,42* 08.11.09 Sindelfingen
2. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 0:58,52* 19.12.09 Berlin
3. Haas, Simon 1995 VfL Sindelfingen 0:58,62* 08.11.09 Sindelfingen
4. Klingler, Antonin 1995 SV Bietigheim 0:58,99* 19.12.09 Berlin
5. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:59,25* 20.12.09 Dresden
6. Jansen, Andreas Michael 1995 SV Region Stuttgart 0:59,96* 20.06.09 Stuttgart
7. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 1:00,18* 19.12.09 Berlin
8. Rieger, Ingmar 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 1:00,37* 10.05.09 Burghausen
9. Wendt, Adrian 1995 TSV Bad Saulgau 1:01,07* 20.12.09 Dresden
10. Arb, Robin 1995 VfL Sindelfingen 1:01,28* 19.07.09 Leonberg
Jahrgang 1996
1. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:56,34* 26.06.09 Berlin
2. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:58,75* 26.06.09 Berlin
3. Dreher, Tim 1996 TV Bad Mergentheim 1:01,30* 20.12.09 Dresden
4. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 1:01,47* 26.06.09 Berlin
5. Langjahr, Marc 1996 SV Bietigheim 1:02,05* 08.11.09 Sindelfingen
6. Rapp, Hannes 1996 SV Göppingen 04 1:02,97* 13.12.09 Karlsruhe
7. Ernst, Elliot 1996 TSV Schmiden 1:03,07* 20.12.09 Dresden
8. von Pokrzywnicki, Lars 1996 SB Schwaben Stuttgart 1:03,89* 19.12.09 Berlin
9. Färber, Patrick Lars 1996 SSG Heilbronn 1:05,02* 20.06.09 Stuttgart
10. Gratz, Hans-Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 1:05,10* 18.07.09 Heidenheim
Jahrgang 1997
1. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:02,46* 20.06.09 Stuttgart
2. Lang, Bjarne 1997 SV Cannstatt 1:03,56* 18.07.09 Heidenheim
3. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 1:03,59* 18.07.09 Heidenheim
4. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:04,09* 02.05.09 Karlsruhe
5. Betke, Lucian 1997 SV Region Stuttgart 1:07,26* 19.12.09 Berlin
6. Stosik, Aleksandar 1997 VfL Sindelfingen 1:07,62* 08.11.09 Sindelfingen
7. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:08,11* 18.07.09 Heidenheim
8. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delpin Zollernalb 1:08,57 27.06.09 Leonberg
9. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:08,59* 19.12.09 Berlin
10. Vogt, Robin 1997 TSV Schmiden 1:09,18 05.07.09 Aalen
Jahrgang 1998
1. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 1:10,42* 18.07.09 Heidenheim
2. Salmon, Lucas 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 1:10,90* 18.07.09 Heidenheim
3. Acker, Dennis Tim 1998 SV Region Stuttgart 1:13,56* 19.12.09 Berlin
4. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 1:13,89* 18.07.09 Heidenheim
5. Langjahr, Marcel 1998 SV Bietigheim 1:13,99* 08.11.09 Sindelfingen
6. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 1:14,90* 18.07.09 Heidenheim
7. Apel, Janik 1998 SV Cannstatt 1:15,26* 18.07.09 Heidenheim
8. Mujagic, Emil 1998 SV Region Stuttgart 1:15,29* 20.06.09 Stuttgart
9. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 1:15,73* 04.07.09 Reutlingen
10. Mayer, Konrad 1998 Wasserfreunde Leonberg 1:15,74* 08.11.09 Sindelfingen
Jahrgang 1999
1. Bartel, Albert 1999 SSG Heilbronn 1:14,41* 18.07.09 Heidenheim
2. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 1:14,97 05.07.09 Aalen
3. Hamann, Jan 1999 SSG Heilbronn 1:16,11* 18.07.09 Heidenheim
4. Forstenhäusler, Christoph 1999 SV Schwäb. Gmünd 1:18,17* 18.07.09 Heidenheim
5. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:18,95* 18.07.09 Heidenheim
6. Prigge, Björn 1999 SC Korb 1:19,34* 08.11.09 Sindelfingen
7. Schmal, Daniel 1999 SSG Heilbronn 1:20,66 27.06.09 Bad Friedrichshall
8. Kämpfert, Benedikt 1999 SG Affalterbach/Neustadt 1:20,78* 04.07.09 Reutlingen
9. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 1:22,07* 04.07.09 Reutlingen
10. Storrer, Ronald 1999 TSV Riedlingen 1:22,19* 18.07.09 Heidenheim