offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Mates, Björn 1985 TSG Heilbronn 0:27,24* 05.07.09 Reutlingen
2. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:27,32* 25.06.09 Berlin
3. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:27,45* 21.05.09 Hamburg
4. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:27,73 28.06.09 Leonberg
5. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:28,30* 10.05.09 Burghausen
6. Maisch, Harald 1971 VfL Sindelfingen 0:28,41* 13.06.09 Magdeburg
7. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 0:28,54* 04.04.09 Stuttgart
8. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,67* 05.07.09 Reutlingen
9. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 0:28,70* 14.03.09 Sindelfingen
10. Bittlingmeier, Armin 1989 TG Geislingen 0:28,72* 17.05.09 Heidenheim
11. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 0:28,79* 21.05.09 Hamburg
12. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 0:28,86* 05.07.09 Reutlingen
13. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,00* 19.12.09 Berlin
14. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:29,36* 28.02.09 Essen
15. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 0:29,42* 25.04.09 Heidelberg
15. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:29,42 12.12.09 FB-Bad Nauheim
17. Schönleber, Christoph 1983 VfL Sindelfingen 0:29,44* 13.06.09 Magdeburg
18. Kremer, Waldemar 1986 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,48* 25.04.09 Heidelberg
19. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,50* 19.12.09 Berlin
20. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:29,60* 28.03.09 Heidelberg
21. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:29,61* 28.03.09 München
21. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:29,61* 10.05.09 Burghausen
23. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:29,63* 10.05.09 Burghausen
24. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:29,73* 04.04.09 Stuttgart
25. Stampfer, Roland 1976 SV Cannstatt 0:29,75* 13.06.09 Magdeburg
26. Marzi, Christian 1992 MTV Aalen 0:29,84 04.07.09 Aalen
26. Pfeil, Ruben 1984 VfL Sindelfingen 0:29,84* 07.11.09 Sindelfingen
26. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 0:29,84* 05.07.09 Reutlingen
29. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:30,11* 05.07.09 Reutlingen
30. Herklotz, Timo 1989 SV Schwäb. Gmünd 0:30,15* 01.03.09 Zürich (SUI)
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:28,30* 10.05.09 Burghausen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:29,36* 28.02.09 Essen
3. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 0:29,42* 25.04.09 Heidelberg
4. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:29,73* 04.04.09 Stuttgart
5. Maier, Tobias 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 0:30,74 04.07.09 Kirchheim/Teck
6. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:31,76* 01.03.09 Zürich (SUI) Z
7. Eyassu, Jonathan 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,22* 18.07.09 Leonberg
8. Herrmann, Marc Moritz 1990 SG Neckar/Enz 0:34,03* 14.03.09 Sindelfingen
8. Probst, Tim 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 0:34,03* 18.07.09 Leonberg
10. Knecht, Christian 1990 TSV Crailsheim 0:34,54 04.07.09 Aalen
Jahrgang 1991
1. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:27,45* 21.05.09 Hamburg
2. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:27,73 28.06.09 Leonberg
3. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:29,61* 28.03.09 München
4. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:29,63* 10.05.09 Burghausen
5. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:30,18* 18.07.09 Leonberg
6. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 0:30,59* 14.03.09 Sindelfingen
7. Henle, Tim 1991 VfL Sindelfingen 0:31,42* 01.03.09 Zürich (SUI)
8. Zemla, David 1991 SG Neckar/Enz 0:32,14* 18.07.09 Leonberg
9. Rösch, Maximilian 1991 VfL Herrenberg 0:32,25* 17.05.09 Heidenheim
10. Schwager, Dominique 1991 SG Neckar/Enz 0:32,28* 02.05.09 Regensburg
Jahrgang 1992
1. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:27,32* 25.06.09 Berlin
2. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 0:28,79* 21.05.09 Hamburg
3. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:29,42 12.12.09 FB-Bad Nauheim
4. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,50* 19.12.09 Berlin
5. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:29,61* 10.05.09 Burghausen
6. Marzi, Christian 1992 MTV Aalen 0:29,84 04.07.09 Aalen
6. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 0:29,84* 05.07.09 Reutlingen
8. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,30* 02.05.09 Regensburg
9. Ljatifi, Muharem 1992 MTV Aalen 0:30,31* 17.05.09 Heidenheim
10. Reetz, Stefan 1992 TSV Riedlingen 0:31,04* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1993
1. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 0:28,54* 04.04.09 Stuttgart
2. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 0:28,70* 14.03.09 Sindelfingen
3. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:29,60* 28.03.09 Heidelberg
4. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:30,11* 05.07.09 Reutlingen
5. Frank, Henning 1993 VfL Sindelfingen 0:31,04* 05.07.09 Reutlingen
6. Uetz, Lukas 1993 SV Weinstadt 0:31,10* 18.07.09 Leonberg
7. Schäfer, Marius 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,28* 28.03.09 München
8. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,79* 25.04.09 Heidelberg
9. Ebinger, Florian 1993 SV Region Stuttgart 0:31,82 28.06.09 Leonberg
10. Steiner, David Valentin 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,03* 25.04.09 Heidelberg
Jahrgang 1994
1. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 0:28,86* 05.07.09 Reutlingen
2. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:30,36* 14.03.09 Sindelfingen
3. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 0:30,81* 05.07.09 Reutlingen
4. Lenhard, Dennis 1994 GSV Maichingen 0:32,28 04.07.09 Kirchheim/Teck
5. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 0:32,76* 08.02.09 Darmstadt
6. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,17* 05.07.09 Reutlingen
7. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 0:33,68* 14.03.09 Sindelfingen
8. Strübel, Lukas 1994 TSV Schmiden 0:33,91* 07.11.09 Sindelfingen
9. Groche, Andreas 1994 SC Möhringen 0:34,18* 07.11.09 Sindelfingen
10. Rex, Niclas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,26* 19.12.09 Berlin
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:30,63* 20.12.09 Dresden
2. Arb, Robin 1995 VfL Sindelfingen 0:31,12* 18.07.09 Leonberg
3. Klingler, Antonin 1995 SV Bietigheim 0:31,49* 19.12.09 Berlin
4. Haas, Simon 1995 VfL Sindelfingen 0:32,11* 05.07.09 Reutlingen
5. Hablitzel, Jonas 1995 VfL Sindelfingen 0:32,93* 05.07.09 Reutlingen
6. Berndt, Maximilian 1995 SC Delphin Aalen 0:32,99 04.07.09 Aalen
6. Merkle, Philipp 1995 Wasserfreunde Leonberg 0:32,99* 18.07.09 Leonberg
8. Krause, Benedikt 1995 SV Schwäb. Gmünd 0:34,07* 17.05.09 Heidenheim
9. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 0:34,20* 20.12.09 Berlin Z
10. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 0:34,27* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,00* 19.12.09 Berlin
2. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:30,24* 14.03.09 Sindelfingen
3. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 0:33,08* 18.07.09 Heidenheim
4. Gratz, Hans-Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 0:33,55* 18.07.09 Heidenheim
5. Mironov, Nikita 1996 SSV Ulm 46 0:34,75 04.07.09 Aalen
6. Dreher, Tim 1996 TV Bad Mergentheim 0:35,25 12.12.09 Wetzlar
7. Lombreschi, Lorenzo 1996 VfL Sindelfingen 0:35,41* 07.11.09 Sindelfingen
8. Rapp, Hannes 1996 SV Göppingen 04 0:35,82* 04.04.09 Stuttgart
9. Leiser, Ben 1996 SV Weinstadt 0:36,13* 04.04.09 Stuttgart
10. Ernst, Elliot 1996 TSV Schmiden 0:36,24 28.06.09 Salach
Jahrgang 1997
1. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:33,60* 18.07.09 Heidenheim
2. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:34,22* 18.07.09 Heidenheim
3. Lang, Bjarne 1997 SV Cannstatt 0:36,18* 18.07.09 Heidenheim
4. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:36,43* 05.07.09 Reutlingen
5. Stosik, Aleksandar 1997 VfL Sindelfingen 0:36,73* 07.11.09 Sindelfingen
6. Betke, Lucian 1997 SV Region Stuttgart 0:36,83* 19.12.09 Berlin
7. Voidanidis-Harissis, Dimos 1997 SV Region Stuttgart 0:37,63* 04.04.09 Stuttgart
8. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:37,70* 05.07.09 Reutlingen
9. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:37,72 28.06.09 Leonberg
10. Oetzel, Daniel 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:38,34* 18.07.09 Heidenheim
Jahrgang 1998
1. Mujagic, Emil 1998 SV Region Stuttgart 0:37,92* 18.07.09 Heidenheim
2. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 0:38,32* 18.07.09 Heidenheim
3. Bütow, Cornelius 1998 SSV Ulm 46 0:39,43* 18.07.09 Heidenheim
4. Kraft, Lukas 1998 SV Bietigheim 0:40,14* 05.07.09 Reutlingen
5. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 0:40,25* 18.07.09 Heidenheim
6. Langjahr, Marcel 1998 SV Bietigheim 0:40,43* 18.07.09 Heidenheim
7. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 0:40,51 14.06.09 ES-Berkheim
8. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:40,53* 17.05.09 Heidenheim
9. Acker, Dennis Tim 1998 SV Region Stuttgart 0:41,08 28.06.09 Leonberg
10. Salmon, Lucas 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 0:41,39 04.07.09 Kirchheim/Teck
Jahrgang 1999
1. Faria Haug, Ramon 1999 Wasserfreunde Leonberg 0:41,48* 18.07.09 Heidenheim
2. Weiße, Johannes 1999 SSG Heidenheim 0:42,68* 05.07.09 Reutlingen
3. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 0:43,16* 07.11.09 Sindelfingen
4. Friedla, Oliver 1999 SG Neckar/Enz 0:43,26* 18.07.09 Heidenheim
5. Kämpfert, Benedikt 1999 SG Affalterbach/Neustadt 0:43,65* 20.06.09 Stuttgart
6. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:43,85* 18.07.09 Heidenheim
7. Ritter, Lukas 1999 SG Affalterbach/Neustadt 0:43,86* 28.03.09 Heidelberg
8. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 0:43,90* 26.04.09 Erfurt Z
9. Istrefaj, Agon 1999 Wasserfreunde Leonberg 0:44,12* 07.11.09 Sindelfingen
10. Schebesta, Jonas 1999 TSG Abtsgmünd 0:44,56* 18.07.09 Heidenheim