offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:58,82* 24.06.09 Berlin
2. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:59,39* 23.05.09 Hamburg
3. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 1:00,07* 05.04.09 Stuttgart
4. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 1:00,26* 12.12.09 Karlsruhe
5. Bittlingmeier, Armin 1989 TG Geislingen 1:00,36* 19.07.09 Leonberg
6. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 1:01,07* 09.05.09 Burghausen
7. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 1:01,53* 23.05.09 Hamburg
8. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 1:01,84* 26.04.09 Heidelberg
9. Rapp, Clemens 1989 TSV Bad Saulgau 1:02,14* 19.12.09 Dresden
10. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 1:02,17* 29.03.09 München
11. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,38* 20.12.09 Berlin
12. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 1:02,45* 12.12.09 Karlsruhe
13. Maisch, Harald 1971 VfL Sindelfingen 1:02,49* 12.06.09 Magdeburg
14. Kremer, Waldemar 1986 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:02,80* 26.04.09 Heidelberg
15. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 1:02,96 01.05.09 FB-Bad Nauheim
16. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:03,21* 29.03.09 München
16. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 1:03,21* 25.04.09 Heidelberg S
18. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 1:03,43* 27.06.09 Berlin
19. Stampfer, Roland 1976 SV Cannstatt 1:03,61* 20.06.09 Stuttgart
20. Frank, Henning 1993 VfL Sindelfingen 1:04,71* 09.05.09 Burghausen
21. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 1:04,78* 10.05.09 Burghausen S
22. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 1:04,84* 19.12.09 Dresden
23. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 1:05,00* 19.07.09 Leonberg
24. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 1:05,16* 26.04.09 Heidelberg
25. Marzi, Christian 1992 MTV Aalen 1:05,25* 26.04.09 Heidelberg
26. Herklotz, Timo 1989 SV Schwäb. Gmünd 1:05,26* 28.02.09 Zürich (SUI) S
27. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 1:05,35* 20.06.09 Stuttgart
28. Pfeifer, Marc 1981 SSG Filder-Neckar-Teck 1:05,37* 19.09.09 Cadiz (ESP)
29. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 1:05,47* 16.05.09 Heidenheim
30. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:05,53* 19.12.09 Dresden
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 1:03,21* 29.03.09 München
1. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 1:03,21* 25.04.09 Heidelberg S
3. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 1:05,16* 26.04.09 Heidelberg
4. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 1:05,47* 16.05.09 Heidenheim
5. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 1:06,81* 25.04.09 Heidelberg Z
6. Bauer, Stephan 1990 TV Bad Mergentheim 1:07,10* 07.03.09 Neustadt/Weinstr.
7. Maier, Tobias 1990 SSG Filder-Neckar-Teck 1:10,48 14.06.09 ES-Berkheim
8. Herrmann, Marc Moritz 1990 SG Neckar/Enz 1:11,34* 19.12.09 Dresden
9. Hugger, Johannes 1990 Wasserfreunde Leonberg 1:15,67 27.06.09 Leonberg
10. Pollak, Benedikt 1990 SV Bietigheim 1:16,36* 20.06.09 Stuttgart
Jahrgang 1991
1. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:59,39* 23.05.09 Hamburg
2. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 1:00,07* 05.04.09 Stuttgart
3. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 1:02,17* 29.03.09 München
4. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 1:04,78* 10.05.09 Burghausen S
5. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 1:05,00* 19.07.09 Leonberg
6. Yilmaz, Berkay 1991 VfL Sindelfingen 1:05,35* 20.06.09 Stuttgart
7. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 1:06,88* 05.04.09 Stuttgart
8. Wolpert, Hannes 1991 SSG Neckarsulm 1:07,34* 26.04.09 Heidelberg
9. Viana, William 1991 VfL Sindelfingen 1:07,58* 14.03.09 Sindelfingen Z
10. Henle, Tim 1991 VfL Sindelfingen 1:08,66 14.02.09 Bergen-Enkheim
Jahrgang 1992
1. Fischer, Mark 1992 SSV Ulm 46 0:58,82* 24.06.09 Berlin
2. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 1:02,96 01.05.09 FB-Bad Nauheim
3. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 1:04,84* 19.12.09 Dresden
4. Marzi, Christian 1992 MTV Aalen 1:05,25* 26.04.09 Heidelberg
5. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 1:05,58* 15.03.09 Sindelfingen
6. Falk, Alexander 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:06,02* 02.05.09 Regensburg
7. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 1:06,22* 05.07.09 Reutlingen
8. Schiller, Felix 1992 TSV Betzingen 1:06,36* 17.05.09 Heidenheim Z
9. Ljatifi, Muharem 1992 MTV Aalen 1:06,74* 19.07.09 Leonberg
10. Colak, Bartu 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 1:07,24* 29.03.09 München
Jahrgang 1993
1. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 1:00,26* 12.12.09 Karlsruhe
2. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 1:01,07* 09.05.09 Burghausen
3. Kauderer, Lukas 1993 SV Göppingen 04 1:02,45* 12.12.09 Karlsruhe
4. Frank, Henning 1993 VfL Sindelfingen 1:04,71* 09.05.09 Burghausen
5. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 1:05,74* 04.07.09 Reutlingen Z
6. Schäfer, Marius 1993 SSG Reutlingen/Tübingen 1:07,02* 29.03.09 München
7. Steiner, David Valentin 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 1:08,23* 26.04.09 Heidelberg
8. Uetz, Lukas 1993 SV Weinstadt 1:08,27* 08.11.09 Sindelfingen
9. Ebinger, Florian 1993 SV Region Stuttgart 1:08,39* 20.12.09 Berlin
10. Burzan, Paul 1993 SG Schwarzw./Baar/Heub. 1:08,43* 26.04.09 Heidelberg
Jahrgang 1994
1. Finster, Valentin 1994 VfL Sindelfingen 1:01,53* 23.05.09 Hamburg
2. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 1:06,71* 09.05.09 Burghausen
3. Schelkle, Rainer 1994 TG Biberach 1:08,56* 12.12.09 Karlsruhe
4. Konstanz, Mark 1994 SSV Ulm 46 1:10,66* 19.07.09 Leonberg
5. Strübel, Lukas 1994 TSV Schmiden 1:10,76* 19.12.09 Dresden
6. Merz, Sebastian 1994 SV Cannstatt 1:11,29* 20.06.09 Stuttgart S
7. Janzer, Markus 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:11,70* 26.04.09 Heidelberg
8. Lenhard, Dennis 1994 GSV Maichingen 1:12,20* 05.04.09 Stuttgart
9. Rex, Niclas 1994 SSG Reutlingen/Tübingen 1:13,37* 20.12.09 Berlin
10. von Pokrzywnicki, Sven 1994 SB Schwaben Stuttgart 1:14,05* 16.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1995
1. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 1:05,53* 19.12.09 Dresden
2. Aßmann, Alif-Putra 1995 Neckarsulmer Sport-Union 1:06,57* 08.11.09 Sindelfingen
3. Merkle, Philipp 1995 Wasserfreunde Leonberg 1:08,71* 12.12.09 Karlsruhe
4. Arb, Robin 1995 VfL Sindelfingen 1:09,06* 19.07.09 Leonberg
5. Klingler, Antonin 1995 SV Bietigheim 1:09,72* 20.12.09 Berlin
6. Hablitzel, Jonas 1995 VfL Sindelfingen 1:10,49* 19.07.09 Leonberg
7. Müller, Mark 1995 VfL Waiblingen 1:11,62* 20.12.09 Berlin Z
8. Haas, Simon 1995 VfL Sindelfingen 1:12,07* 05.07.09 Reutlingen
9. Berndt, Maximilian 1995 SC Delphin Aalen 1:12,54 05.07.09 Aalen
10. Krause, Benedikt 1995 SV Schwäb. Gmünd 1:12,93* 12.12.09 Karlsruhe
Jahrgang 1996
1. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:02,38* 20.12.09 Berlin
2. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 1:03,43* 27.06.09 Berlin
3. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 1:11,28* 08.11.09 Sindelfingen
4. Gratz, Hans-Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 1:14,12* 12.12.09 Karlsruhe
5. Dreher, Tim 1996 TV Bad Mergentheim 1:17,83* 19.12.09 Dresden
6. Lombreschi, Lorenzo 1996 VfL Sindelfingen 1:17,92* 08.11.09 Sindelfingen
7. Weiß, Timo 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 1:18,20* 03.05.09 Karlsruhe
8. Mironov, Nikita 1996 SSV Ulm 46 1:18,70* 19.07.09 Heidenheim
9. Hanf, Florian 1996 SV Göppingen 04 1:18,78* 12.12.09 Karlsruhe
10. Ernst, Elliot 1996 TSV Schmiden 1:19,00* 16.05.09 Heidenheim
Jahrgang 1997
1. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 1:14,67* 08.11.09 Sindelfingen
2. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:14,96* 19.07.09 Heidenheim
3. Lang, Bjarne 1997 SV Cannstatt 1:15,48* 08.11.09 Sindelfingen
4. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:16,30* 03.05.09 Karlsruhe
5. Betke, Lucian 1997 SV Region Stuttgart 1:17,35* 20.12.09 Berlin
6. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 1:20,16* 16.05.09 Heidenheim
7. Riethmüller, Jerg 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 1:20,54* 05.07.09 Reutlingen
8. Heinz, Andrew 1997 SG Kornwestheim-Marbach 1:20,81* 19.07.09 Heidenheim
9. Oetzel, Daniel 1997 SV Schwäb. Gmünd 1:21,21* 12.12.09 Karlsruhe
10. Voidanidis-Harissis, Dimos 1997 SV Region Stuttgart 1:21,63* 19.07.09 Heidenheim
Jahrgang 1998
1. Mujagic, Emil 1998 SV Region Stuttgart 1:23,55* 19.07.09 Heidenheim
2. Schneider, Fabian 1998 SSV Weingarten 1:24,61* 19.07.09 Heidenheim
3. Bütow, Cornelius 1998 SSV Ulm 46 1:25,70* 19.07.09 Heidenheim
4. Langjahr, Marcel 1998 SV Bietigheim 1:26,41* 19.07.09 Heidenheim
5. Kraft, Lukas 1998 SV Bietigheim 1:26,67* 08.11.09 Sindelfingen
6. Wieland, Tobi 1998 SV Weinstadt 1:28,78* 19.07.09 Heidenheim
7. Kapp, Tim 1998 TSV Riedlingen 1:28,86* 16.05.09 Heidenheim
8. Apel, Janik 1998 SV Cannstatt 1:29,07* 12.12.09 Karlsruhe
9. Broer, Marvin 1998 SC Delphin Aalen 1:29,54* 19.07.09 Heidenheim
10. Kakusi, Robert 1998 SSG Reutlingen/Tübingen 1:29,57* 05.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 1:25,59* 28.03.09 Erlangen
2. Weiße, Johannes 1999 SSG Heidenheim 1:30,40* 05.07.09 Reutlingen
3. Schmal, Daniel 1999 SSG Heilbronn 1:30,61 27.06.09 Bad Friedrichshall
4. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 1:33,75* 19.07.09 Heidenheim
5. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 1:33,76* 28.06.09 Konstanz
6. Ritter, Lukas 1999 SG Affalterbach/Neustadt 1:34,31* 19.07.09 Heidenheim
7. Friedla, Oliver 1999 SG Neckar/Enz 1:34,36* 19.07.09 Heidenheim
8. Schebesta, Jonas 1999 TSG Abtsgmünd 1:34,46* 19.07.09 Heidenheim
9. Buck, Colin 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 1:34,79* 19.07.09 Heidenheim
10. Storrer, Ronald 1999 TSV Riedlingen 1:34,86* 28.06.09 Konstanz