offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort  
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,63* 24.05.09 Hamburg
2. Hoffmann, Lars 1989 1. SC Ravensburg 0:24,82* 17.05.09 Heidenheim
3. Schönleber, Christoph 1983 VfL Sindelfingen 0:25,13* 14.06.09 Magdeburg
4. Kutscher, Martin 1984 VfL Sindelfingen 0:25,22* 04.07.09 Reutlingen
5. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:25,43* 04.07.09 Reutlingen
6. Krischak, Marc-André 1988 SSV Ulm 46 0:25,82 04.07.09 Aalen
7. Berner, Hartmut 1965 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:26,03* 14.06.09 Magdeburg
8. Fiebig, Frederik 1992 SSG Neckarsulm 0:26,11* 24.01.09 Luxembourg (LUX)
9. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:26,12* 07.11.09 Sindelfingen
10. Mates, Björn 1985 TSG Heilbronn 0:26,13* 28.03.09 München
11. Hünecke, Jörg 1979 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,14* 04.07.09 Reutlingen
12. Bott, Michael 1984 TSV Wildbad 0:26,22* 14.06.09 Magdeburg
13. Viana, William 1991 VfL Sindelfingen 0:26,23* 07.11.09 Sindelfingen
14. Sigle, Patrick 1986 VfL Sindelfingen 0:26,30* 14.03.09 Sindelfingen
15. Sidorenko, Jewgeni 1984 VfL Sindelfingen 0:26,35* 14.06.09 Luxembourg (LUX)
16. Haase, Jan-Friedrich 1988 SSV Ulm 46 0:26,37* 29.03.09 Erlangen
17. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:26,38* 28.02.09 Zürich (SUI)
17. Lorenz, Alexander 1988 TG Geislingen 0:26,38* 17.05.09 Heidenheim
19. Sobl, Philipp 1989 SV Schwäb. Gmünd 0:26,39* 19.07.09 Leonberg
20. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,53* 28.03.09 München
21. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:26,55* 24.05.09 Hamburg
22. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:26,56* 25.04.09 Heidelberg
23. Pfeil, Ruben 1984 VfL Sindelfingen 0:26,59* 14.03.09 Sindelfingen
24. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:26,63* 19.07.09 Leonberg
25. Moritz, Nico 1978 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,65* 19.12.09 Berlin
26. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:26,66* 05.04.09 Stuttgart
26. Mittler, Michael 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:26,66 27.06.09 Leonberg
28. Niederberger, Carsten 1979 SSG Heidenheim 0:26,68* 17.05.09 Heidenheim
29. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:26,71* 05.04.09 Stuttgart
30. Henneberg, Maik 1973 VfL Sindelfingen 0:26,72* 14.06.09 Magdeburg
Jahrgang 1990
1. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:25,43* 04.07.09 Reutlingen
2. Hüsing, Lukas 1990 VfL Sindelfingen 0:26,38* 28.02.09 Zürich (SUI)
3. Mehnert, Maximilian 1990 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,53* 28.03.09 München
4. Kraus, Marco 1990 VfL Waiblingen 0:26,66* 05.04.09 Stuttgart
5. Moser, Maximilian 1990 TG Geislingen 0:26,90* 19.12.09 Berlin
6. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:27,04* 25.01.09 Luxembourg (LUX) Z
7. Klein, Tassilo 1990 SV Göppingen 04 0:27,83* 25.04.09 Heidelberg
8. Erten, Emre 1990 TSV Betzingen 0:28,43 27.06.09 Salach
9. Herrmann, Marc Moritz 1990 SG Neckar/Enz 0:29,52* 21.06.09 Stuttgart
10. Hugger, Johannes 1990 Wasserfreunde Leonberg 0:29,53* 25.04.09 Heidelberg
10. Knecht, Christian 1990 TSV Crailsheim 0:29,53 04.07.09 Aalen
Jahrgang 1991
1. Hengel, Simon 1991 ASV Horb 0:24,63* 24.05.09 Hamburg
2. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:26,12* 07.11.09 Sindelfingen
3. Viana, William 1991 VfL Sindelfingen 0:26,23* 07.11.09 Sindelfingen
4. Markmann, Niklas 1991 VfL Waiblingen 0:26,71* 05.04.09 Stuttgart
5. Hannemann, Philipp 1991 SG Delphin Zollernalb 0:26,74* 24.01.09 Luxembourg (LUX)
6. Grossmann, Moritz 1991 Wasserfreunde Leonberg 0:27,29* 17.05.09 Heidenheim
7. Schuster, Robin 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:27,74* 17.05.09 Heidenheim
8. Schwager, Dominique 1991 SG Neckar/Enz 0:27,87* 21.06.09 Stuttgart
9. Sittner, Lukas 1991 SV Schwäb. Gmünd 0:27,88* 11.07.09 Darmstadt
10. Fuchs, Sven 1991 TG Geislingen 0:28,02* 19.12.09 Berlin
Jahrgang 1992
1. Fiebig, Frederik 1992 SSG Neckarsulm 0:26,11* 24.01.09 Luxembourg (LUX)
2. Meyer, Tim 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:26,55* 24.05.09 Hamburg
3. Mittler, Michael 1992 Wasserfreunde Leonberg 0:26,66 27.06.09 Leonberg
4. Wurster, Fabian 1992 VfL Sindelfingen 0:26,91* 14.03.09 Sindelfingen
5. Markowski, Jakob 1992 TV Bad Mergentheim 0:27,03 12.12.09 FB-Bad Nauheim
6. Motteler, Marcel 1992 ASV Horb 0:27,18* 19.07.09 Leonberg
7. Knoblich, Sebastian 1992 VfL Waiblingen 0:27,37* 19.12.09 Berlin
8. Stütz, Marcel 1992 SV Schwäb. Gmünd 0:27,46* 28.02.09 Zürich (SUI)
9. Duppui, Benjamin 1992 VfL Waiblingen 0:27,59* 19.12.09 Berlin
10. Fischer, Timo 1992 TV Bad Mergentheim 0:27,64 04.07.09 Aalen
Jahrgang 1993
1. Wendel, Fabrice 1993 SpVgg Weil der Stadt 0:26,63* 19.07.09 Leonberg
2. Kuhn, Jens 1993 VfL Sindelfingen 0:27,87* 14.06.09 Luxembourg (LUX)
3. Erciyas, Koray 1993 SV Cannstatt 0:28,34* 19.07.09 Leonberg
4. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:28,50* 25.04.09 Heidelberg
5. Lang, Clemens 1993 Sportvg. Feuerbach 0:28,57* 19.07.09 Leonberg
6. Pfister, Nico 1993 SG Delphin Zollernalb 0:28,66* 25.01.09 Luxembourg (LUX) Z
7. Lütke, Fabian 1993 VfL Sindelfingen 0:28,70* 04.07.09 Reutlingen
8. Ziesel, Fabian 1993 SSV Ulm 46 0:28,73* 20.12.09 Magdeburg
9. Schuster, Fabian 1993 SV Schwäb. Gmünd 0:28,77* 19.07.09 Leonberg
10. Glaser, Pascal 1993 TV Zuffenhausen 0:28,79 27.06.09 Salach
Jahrgang 1994
1. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:26,56* 25.04.09 Heidelberg
2. Amir-Alikhani, Reza 1994 VfL Sindelfingen 0:27,06* 14.06.09 Luxembourg (LUX)
3. Mohr, Luis 1994 VfL Sindelfingen 0:28,78* 04.07.09 Reutlingen
4. Schnappauf, Marc 1994 SV Göppingen 04 0:28,80* 04.07.09 Reutlingen
5. Merz, Sebastian 1994 SV Cannstatt 0:29,39* 19.07.09 Leonberg
6. Amanatidis, Niko 1994 VfL Sindelfingen 0:29,45* 04.07.09 Reutlingen
7. Reichert, Jonas 1994 TSV Riedlingen 0:29,64* 04.07.09 Reutlingen
8. Groche, Andreas 1994 SC Möhringen 0:30,33* 07.11.09 Sindelfingen
9. Geis, Armin 1994 VfL Waiblingen 0:30,35* 19.12.09 Berlin
10. Stein, Alexander 1994 SG Neckar/Enz 0:30,51* 03.05.09 Regensburg
Jahrgang 1995
1. Rieger, Ingmar 1995 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,92* 19.07.09 Leonberg
2. Leone, Fabio 1995 TSV Bad Saulgau 0:29,11* 04.07.09 Reutlingen
3. Arb, Robin 1995 VfL Sindelfingen 0:29,40* 19.07.09 Leonberg
4. Mödinger, Lars 1995 SV Weinstadt 0:29,88* 07.11.09 Sindelfingen
5. Berndt, Maximilian 1995 SC Delphin Aalen 0:30,67 04.07.09 Aalen
5. Eberhardt, Marcel 1995 VfL Waiblingen 0:30,67 27.06.09 Leonberg
7. Klingler, Antonin 1995 SV Bietigheim 0:31,06* 19.12.09 Berlin
8. Mohr, Lorenz 1995 VfL Sindelfingen 0:31,07* 04.07.09 Reutlingen
9. Jansen, Andreas Michael 1995 SV Region Stuttgart 0:31,08* 17.05.09 Heidenheim
10. Eggerer, Philipp 1995 SG Neckar/Enz 0:31,47* 21.06.09 Stuttgart
Jahrgang 1996
1. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:29,63* 04.07.09 Reutlingen
2. Gleichauf, Patrick 1996 1. SC Ravensburg 0:30,20* 18.07.09 Heidenheim
3. Fischer, Leon 1996 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,69* 28.06.09 Berlin Z
4. Färber, Patrick Lars 1996 SSG Heilbronn 0:31,28* 18.07.09 Heidenheim
5. Eisenbraun, Dix 1996 SG Affalterbach/Neustadt 0:31,98* 18.07.09 Heidenheim
6. Gonser, Lukas 1996 TSG Backnang 0:32,08* 19.12.09 Berlin
7. Lombreschi, Lorenzo 1996 VfL Sindelfingen 0:32,37* 07.11.09 Sindelfingen
8. Leiser, Ben 1996 SV Weinstadt 0:32,45* 18.07.09 Heidenheim
9. Gratz, Hans-Peter 1996 SV Schwäb. Gmünd 0:33,12* 18.07.09 Heidenheim
10. Langjahr, Marc 1996 SV Bietigheim 0:33,34* 19.12.09 Berlin
Jahrgang 1997
1. Forstenhäusler, Maximilian 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:32,32* 18.07.09 Heidenheim
2. Gobert, Niclas 1997 TSV Schmiden 0:32,39* 18.07.09 Heidenheim
3. Mühlleitner, Henning 1997 SV Schwäb. Gmünd 0:32,48* 18.07.09 Heidenheim
4. Polaczek, Marcel 1997 TG Biberach 0:33,96* 07.11.09 Sindelfingen
5. Benner, Simeon 1997 TSV Riedlingen 0:34,37* 18.07.09 Heidenheim
6. Betke, Lucian 1997 SV Region Stuttgart 0:34,69* 19.12.09 Berlin
7. Koslowski, Jan 1997 Wasserfreunde Leonberg 0:34,93* 17.05.09 Heidenheim
7. Rabe, Peter 1997 SSG Reutlingen/Tübingen 0:34,93* 20.12.09 Dresden
9. Bouhlel, Alexander 1997 SG Neckar/Enz 0:35,10* 20.12.09 Dresden
10. Pöltl, Maximilian 1997 SG Delphin Zollernalb 0:35,16* 04.07.09 Reutlingen
Jahrgang 1998
1. Acker, Dennis Tim 1998 SV Region Stuttgart 0:36,29* 19.12.09 Berlin
2. Bez, Noah 1998 TSV Bad Saulgau 0:36,42* 18.07.09 Heidenheim
3. Mujagic, Emil 1998 SV Region Stuttgart 0:38,18* 21.06.09 Stuttgart
4. Dittmann, Kai 1998 TV Mengen 0:38,26* 18.07.09 Heidenheim
5. Salmon, Lucas 1998 SSG Filder-Neckar-Teck 0:38,42* 07.11.09 Sindelfingen
6. Hermann, Leon 1998 SV Weinstadt 0:38,48 14.06.09 ES-Berkheim
7. Langjahr, Marcel 1998 SV Bietigheim 0:38,85* 07.11.09 Sindelfingen
8. Kraft, Lukas 1998 SV Bietigheim 0:39,01* 07.11.09 Sindelfingen
9. Kranz, Daniel 1998 TSV Crailsheim 0:39,09 04.07.09 Aalen
10. Schaal, Sebastian 1998 SV Weinstadt 0:39,44 14.06.09 ES-Berkheim
Jahrgang 1999
1. Diem, Jeremy 1999 SSV Ulm 46 0:36,86* 18.07.09 Heidenheim
2. Weiße, Johannes 1999 SSG Heidenheim 0:39,16* 07.11.09 Sindelfingen
3. Faria Haug, Ramon 1999 Wasserfreunde Leonberg 0:39,73 27.06.09 Leonberg
4. Hirning, Kai 1999 SV Schwäb. Gmünd 0:40,56* 18.07.09 Heidenheim
5. Bartel, Albert 1999 SSG Heilbronn 0:40,74* 21.06.09 Stuttgart
6. Kaufmann, Hannes 1999 SSG Reutlingen/Tübingen 0:41,63* 18.07.09 Heidenheim
7. Ritter, Lukas 1999 SG Affalterbach/Neustadt 0:43,39* 28.03.09 Heidelberg
8. Schneider, Julian 1999 TSV Riedlingen 0:43,40* 04.07.09 Reutlingen
9. Huthmacher, Steffen 1999 TSG Backnang 0:43,57* 07.11.09 Sindelfingen
10. Prigge, Björn 1999 SC Korb 0:44,03* 07.11.09 Sindelfingen
10. Sell, Benedikt 1999 SSG Neckarsulm 0:44,03* 05.04.09 Stuttgart