offene Wertung
  Name, Vorname Jg Verein Zeit Datum Ort
1. Warnecke, Mark 1970 SV Schwäb. Gmünd 0:27,87 01.08.02 Berlin
2. Fischer, Michael 1982 SV Cannstatt 0:28,25 27.01.01 Luxembourg (LUX)
3. Sigle, Patrick 1986 VfL Sindelfingen 0:28,52 25.06.09 Berlin
4. Schneider, Reiner 1982 VfL Sindelfingen 0:28,78 04.06.04 Berlin
5. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:28,81 20.04.08 Berlin
6. Schmollinger, Patrick 1973 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,85 16.05.98 Heidelberg
7. Abele, Florian 1985 SV Schwäb. Gmünd 0:28,86 25.05.05 Berlin
8. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:28,91 23.06.06 Berlin
9. Sigle, Daniel 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,42 04.06.04 Berlin
10. Fischer, Jochen 1977 VfL Sindelfingen 0:29,44 12.04.97 Heidenheim
19 Jahre
1. Fischer, Michael 1982 SV Cannstatt 0:28,25 27.01.01 Luxembourg (LUX)
2. Abele, Florian 1985 SV Schwäb. Gmünd 0:28,87 04.06.04 Berlin
3. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:29,48 17.05.09 Heidenheim
4. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:29,55 28.02.09 Essen
5. Fischer, Jochen 1977 VfL Sindelfingen 0:29,57 11.05.96 FB-Bad Nauheim
6. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:29,77 24.07.04 Hannover
7. Berger, Florian 1988 TSV Riedlingen 0:29,79 07.06.07 Dortmund
8. Sigle, Daniel 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,80 17.05.03 Hamburg
9. Schuster, Marc 1986 SV Cannstatt 0:29,98 25.05.05 Berlin
10. Sigle, Patrick 1986 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,10 10.12.05 Stuttgart
18 Jahre
1. Fischer, Michael 1982 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,75 29.07.00 Dunkerque (FRA)
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:28,81 20.04.08 Berlin
3. Abele, Florian 1985 SV Schwäb. Gmünd 0:29,38 02.08.03 Glasgow (GBR)
4. Fischer, Jochen 1977 VfL Sindelfingen 0:29,50 13.05.95 Karlsruhe
5. Moll, Johannes 1984 SV Schwäb. Gmünd 0:29,79 25.05.02 Warendorf
6. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:30,03 12.06.08 Berlin
7. Sigle, Patrick 1986 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,13 24.07.04 Hannover
8. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:30,19 19.07.09 Leonberg
9. Schneider, Reiner 1982 VfL Sindelfingen 0:30,21 18.06.00 Berlin
9. Schuster, Marc 1986 SV Cannstatt 0:30,21 04.06.04 Berlin
17 Jahre
1. Fischer, Michael 1982 SSG Reutlingen/Tübingen 0:28,91 14.07.99 Moskau (RUS)
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:29,38 20.07.07 Antwerpen (BEL)
3. Fischer, Jochen 1977 VfL Sindelfingen 0:29,75 11.06.94 Ulm
4. Moll, Johannes 1984 SV Schwäb. Gmünd 0:30,11 19.05.01 Braunschweig
5. Ludwig, Thorsten 1975 SV Cannstatt 0:30,41 02.05.92 Freiburg
6. Abele, Florian 1985 SV Schwäb. Gmünd 0:30,48 25.05.02 Warendorf
7. Schuster, Marc 1986 SV Cannstatt 0:30,53 06.12.03 Stuttgart
7. Franke, Dominik 1990 1. SC Ravensburg 0:30,53 07.06.07 Dortmund
9. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:30,55 25.05.02 Warendorf
10. Sigle, Daniel 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,63 19.05.01 Braunschweig
16 Jahre
1. Fischer, Michael 1982 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,12 27.06.98 Reutlingen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:30,76 02.12.06 Stuttgart
3. Abele, Florian 1985 SV Schwäb. Gmünd 0:30,80 28.06.01 Berlin
4. Moll, Johannes 1984 SV Schwäb. Gmünd 0:30,83 06.05.00 Heidenheim
5. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:30,96 28.06.01 Berlin
6. Ludwig, Thorsten 1975 SV Cannstatt 0:31,06 25.05.91 Heidenheim
7. Becker, Nils 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,21 22.06.00 Sindelfingen
8. Fischer, Jochen 1977 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,23 19.06.93 Ulm
9. Borek, Christoph 1991 VfL Sindelfingen 0:31,25 15.07.07 Nürtingen
10. Glück, Thomas 1972 SV Cannstatt 0:31,32 02.07.88 Freiburg
15 Jahre
1. Fischer, Michael 1982 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,60 21.06.97 Reutlingen
2. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:31,15 03.07.05 Reutlingen
3. Fischer, Jochen 1977 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,40 31.05.92 Reutlingen
4. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:31,50 22.06.00 Sindelfingen
5. Moll, Johannes 1984 SV Schwäb. Gmünd 0:31,95 06.06.99 Heidelberg
6. Ludwig, Thorsten 1975 SV Cannstatt 0:32,15 09.06.90 Heidenheim
7. Markmann, Niklas 1991 SV Cannstatt 0:32,16 20.05.06 Heidelberg
8. Berger, Florian 1988 TSV Riedlingen 0:32,26 26.06.03 Wuppertal
9. Kraus, Philip 1982 SV Region Stuttgart 0:32,34 13.12.97 Stuttgart
10. Mathes, Markus 1987 SG Glems 0:32,46 11.05.02 Sindelfingen
14 Jahre
1. Fischer, Michael 1982 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,94 22.06.96 Reutlingen
2. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,41 22.04.07 Heidenheim
3. Markmann, Niklas 1991 SV Cannstatt 0:32,68 10.12.05 Stuttgart
4. Becker, Nils 1984 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,21 12.12.98 Stuttgart
5. Maier, Wolfgang 1985 SG Schwarzw./Baar/Heub. 0:33,25 17.07.99 Reutlingen
6. Fischer, Jochen 1977 SSG Reutlingen/Tübingen 0:33,30 23.06.91 Reutlingen
7. Pratsch, Thomas 1988 SG Betzingen-Metzingen 0:33,35 16.06.02 Regensburg
8. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:33,41 13.07.08 Aalen
9. Mathes, Markus 1987 SG Glems 0:33,43 28.06.01 Berlin
10. Abele, Florian 1985 SV Schwäb. Gmünd 0:33,47 17.07.99 Reutlingen
13 Jahre
1. Fischer, Michael 1982 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,76 01.07.95 Ulm
2. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:34,36 08.07.06 Reutlingen
3. Bader, Fabian 1992 SV Cannstatt 0:34,54 10.12.05 Stuttgart
4. Moll, Johannes 1984 SV Schwäb. Gmünd 0:34,57 13.12.97 Stuttgart
5. Pratsch, Thomas 1988 SG Betzingen/Metzingen 0:34,65 08.12.01 Stuttgart
6. Brandhueber, André 1986 SB Schwaben Stuttgart 0:34,69 11.12.99 Stuttgart
7. Mathes, Markus 1987 SG Glems 0:34,97 09.12.00 Stuttgart
8. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:35,08 05.07.09 Reutlingen
9. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:35,28 14.07.07 Schwäb. Gmünd
10. Kleefeldt, Simon 1990 TV Mengen 0:35,30 19.07.03 AA-Wasseralfingen
12 Jahre
1. Abele, Florian 1985 SV Schwäb. Gmünd 0:36,83 13.12.97 Stuttgart
2. Pratsch, Thomas 1988 SG Betzingen-Metzingen 0:37,13 09.12.00 Stuttgart
3. Oswald, Maximilian 1994 TG Geislingen 0:37,30 08.07.06 Reutlingen
4. Rudolph, Jonas 1997 SV Weinstadt 0:37,36 18.07.09 Heidenheim
5. Böse, Ulf 1985 SG Neckar/Enz 0:37,45 13.12.97 Stuttgart
6. Merz, Maurice 1997 SV Cannstatt 0:37,48 18.07.09 Heidenheim
7. Aßmann, Alif-Putra 1995 SSG Heilbronn 0:37,59 24.11.07 Stuttgart
8. Kühn, Adrian 1992 SSG Reutlingen/Tübingen 0:38,14 17.07.04 Heidenheim
9. Brandhueber, André 1986 SB Schwaben Stuttgart 0:38,17 12.12.98 Stuttgart
10. Kuhn, Justus 1996 VfL Sindelfingen 0:38,18 12.07.08 Böblingen
11 Jahre
1. Merz, Maurice 1997 SV Cannstatt 0:38,67 12.07.08 Böblingen
2. Fischer, Michael 1982 SSG Reutlingen/Tübingen 0:39,30 20.06.93 Leonberg
3. Rudolph, Jonas 1997 SV Weinstadt 0:39,92 12.07.08 Böblingen
4. Pratsch, Thomas 1988 SG Betzingen-Metzingen 0:40,08 11.12.99 Stuttgart
5. Kromer, Marco 1993 SSG Filder-Neckar-Teck 0:40,86 17.07.04 Heidenheim
6. Kütscher, Johannes 1980 SG Neckar/Enz 0:41,00 16.06.91 Leonberg
7. Schneider, Pascal 1982 TSV Laiz 0:41,10 20.06.93 Leonberg
8. Moritz, Nico 1978 SG Neckar/Enz 0:41,20 25.06.89 Schwäb. Gmünd
9. Brandhueber, André 1986 SB Schwaben Stuttgart 0:41,33 27.07.97 Bad Wildbad
10. Reinhardt, Josua 1991 SSV Weingarten 0:41,34 13.07.02 Böblingen
10 Jahre
1. Merz, Maurice 1997 SV Cannstatt 0:40,37 24.06.07 Stuttgart
2. Pratsch, Thomas 1988 SG Betzingen-Metzingen 0:40,76 12.12.98 Stuttgart
3. Fischer, Michael 1982 SSG Reutlingen/Tübingen 0:42,90 28.06.92 Leonberg
4. Schempp, Andreas 1987 SB Schwaben Stuttgart 0:42,94 13.12.97 Stuttgart
5. Kleefeldt, Samuel 1993 TV Mengen 0:42,98 06.12.03 Stuttgart
6. Franke, Dominik 1990 SSV Weingarten 0:43,13 15.07.00 Aalen
7. Amanatidis, Nico 1994 VfL Sindelfingen 0:43,33 03.07.04 Reutlingen
8. Bader, Fabian 1992 SV Cannstatt 0:43,42 07.12.02 Stuttgart
9. Deibler, Markus 1990 TG Biberach 0:43,48 09.12.00 Stuttgart
10. Bajusz, Tibor 1980 SG Leonberg/Renningen 0:43,50 09.09.90 Plochingen